Прейскурант санаторно-курортных услуг Железноводской клиники с 20 декабря 2025 года по 20 декабря 2026 год
| Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный | |
| Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| Одноместное проживание | 4 800 | 6 300 | |
| Основное место | 3 300 | 4 500 | |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||
| Одноместное проживание | 4 300 | 5 800 | |
| Основное место | 2 800 | 4 000 | |
| Дополнительное место | Х | Х | |
| Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||
| Основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2 300 | 3 000 | |
Проживание
| Стандарт | Эконом | Стандарт | |
| Взрослые, дети | RO (проживание) | ||
| одноместное проживание | 3 000 | 4 000 | |
| основное место в номере | 1 500 | 2 000 | |
| размещение ребенка в возрасте | 600 | 600 | |
| от 0 до 3-х лет включительно без предоставления отдельного места в номере | |||
| BB (проживание + завтрак) | |||
| одноместное проживание | 3 300 | 4 300 | |
| основное место в номере | 1 800 | 2 300 | |
| FB (проживание +полный пансион: завтрак, обед, ужин) | |||
| одноместное проживание | 4 000 | 5 000 | |
| основное место в номере | 2 500 | 3 000 | |



