2020 г. | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный |
Улучшенный двухкомнатный |
---|---|---|---|---|
Взрослые | одноместное проживание | 2 500 | 3 000 | 4 200 |
основное место | 1 500 | 1 800 | 2 500 | |
дополнительное место | 1 200 | 1 400 | 2 000 | |
доплата за смену категории номера, основное место | Х | 300 | 700 | |
доплата за смену типа и категории номера, одноместное проживание | 1 000 | 1 500 | 2 400 | |
оздоровительная | 1 300 | 1 500 | 2 100 | |
Дети | основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 200 | 1 800 | 2 000 |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 000 | 1 400 | 1 600 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 300 | 300 | 300 | |
доплата за смену категории номера (от 4-х до 17-ти лет), основное место | Х | 600 | 200 | |
оздоровительная | 1 100 | 1 500 | 1 700 |
Прейскурант на оказание санаторно-курортных услуг
в Клиническом центре Медицинского центра «Юность»
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки на 2021 год
(тариф, руб. с человека в сутки, НДС не предусмотрен)
2021 г. | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный |
Улучшенный (двухкомнатный) |
---|---|---|---|---|
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
одноместное проживание | 2 500 | 2 900 | 4 300 | |
основное место | 1 700 | 1 900 | 2 600 | |
дополнительное место | 1 400 | 1 500 | 2 100 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
одноместное проживание | 2 000 | 2 300 | 3 100 | |
основное место | 1 400 | 1 600 | 2 200 | |
дополнительное место | 1 100 | 1 300 | 1 800 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 400 | 1 800 | 2 100 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 100 | 1 400 | 1 700 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 300 | 300 | 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 100 | 1 500 | 1 800 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) |
900 | 1 200 | 1 400 |
Прейскурант на проживание в клиническом центре
Медицинского центра «Юность» ФФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки на 2021 год
(тариф, руб. с человека в сутки, в т.ч. НДС 20%)
2021 г. | Тип размещения | Эконом | Стандарт | Улучшенный (двухкомнатный) |
---|---|---|---|---|
Взрослые, дети | RO (проживание) | |||
одноместное проживание | 1 600 | 2 000 | 3 200 | |
основное место | 900 | 1 100 | 1 700 | |
ВВ (проживание+завтрак) | ||||
одноместное проживание | 2 000 | 2 400 | 3 600 | |
основное место | 1 100 | 1 300 | 1 900 | |
FB (проживание+полный пансион: завтрак, обед, ужин) | ||||
одноместное проживание | 2 200 | 2 600 | 3 800 | |
основное место | 1 300 | 1 500 | 2 100 |