Прейскурант медицинских услуг Клинического центра МЦ «Юность»
| Наименование услуги | Цена в руб | . | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, ДМН, первичный | 1500 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, ДМН, повторный | 750 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, ДМН, первичный | 1500 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, ДМН, повторный | 750 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ДМН, первичный | 1500 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ДМН, повторный | 750 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, КМН, первичный | 1000 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, КМН, повторный | 500 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН, первичный | 1000 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН, повторный | 500 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, КМН, первичный | 1000 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, КМН, повторный | 500 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, врач высшей категории, первичный | 700 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, врач высшей категории, повторный | 350 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, врач высшей категории, первичный | 700 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, врач высшей категории, повторный | 350 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 600 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 300 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 600 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 300 | ||
| Прием ( осмотр консультация) врача- терапевта, первичный | 600 | ||
| Прием ( осмотр консультация) врача- терапевта, повторный | 300 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, врач высшей категории, первичный | 700 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, врач высшей категории, повторный | 350 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный (специалиста кабинета «Диабетическая стопа») | 300 | ||
| Прием ( осмотр консультация) врача- терапевта, первичный (специалиста по озонотерапии) | 200 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (по санаторно-курортной путевке) | 200 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (по санаторно-курортной путевке) | 200 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (по санаторно-курортной путевке) | 200 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины | 1000 | ||
| Высокоинтенсивная лазерная терапия аппаратом MLS (при заболевании мышц) | 600 | ||
| Высокоинтенсивная лазерная терапия аппаратом MLS (при заболевании суставов) | 600 | ||
| Индивидуальное занятие по физической и реабилитационной медицине 30 минут | 1000 | ||
| Индивидуальное занятие по физической и реабилитационной медицине 60 минут | 2000 | ||
| Минимальное обследование для больных, поступивших без санаторно-курортной карты | 790 | ||
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 | ||
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 | ||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 | ||
| Взятие крови из пальца | 60 | ||
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 | ||
| Взятие крови из периферической вены | 250 | ||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 | ||
| Постановка очистительной клизмы | 150 | ||
| Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов | 100 | ||
| Получение влагалищного мазка | 100 | ||
| Получение уретрального отделяемого | 100 | ||
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (регистрация электрокаодиограммы) | 350 | ||
| Реовазография (РВГ) | 300 | ||
| Реоэнцефалография (РЭГ) | 400 | ||
| Ректороманоскопия (RRS) | 500 | ||
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 800 | ||
| УЗИ органов брюшной полости | 1200 | ||
| УЗИ брюшной полости + почек | 1600 | ||
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | ||
| УЗИ почек, надпочечников | 800 | ||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 | ||
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 900 | ||
| УЗИ матки и придатков комплексное (ТВ+ТА) | 1600 | ||
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 800 | ||
| УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1100 | ||
| УЗИ мягких тканей (1 зона) | 600 | ||
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 600 | ||
| УЗИ сосудов брюшной полости | 800 | ||
| Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1700 | ||
| Дуплексное сканирование вен двух нижних конечностей | 2800 | ||
| Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1500 | ||
| Дуплексное сканирование вен двух верхних конечностей | 2200 | ||
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 2800 | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД ) | 1000 | ||
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ ЭКГ суточный мониторинг ЭКГ) | 1200 | ||
| Толстокишечная эндоскопия (Колоноскопия) | 900 | ||
| Исследование материала желудка на наличие хеликобактер пилори (Уреазный дыхательный хелик-тест) | 500 | ||
| Исследование материала желудка на наличие хеликобактер пилори (Дыхательный хелик-тест с использованием мочевины обогащенной углеродом) "Ирис" | 600 | ||
| Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 400 | ||
| Рентгенография бедренной кости | 600 | ||
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (Рентгенография голени) | 600 | ||
| Рентгенография голеностопного сустава | 600 | ||
| Рентгенография легких | 800 | ||
| Рентгеноскопия легких ( Рентгеноскопия органов грудной клетки) | 800 | ||
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (Рентгенография зубов, не более 2) | 120 | ||
| Рентгенография кисти руки | 600 | ||
| Рентгенография кисти руки (определение костного возраста) | 600 | ||
| Рентгенография коленного сустава | 600 | ||
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 600 | ||
| Рентгенография крестца и копчика | 600 | ||
| Рентгенография локтевого сустава | 600 | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава | 600 | ||
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) (Рентгенография почки) | 600 | ||
| Рентгенография пальцев ноги | 600 | ||
| Рентгенография пальцев руки | 600 | ||
| Рентгенография плеча (плечевого сустава) | 600 | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа | 600 | ||
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 600 | ||
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700 | ||
| Рентгенография ребер | 600 | ||
| Рентгенография стопы | 600 | ||
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренный сустав) | 600 | ||
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 600 | ||
| Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 800 | ||
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (Рентгенография таза (обзорный снимок) | 600 | ||
| Миоэлектростимуляция (лимфодинамики и венозного кровотока) | 400 | ||
| Миоэлектростимуляция (переменным электростатическим полем) | 400 | ||
| Электрофорез лекарственных препаратов | 150 | ||
| Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 150 | ||
| Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО общий) | 75 | ||
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)(УФО тубус) | 75 | ||
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150 | ||
| Воздействие ультразвуком при болезнях суставов | 150 | ||
| Ультрафиолетовое облучение (местное) при болезнях глаза и его придаточных пазух (Ультразвук-фонофорез) | 130 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 150 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (Ультратонтерапия) | 150 | ||
| Электросон | 150 | ||
| Гальванотерапия | 150 | ||
| Воздействие интерференционными токами (Интерференцтерапия) | 150 | ||
| Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (Магнитотерапия) | 200 | ||
| СМТ | 150 | ||
| ДМВ-терапия | 150 | ||
| Воздействие инфракрасным излучением (Светотерапия от аппарата «Биоптрона») | 150 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия от аппарата «Ромашка») | 150 | ||
| (Диадинамотерапия) (ДДТ) | 150 | ||
| Дарсонвализация кожи | 150 | ||
| Воздействие низкоинтеисивным лазерным излучением | 200 | ||
| Вибрационное воздействие (Прессотерапия) | 400 | ||
| Сухая гидромассажная ванна "AQVASPA " | 250 | ||
| Массаж с переменным элесктростатическим полем на аппарате "Хивамат" | 400 | ||
| Диагностика с применением подвесной системы «Экзарта» | 1000 | ||
| Кинезиотерапия с применением подвесной системы «Экзарта» | 1000 | ||
| Гипербарическая кислородная камера | 1100 | ||
| Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) | |||
| - паравертебрально (вдоль позвоночника) | 850 | ||
| Сегментарно : | |||
| - шейно- грудной отдел | 500 | ||
| - грудной отдел | 500 | ||
| - пояснично-крестцовый отдел | 500 | ||
| Магнитное воздействие без эндомассажа | |||
| - паравертебрально (вдоль позвоночника) | 650 | ||
| Сегментарно : | |||
| - шейно- грудной отдел | 500 | ||
| - грудной отдел | 500 | ||
| - пояснично-крестцовый отдел | 500 | ||
| - область плечевых суставов | 500 | ||
| - область коленных суставов | 500 | ||
| - область голеностопа | 500 | ||
| - область тазобедренных суставов | 500 | ||
| Манипула "Vixo-точечная алгезия" | |||
| Сегментарно : | |||
| - шейно- грудной отдел | 500 | ||
| - грудной отдел | 500 | ||
| - пояснично-крестцовый отдел | 500 | ||
| - область плечевых суставов | 500 | ||
| - область коленных суставов | 500 | ||
| - область голеностопа | 500 | ||
| - область тазобедренных суставов | 500 | ||
| Общий массаж тела (первая процедура) | 2800 | ||
| Общий массаж тела (повторная процедура) | 1500 | ||
| Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (первая процедура) | 2300 | ||
| Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (повторная процедура) | 1000 | ||
| Массаж рук, спины, живота (первая процедура) | 2300 | ||
| Массаж рук, спины, живота (повторная процедура) | 900 | ||
| Массаж спины (первая процедура) | 2100 | ||
| Массаж спины (повторная процедура) | 750 | ||
| Массаж ягодиц (первая процедура) | 2100 | ||
| Массаж ягодиц (повторная процедура) | 750 | ||
| Массаж живота (первая процедура) | 2100 | ||
| Массаж живота (повторная процедура) | 750 | ||
| Подводный душ массаж | 480 | ||
| Душ лечебный (Душ Шарко) | 350 | ||
| Душ лечебный (Восходящий душ) | 150 | ||
| Душ лечебный (Циркулярный душ) | 250 | ||
| Ванны лекарственные (Йодо-бромные ванны) | 400 | ||
| Ванны лекарственные (Хвойно-жемчужные ванны) | 430 | ||
| Ванны лекарственные (Серные ванны) | 400 | ||
| Ванны лекарственные (Бишофит) | 400 | ||
| Ванны лекарственные (Тонус "+") | 400 | ||
| Ванны вихревые (Торнадо) | 350 | ||
| Ванны вихревые ножные | 350 | ||
| Ванны газовые (воздушно-углекислые) "Реабокс" | 400 | ||
| Лечение минеральными водами заболеваний толстой кишки | 350 | ||
| Бальнеологические методы при болезнях сигмовидной и прямой кишки (мониторная очистка кишечника на аппарате «АМОК») | 350 | ||
| Бальнеологические методы при болезнях сигмовидной и прямой кишки (Микроклизмы) | 100 | ||
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (Орошение десен) | 100 | ||
| Фитотерапия | 50 | ||
| Фитотерапия (Напиток "Биобактон") | 120 | ||
| Ингаляции масляные | 100 | ||
| Ингаляции щелочные | 100 | ||
| Гирудотерапия | 350 | ||
| Массаж 1 зона взрослые | 270 | ||
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 300 | ||
| Массаж простаты | 300 | ||
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 400 | ||
| Малая аутогемоозонотерапия (МАГТ) | 300 | ||
| Подкожное введение озона (1 зона) | 300 | ||
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо) | 700 | ||
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шея) | 700 | ||
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (декольте) | 700 | ||
| Ректальная инсуфляция озоном | 400 | ||
| Проточная газация озонокислородной смесью | 350 | ||
| Газация полости среднего уха (2 уха) | 150 | ||
| Газация полости носа | 150 | ||
| Озонирование жидкостей (100 мл) | 100 | ||
| Воздействие лечебной грязью (1 аппликация) | 200 | ||
| Воздействие лечебной грязью (Гальваногрязь) (1 аппликация) | 300 | ||
| Лечебная физкультура | 100 | ||
| Групповое занятие лечебной физкультурой | 100 | ||
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 150 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога-терапевта первичный (1 УЕТ) | 250 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога-терапевта повторный (0,5 УЕТ) | 125 | ||
| Местная анестезия (0,5 УЕТ) | 125 | ||
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (0,5 УЕТ) | 125 | ||
| Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 УЕТ) | 250 | ||
| Восстановление зуба пломбой (наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе, лечение эрозии, клиновидного дефекта) (1 УЕТ) | 250 | ||
| Восстановление зуба пломбой (наложение пломбы при глубоком кариесе) (1,5 УЕТ) | 375 | ||
| Восстановление зуба пломбой (снятие дефектной пломбы) (1 УЕТ) | 250 | ||
| Восстановление зуба пломбой (восстановление разрушенной коронки с помощью композитных материалов однокорневого зуба) (5 УЕТ) | 1250 | ||
| Восстановление зуба пломбой (восстановление разрушенной коронки с помощью композитных материалов многокорневого зуба) (6 УЕТ) | 1500 | ||
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение с внутриканальной разорбцией фронтального зуба) (4 УЕТ) | 1000 | ||
| Пломбирование корневого канала зуба (терапевтическое лечение травмы однокорневого зуба сколчасти коронки зуба с сохранившейся пульпой, восстановление зуба пломбой) (5 УЕТ) | 1250 | ||
| Пломбирование корневого канала зуба (терапевтическое лечение травмы однокорневого зуба перелом корня зуба (репозиция отломков штифтом) с сохранившейся коронкой) (6 УЕТ) | 1500 | ||
| Пломбирование корневого канала зуба (терапевтическое лечение травмы однокорневого зуба перелом корня зуба (репозиция отломков штифтом) с частично сколотой коронкой) (6,5 УЕТ) | 1625 | ||
| Пульпотомия (лечение пульпита однокорневого зуба) (4 УЕТ) | 1000 | ||
| Пульпотомия (лечение пульпита двухкорневого зуба ) (8 УЕТ) | 2000 | ||
| Пульпотомия (лечение пульпита трехкорневого зуба) (12 УЕТ) | 3000 | ||
| Пульпотомия (за дополнительный канал) (1 УЕТ) | 250 | ||
| Пульпотомия (лечение периодонтита однокорневого зуба) (3,5 УЕТ) | 750 | ||
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (лечение острых форм стоматита (ОГС, РГС, кандидоз, травматическое повреждение и др.) первое посещение (1,5 УЕТ) | 375 | ||
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (лечение острых форм стоматита (ОГС, РГС, кандидоз, травматическое повреждение и др.) повторное посещение (1 УЕТ) | 250 | ||
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (3,5 УЕТ) | 875 | ||
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (распломбирование корневых каналов зубов) (канал пломбирован цементом) (6 УЕТ) | 1500 | ||
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба) (4 УЕТ) | 1000 | ||
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Извлечение инородного тела из канала корневого зуба) (8 УЕТ) | 2000 | ||
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (вскрытие абсцесса, дренирование) (1 УЕТ) | 250 | ||
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (лечение альвеолита с кюретажем лунки после удаления в другом мед. учреждении) (1,25 УЕТ) | 250 | ||
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 2-х зубов) (1 УЕТ) | 250 | ||
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (местная флюоризация, покрытие лаком всех зубов, проведение реминерализующей терапии) (1 УЕТ) | 250 | ||
| Лечебное и диетическое питание (завтрак, обед, ужин) | 850 | ||
| Лечебное и диетическое питание (завтрак) | 250 | ||
| Лечебное и диетическое питание (обед) | 350 | ||
| Лечебное и диетическое питание (ужин) | 250 | ||
| 01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Общий анализ крови: (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты) | 270 | ||
| Клинический анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоформулой) | 550 | ||
| Исследование тромбоцитов (с подсчетом тромбоцитов) | 270 | ||
| Исследование ретикулоцитов (микроскопия) | 200 | ||
| 02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| Анализ мочи общий с микроскопией мочевого осадка | 300 | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | ||
| Анализ мочи по Зимницкому (8 проб) | 400 | ||
| Суточный анализ мочи на сахар (4 порции) | 400 | ||
| 3-х стаканная проба мочи | 550 | ||
| 03. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
| Анализ кала клинический (копрограмма) | 420 | ||
| Анализ кала на скрытую кровь | 250 | ||
| Анализ кала на я/глист | 300 | ||
| Исследование на энтеробиоз + соскоб | 320 | ||
| 04. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (вагинальный мазок) | 280 | ||
| Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 630 | ||
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры (уретральный мазок) | 280 | ||
| Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 2500 | ||
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320 | ||
| Исследование назального секрета на наличие эозинофилов, флоры, лейкоциты (микроскопия) эпителия | 400 | ||
| 05. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (кровь из вены) | |||
| Длительность кровотечения | 200 | ||
| Время свертываемости по Сухареву | 200 | ||
| ПТИ (протромбиновый индекс) | 230 | ||
| Протромбин-МНО | 400 | ||
| ПТИ, МНО, ПО | 400 | ||
| Коагулограмма-2 | 580 | ||
| Холестерин общий (из вены) | 190 | ||
| Триглицериды | 190 | ||
| Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 200 | ||
| Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 200 | ||
| Билирубин общий | 200 | ||
| Билирубин прямой | 200 | ||
| Билирубин непрямой | 260 | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 | ||
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 190 | ||
| Щелочная фосфатаза | 190 | ||
| Альфа-амилаза | 210 | ||
| Глюкоза крови (из вены) | 160 | ||
| Общий белок | 175 | ||
| Креатинин крови | 175 | ||
| Креатинин крови + инсулин | 680 | ||
| Мочевая кислота | 190 | ||
| Мочевина | 190 | ||
| С-реактивный белок | 300 | ||
| С-реактивный белок + РФ | 600 | ||
| Ревматоидный фактор | 340 | ||
| 06. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (кровь из пальца) | |||
| Глюкоза крови | 180 | ||
| Гликемический профиль (3х кратный) | 500 | ||
| Холестерин общий | 170 | ||
| 07. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 340 | ||
| Тироксин свободный (св Т4) | 370 | ||
| Трийодтиронин свободный (св Т3) | 370 | ||
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 420 | ||
| Тестостерон свободный | 400 | ||
| Тестостерон общий | 320 | ||
| С-пептид | 400 | ||
| Простато-специфический антиген общий (ПСА общий) | 430 | ||
| Простато-специфический антиген свободный (ПСА св) | 470 | ||
| Определение ракового антигена СА 125 | 520 | ||
| Иммуноглобулин Е общий | 390 | ||
| Инсулин (ИРИ) | 450 | ||
| Пролактин | 320 | ||
| АТГ | 440 | ||
| Тиреоглобулин (ТГ) | 610 | ||
| 08. ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| Кровь на сифилис ЭДС | 150 | ||
| Лямблия - антитела Iq M | 580 | ||
| Аскарида - антитела Ig G | 580 | ||
| Лямблия - антитела Сумм | 580 | ||
| Токсокара - антитела Ig G | 450 | ||
| HBsAg (Гепатит В) | 400 | ||
| Anti-HCV-IgM/IgG (Гепатит С) | 400 | ||
| Вирус Эпштейна-Барр капсидный белок (VCA) - IgG | 520 | ||
| Вирус Эпштейна-Барр капсидный белок (VCA) - IgM | 600 | ||
| Цитомегаловирус- антитела IgG | 350 | ||
| Цитомегаловирус- антитела IgM | 350 | ||
| Выявление антител SARS-CoV-2 в биоматериале (экспресс-тест, капилярная кровь) | 850 | ||
| Антитела к короновирусу SARS CoV 2, IgG (anti SARS CoV, IgG) без забора | 850 | ||
| Антитела к короновирусу SARS CoV 2, IgМ (anti SARS CoV, IgМ) без забора | 850 | ||
| Антитела к спайковому (S) белку ( RBD) SARS CoV 2, IgG , без забора | 950 | ||
| Антитела к короновирусу SARS CoV 2, IgG (anti SARS CoV, IgG) без забора (для юридических лиц, более 20 человек) | 700 | ||
| Антитела к короновирусу SARS CoV 2, IgМ (anti SARS CoV, IgМ) без забора (для юридических лиц, более 20 человек) | 700 | ||
| Молекулярно-биологическое ПЦР- исследование на вирус COVID-2019 (без забора) | 1000 | ||
| Молекулярно-биологическое ПЦР- исследование на вирус COVID-2019 с выездом и забором биоматериала (для юридических лиц) | 1200 | ||
| Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с предоставлением расходного материала для самостоятельного забора (для юридических лиц) | 1000 | ||
| Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с предоставлением расходного материала для самостоятельного забора (для юридических лиц, повторно, более 100 человек) | 950 | ||
| Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с выездом в г. Кисловодск, в г. Сочи с забором биоматериала (для юридических лиц) | 1800 | ||
| Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 без предоставления расходного материала (для медицинских организаций, клинико-диагностических лабораторий) | 750 | ||
| 09. ПРОФИЛИ лабораторных исследований | |||
| Липидограмма: Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Общий белок | 740 | ||
| Печень: Общий белок, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, Холестерин общий | 1950 | ||
| Комплекс исследований перед вакцинацией от COVID-19: Общий анализ крови, ПЦР на SARS-COV-2, Антитела IgG/IgM | 3000 | ||
| 10. ПРОЧЕЕ | |||
| Взятие крови из пальца | 60 | ||
| Взятие крови из вены | 250 | ||
| Взятие мазка для исследования на вирус COVID-2019 | 350 | ||
| Дыхательный тест на хеликобактер | 550 | ||
| 01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Венозная кровь | |||
| Анализ крови клинический без лейкоформулы в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 | ||
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 | ||
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 | ||
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 | ||
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | ||
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 | ||
| Гемоглобин в венозной крови | 200 | ||
| Ретикулоциты в венозной крови | 200 | ||
| Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | ||
| Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 | ||
| 01.1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Капиллярная кровь | |||
| Анализ крови клинический в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без лейкоформулы, без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 240 | ||
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 320 | ||
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 | ||
| Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | ||
| Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 | ||
| Гемоглобин в капиллярной крови | 200 | ||
| Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови, СОЭ (ESR) | 150 | ||
| 02. ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1420 | ||
| Антигены системы Kell – на ID-карте | 550 | ||
| Группа крови, резус фактор на ID-карте | 680 | ||
| 03. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1980 | ||
| Биохимический анализ мочи | |||
| Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 | ||
| Альфа-Амилаза в моче (Диастаза) | 240 | ||
| Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 | ||
| Глюкоза в моче | 180 | ||
| ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2670 | ||
| Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 | ||
| Кальций в моче | 210 | ||
| Креатинин в моче | 210 | ||
| Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 | ||
| Магний в моче | 210 | ||
| Мочевина в моче | 210 | ||
| Мочевая кислота в моче | 210 | ||
| Общий белок в моче | 210 | ||
| Фосфор в моче | 210 | ||
| Оксалаты в суточной моче | 1520 | ||
| 04. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
| Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1940 | ||
| Кальпротектин (в кале) | 2800 | ||
| Панкреатическая эластаза I в кале | 2150 | ||
| Углеводы в кале | 690 | ||
| Паразитарная и инфекционная диагностика кала | |||
| Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 | ||
| Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1940 | ||
| Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 | ||
| Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 | ||
| Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1340 | ||
| Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 | ||
| Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 | ||
| Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 | ||
| Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 | ||
| 05. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
