Прейскурант медицинских услуг МЦ «Юность»
| Наименование услуги | Стоимость |
| Бальнеотерапия | |
| Ванна пенно-слодковая | 650 |
| Ванна серная | 550 |
| Ванна хвойно-жемчужная | 550 |
| Ванна углекисло-минеральная (УМВ) | 800 |
| Ванна йодобромная | 500 |
| Ванна жемчужная | 450 |
| Ванна лекарственная, ароматическая | 500 |
| Ванна суховоздушная (сухая углекислая) | 500 |
| Ванна углекислая паровая | 500 |
| Подводный душ-массаж | 700 |
| Ванна "Вихревая" (ЛДО) | 300 |
| Гематологические исследования | |
| Общий анализ крови: (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты) | 320 |
| Клинический анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоформулой) | 600 |
| Исследование ретикулоцитов (микроскопия) | 200 |
| Исследование тромбоцитов (с подсчетом тромбоцитов) | 320 |
| Анализ крови клинический без лейкоформулы в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 |
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 |
| Гемоглобин в венозной крови | 200 |
| Ретикулоциты в венозной крови | 200 |
| Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 |
| Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 |
| Анализ крови клинический в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без лейкоформулы, без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 240 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 320 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 |
| Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
| Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 |
| Гемоглобин в капиллярной крови | 200 |
| Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови, СОЭ (ESR) | 150 |
| Детская стоматология | |
| Экстракция молочного зуба с полной резорбцией корня | 500 |
| Экстракция молочного зуба с частичной резорбцией корня | 1 000 |
| Вскрытие периодонтита временного зуба | 800 |
| Лечение кариеса временного зуба | 400 |
| Лечение пульпита временного зуба ампутационным методом | 800 |
| Лечение пульпита временного зуба в стадии обострения | 1 000 |
| Лечение парадонтита временного зуба | 800 |
| Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными каналами | 3 000 |
| Лечение стоматита 1 сеанс | 500 |
| Покрытие зуба нитратом серебра 1 зуб | 200 |
| Герметизация временного зуба | 1 000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 000 |
| Подготовка зуба к герметизации | 400 |
| Лечение кариеса молочного зуба в стадии пятна | 1 000 |
| Лечение пульпита молочного зуба с приминением МТА | 1 200 |
| Удаление распада с каналов при лечение периодонтита молочных зубов | 600 |
| Экстракция постоянного зуба | 4 000 |
| Реставрация фронтального зуба | 7 000 |
| Медосмотры | |
| Предварительный медицинский осмотр для работников с электромагнитным полем широкополосного спектра частот от ПЭВМ - женщины до 40 лет** | 3 200 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников с электромагнитным полем широкополосного спектра частот от ПЭВМ - женщины после 40 лет | 4 500 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников с электромагнитным полем широкополосного спектра частот от ПЭВМ - мужчины до 40 лет | 2 500 |
| Предварительный медицинский осмотр для водителей мужчины до 40 лет | 3 200 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников образовательных и медицинских учреждений и пищеблоков - женщины до 40 лет | 3 800 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников образовательных и медицинских учреждений и пищеблоков - женщины после 40 лет | 4 100 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников образовательных и медицинских учреждений и пищеблоков - мужчины до 40 лет | 2 700 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников среднеобразовательных и дошкольных учреждений (для организаций) - женщины до 40 лет | 3 500 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников среднеобразовательных и дошкольных учреждений (для организаций) - женщины после 40 лет | 4 100 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников среднеобразовательных и дошкольных учреждений (для организаций) - мужчины до 40 ле | 2 500 |
| Психиатрическое освидетельствование с ЭЭГ | 2 000 |
| Медицинское освидетельствование на получение справки на оружие | 1 200 |
| Медицинское освидетельствование на получение справки на оружие (с ЭЭГ) | 1 200 |
| Оформление санаторно-курортной карты для женщин | 2 100 |
| Оформление санаторно-курортной карты для женщин (без ФЛГ) | 1 900 |
| Оформление санаторно-курортной карты для мужчин | 2 100 |
| Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (без ФЛГ) | 2 000 |
| Оформление санаторно-курортной карты для детей (без учета справки об эпидокружении, сертификата о прививках) | 1 700 |
| Оформление санаторно-курортной карты для детей с 14 лет с ФЛГ (без учета справки об эпидокружении, сертификата о прививках) | 1 800 |
| Психиатрическое освидетельствование без ЭЭГ | 1 500 |
| Медицинское обследование на водительское удостоверение для выдачи справки на категории "А" "В" "М" подкатегории "А1" "В1" "ВЕ" | 800 |
| Медицинское обследование на водительское удостоверение для выдачи справки на категории "С" "D" "CE" "DE" "Tm" "Tb" | 1 500 |
| Программа "ДОШКОЛЁНОК 3+" для оформления медицинской карты для детского сада | 6 500 |
| Осмотр врач терапевта (МО) | 193 |
| Заключение врача порофпатолога (МО) | 171 |
| Осмотр врача офтальмолога (МО) | 200 |
| Осмотр врач невролога (МО) | 171 |
| Осмотр врача оториноларинголога (МО) | 193 |
| Осмотр врача хирурга (МО) | 171 |
| Осмотр врача дерматовенеролога (МО) | 171 |
| Осмотр врача психиатра (МО) | 158 |
| Осмотр врача нарколога (МО) | 158 |
| Осмотр врача стоматолога (МО) | 193 |
| Осмотр врача акушера-гинеколога (с забором мазка) (МО) | 270 |
| Цитологическое исследование мазков на наличие атипичных клеток шейки матки (МО) | 90 |
| Бактериологическое исследование мазков на флору (МО) | 90 |
| Мазки на gn (МО) | 90 |
| Определение группы крови (МО) | 396 |
| Определение резус-фактора (МО) | 396 |
| Исследование крови на сифилис (ЭДС) (МО) | 111 |
| Клинический анализ крови (МО) | 116 |
| Клинический анализ мочи (ув;б;с;микроскопия осадка) (МО) | 110 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (МО) | 85 |
| Биохимический скрининг (холестерин) (МО) | 127 |
| Биохимический скрининг (глюкоза) (МО) | 127 |
| Исследование крови на гепатит В (МО) | 385 |
| Исследование крови на гепатит С (МО) | 385 |
| Исследование крови на АЛТ (МО) | 127 |
| Исследование крови на АСТ (МО) | 127 |
| Исследование крови на содержание холинэстеразы (МО) | 198 |
| Исследования крови на билирубин (МО) | 127 |
| Исследование крови на ВИЧ (МО) | 319 |
| Исследование крови на содержание ретикулоцитов (МО) | 138 |
| Исследование крови на содержание тромбоцитов (МО) | 138 |
| Исследование крови на содержание карбоксигемоглобина (МО) | 198 |
| Исследование базофильной зернистости эритроцитов (МО) | 138 |
| Исследование время кровотечения (МО) | 110 |
| Мазок из носа на наличие патогенного стафилокка (МО) | 179 |
| Мазок из зева на наличие патогенного стафилокка (МО) | 179 |
| Забор мазка (МО) | 55 |
| Электрокардиография (ЭКГ) (МО) | 250 |
| Реовазография сосудов конечностей (РВГ) (МО) | 250 |
| Аудиометрия (МО) | 250 |
| Вестибулометрия (МО) | 250 |
| Спирометрия (МО) | 250 |
| Паллестезиометрия (МО) | 200 |
| Рентгенография грудной клетки (без выдачи пленки) (МО) | 390 |
| Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях (без выдачи пленки) (МО) | 450 |
| ФЛГ (без выдачи пленки) (МО) | 300 |
| Маммография (без выдачи пленки) (МО) | 700 |
| Рентгенография кистей (без выдачи пленки) (МО) | 500 |
| Рентгенография околоносовых пазух (без выдачи пленки) (МО) | 550 |
| УЗИ молочных желез (МО) | 450 |
| УЗИ органов брюшной полости (МО) | 495 |
| УЗИ щитовидной железы (МО) | 450 |
| УЗИ почек (МО) | 450 |
| УЗИ органов малого таза (МО) | 450 |
| УЗИ простаты (МО) | 363 |
| УЗИ переферических сосудов (МО) | 400 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) для организаций (более 10 человек) | 700 |
| Измерение внутриглазного давления ВГД | 200 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников среднеобразовательных и дошкольных учреждений (для организаций) - мужчины после 40 лет | 2 700 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников образовательных и медицинских учреждений и пищеблоков - мужчины после 40 лет | 3 000 |
| Предварительный медицинский осмотр для водителей мужчины после 40 лет | 3 700 |
| Предварительный медицинский осмотр для работников с электромагнитным полем широкополосного спектра частот от ПЭВМ - мужчины после 40 лет | 2 700 |
| Оформление медицинской карты абитуриентам для обучения в среднеспециальных и высших учебных заведениях или несовершеннолетним, желающим трудоустроиться (с ФЛГ) | 2 000 |
| Оформление медицинской карты абитуриентам для обучения в среднеспециальных и высших учебных заведениях или несовершеннолетним, желающим трудоустроиться (без ФЛГ) | 1 800 |
| Динамометрия (МО) | 200 |
| Программа "ШКОЛЬНИК" для оформления медицинской карты в школу | 8 500 |
| Прочее | |
| Электрокардиография в покое | 750 |
| Электрокардиография на дому | 2 000 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | 2 000 |
| Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1 500 |
| Кардиоинтервалография (КИГ) | 750 |
| Реоэнцефалография (с функциональными пробами) | 900 |
| Реовазография верхних конечностей | 850 |
| Реовазография нижних конечности | 850 |
| Спирография - исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 1 000 |
| Аудиометрия | 1 500 |
| Электроэнцефалография с функциональными пробами | 1 200 |
| Эхоэнцефалография | 800 |
| Биоимпедансный анализ состава тела на аппарате АВС-01 "Медасс" | 650 |
| Спирография (проба с бронхолитиком) | 1 800 |
| Вестибулометрия | 500 |
| Столовая | |
| Трехразовое диетическое питание | 1 000 |
| Завтрак | 300 |
| Обед | 400 |
| Ужин | 300 |
| Центр реабилитации и спортивной медицины | |
| Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2 500 |
| Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2 500 |
| Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX WS | 2 500 |
| Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX WS | 2 500 |
| Диагностика на модуле для туловища CON-TREX TP | 2 500 |
| Лечение на модуле для туловища CON-TREX TP | 2 000 |
| Сканирование стоп на аппарате "Подоскан" | 700 |
| Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 зона) | 2 000 |
| Кинезитейпирование простое (1 зона) | 1 200 |
| Периартикулярные введения лекарственных средств в любой сустав | 2 000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный, коленный сустав* | 2 000 |
| Лекарственные блокады при остеохондрозе позвоночника* | 1 700 |
| Пункция сустава с введением лекарственных средств | 2 000 |
| Комбинированное прессо и криотерапия на аппарате "Геймреди" | 350 |
| Диагностика на компьютеризированной лечебно-диагностической системе CENTAUR | 2 500 |
| Тренировка на компьютеризированной лечебно-диагностической системе CENTAUR | 2 000 |
| Лечение поясничного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT | 2 000 |
| Лечение шейного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT | 2 000 |
| Тренировка на велотренажере CYCLE 4100 ERGOFIT | 500 |
| Тренировка на беговой дорожке TRAC MeD 4100 ERGOFIT | 500 |
| Индивидуальное занятие на беговой дорожке TRAC MeD 4100 ERGOFIT | 700 |
| Тренировка на велотренажере в положении лежа TRAC Recumbent MeD 4100 ERGOFIT | 500 |
| Индивидуальное занятие на велотренажере в положении лежа TRAC Recumbent MeD 4100 ERGOFIT | 700 |
| Тренировка на элиптическом тренажере CROSS MeD 4100 ERGOFIT | 500 |
| Тренировка на велотренажере CYCLE ручной 4100 ERGOFIT | 500 |
| Индивидуальное занятие на велотренажере CYCLE ручной 4100 ERGOFIT | 600 |
| Кинезитейпирование сложное (1 зона) | 1 700 |
| Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (паровертебрально) | 2 000 |
| Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (шейно-грудной отдел) | 1 500 |
| Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (грудной отдел) | 1 500 |
| Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (пояснично-крестцовый отдел) | 1 500 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (паровертебрально) | 1 000 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (шейно-грудной отдел) | 800 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (грудной отдел) | 800 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (пояснично-крестцовый отдел) | 800 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область плечевых суставов) | 800 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область коленных суставов) | 800 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область голеностопа) | 800 |
| Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область тазобедренных суставов) | 800 |
| Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (шейно- грудной отдел) | 800 |
| Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (грудной отдел) | 800 |
| Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (пояснично-крестцовый отдел) | 800 |
| Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область плечевых суставов) | 800 |
| Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область коленных суставов) | 800 |
| Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область голеностопа) | 800 |
| Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область тазобедренных суставов) | 800 |
| Аппаратный лимфодренаж, миостимуляция и нормализация обменных процессов на аппарате Body Drain | 1 200 |
| Тренировка на реабилитационном комплексе GEO-System (АПО) | 2 500 |
| Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (1 зона) | 1 150 |
| Аппаратный лимфодренаж, прессотерапия на аппарате Лимфа-Э | 950 |
| Аппаратная электростимуляция лимфатической и венозной сиситем на аппарате UltraDrain | 1 000 |
| Электромиостимуляция/нейростимуляция на аппарате ComPeX | 1 000 |
| Аутологичная плазма | 7 100 |
| Аппаратный лимфодренаж, прессотерапия на аппарате Lympha-Tron DL 1200L | 950 |
| Воздействие лазерной ручкой ЛАСП-Бэсик на область боли и триггерные точки | 1 000 |
| Криопрессотерапия на аппарате "Frigostream" | 500 |
| Механотерапия, принудительное вытяжение позвоночника в пассивном режиме, на установке ОРМЕД-кинезио (1 сеанс) | 850 |
| Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (пояснично-крестцовый отдел и одна нижняя конечность) | 2 000 |
| Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (пояснично-крестцовый отдел и две нижних конечности) | 3 000 |
| Местное воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR-991 c помощью манипулы "MaxEnergy" (1 зона воздействия) | 850 |
| Гидропатия | |
| Душ Виши | 350 |
| Душ Шарко | 650 |
| Душ восходящий | 250 |
| Душ циркулярный | 350 |
| Исследование мочи | |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1 980 |
| Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 |
| Альфа-Амилаза в моче (Диастаза) | 240 |
| Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 |
| Глюкоза в моче | 180 |
| ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2 670 |
| Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 |
| Кальций в моче | 210 |
| Креатинин в моче | 210 |
| Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 |
| Магний в моче | 210 |
| Мочевина в моче | 210 |
| Мочевая кислота в моче | 210 |
| Общий белок в моче | 210 |
| Фосфор в моче | 210 |
| Оксалаты в суточной моче | 1 520 |
| Исследования мочи | |
| Анализ мочи общий с микроскопией мочевого осадка | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
| Анализ мочи по Зимницкому (8 проб) | 400 |
| Суточный анализ мочи на сахар (4 порции) | 500 |
| 3-х стаканная проба мочи | 600 |
| Косметология общая | |
| Безинъекционная биорепарация (лицо,шея, декольте) | 3 500 |
| Механическая + ультразвуковая чистка лица | 3 500 |
| Пилинг ТМС 3+ | 4 000 |
| Комплексная программа "Омоложение+осветление" | 4 000 |
| Косметический массаж лица и зоны декольте | 1 500 |
| Депиляция тёплым воском ноги | 1 500 |
| Депиляция тёплым воском голень | 600 |
| Депиляция тёплым воском рук полностью | 800 |
| Депиляция тёплым воском руки до локтя | 600 |
| Депиляция тёплым воском руки по плечи | 600 |
| Депиляция тёплым воском руки живот | 200 |
| Депиляция тёплым воском руки спина | 300 |
| Депиляция горячим воском зоны бикини | 700 |
| Депиляция горячим воском зоны глубокого бикини | 1 500 |
| Депиляция горячим воском подмышки | 500 |
| Депиляция усов | 300 |
| Депиляция лицо | 700 |
| Коррекция бровей | 350 |
| Окрашивание бровей | 400 |
| Окрашивание ресниц | 400 |
| Прокалывание ушей | 1 500 |
| Аппаратна процедура "Фарфоровая куколка" | 2 000 |
| Биохимическая стимуляция (БМС)+уход | 2 500 |
| Холодная плазма (аппарат Гелиос), лицо | 5 000 |
| Холодная плазма (аппарат Гелиос), веки | 3 000 |
| Холодная плазма (аппарат Гелиос), руки | 2 000 |
| Холодная плазма (аппарат Гелиос), шея | 2 000 |
| Холодная плазма (аппарат Гелиос), декольте | 2 000 |
| Процедура жидкий лазер | 6 000 |
| Лазерная биоревитализация | 3 500 |
| Неинвазивная карбокситерапия | 3 000 |
| Прессотерапия | 1 000 |
| Фотодинамическая терапия | 3 500 |
| RF-терапия | 4 000 |
| Массаж классический | |
| Массаж (1 ед. ) ручной классический (Дети) (ДПО) | 500 |
| Массаж (0,5 ед.) ручной классический (Дети) (ДПО) | 250 |
| Массаж (1 ед.) ручной классический (Взрослые) (ДПО) | 550 |
| Массаж (0,5 ед.) ручной классический (Взрослые) (ДПО) | 275 |
| Общий массаж (дети младшего и дошкольного возраста) (ДПО) | 2 000 |
| Общий массаж (дети с 11 до 17 лет) (ДПО) | 2 000 |
| Массаж общий (Взрослые) (ДПО) | 4 500 |
| Массаж (1,5 ед.) ручной классический (Дети) (ДПО) | 825 |
| Массаж (1,5 ед.) ручной классический (Взрослые) (ДПО) | 825 |
| Фитобар | |
| Кислородный коктейль | 60 |
| Фиточай (в ассортименте) | 30 |
| Сосиска в тесте | 60 |
| Пицца с ветчиной и сыром | 70 |
| Пирожки печеные с капустой | 32 |
| Пирожки печеные с картофелем | 32 |
| Пирожки печеные сладкие | 32 |
| Булочка с орехом печеная | 45 |
| "Гребешок" из дрожжевого теста (постный) | 30 |
| Кекс с изюмом | 52 |
| Сок натуральный из апельсинов | 180 |
| Сок натуральный из яблок | 100 |
| Печенье песочное | 85 |
| Бутерброд с сыром | 40 |
| Бутерброд с ветчиной | 40 |
| Бутерброд с языком говяжьим | 80 |
| Салат из свежего огурца и помидора | 100 |
| Салат из крабовых палочек | 150 |
| Куриная отбивная в сухарях | 180 |
| Картофель запеченный | 100 |
| Треска запеченная | 250 |
| Чай (в ассортименте) | 25 |
| Горячий шоколад | 90 |
| Кофе Капучино | 100 |
| Кофе Эспрессо | 80 |
| Вода питьевая негазированная "Кубай" 0,5 мл | 50 |
| Сок яблочный 0,2 мл | 40 |
| Биомороженное в картонном стаканчике «Biofly горький шоколад», 45 г | 170 |
| Биомороженное в картонном стаканчике «Biofly натуральная ваниль», 45 г | 170 |
| Биомороженое в картонном стаканчике «Укрепляйка», 45 г | 170 |
| Мороженое в картонном стаканчике "БИО" пл. с пробиотиком 15 % | 85 |
| Мороженое в картонном стаканчике "БИО" пл. с пробиотиком и черникой 15 % | 170 |
| Эскимо "БИО" пл. в шоколадной глазуре с вишней | 85 |
| Хачапури | 100 |
| Кекс "Столичный" | 40 |
| Шарлотка с яблоками | 25 |
| Пирог "Зебра" | 35 |
| Слойка "Свердловская" | 25 |
| Сочник | 30 |
| Сочник с творожной начинкой | 35 |
| Бутерброд с ветиной и сыром | 50 |
| Безлактозное с пребиотиками Десерт сорбент манго и маракуйя, на палочке, 60 гр | 75 |
| Безлактозное с пребиотиками Десерт сорбент клубника и малина, на палочке, 60 гр | 75 |
| Сок томатный 0,2 мл | 48 |
| Слойка с повидлом или джемом | 30 |
| Гинекологические амбулаторные операции, манипуляции и процедуры | |
| Забор влагалищного материала на флору | 300 |
| Кольпоскопия | 2 000 |
| Ванночки лекарственные | 300 |
| Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 2 500 |
| Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 1 500 |
| Введение ВМС "Мирена" | 3 500 |
| Тампоны вагинальные | 300 |
| Подбор индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях(в зависимости от заболевания) | 700 |
| Реабилитационная терапия после оперативного лечения, медицинских абортов | 700 |
| Грязелечение | |
| Грязевые аппликации | 300 |
| Грязевые аппликации на лицо | 300 |
| Ректальные тампоны | 300 |
| Электрогрязь | 450 |
| Исследование кала | |
| Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1 940 |
| Кальпротектин (в кале) | 2 800 |
| Панкреатическая эластаза I в кале | 2 150 |
| Углеводы в кале | 690 |
| Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 |
| Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1 940 |
| Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 |
| Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1 340 |
| Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 |
| Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 |
| Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 |
| Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 |
| Исследования кала | |
| Анализ кала на я/глист | 300 |
| Анализ кала клинический (копрограмма) | 500 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 300 |
| Исследование на энтеробиоз + соскоб | 350 |
| Прием пациентов врачами | |
| Прием (осмотр,консультация) врача педиатра первичный (ДПО) | 1 500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача невролога (дети с 0 лет до 18 лет) первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача физиотерапевта первичный (ДПО) | 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста д.м.н (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача педиатра повторный (ДПО) | 1 300 |
| Прием (осмотр,консультация) врача невролога (дети с 0 лет до 18 лет) повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача физиотерапевта повторный (ДПО) | 300 |
| Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста д.м.н повторный (ДПО) | 2 500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога (взрослый) первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога (взрослый) повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога (дети от 0 лет до 18 лет) первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога (дети от 0 лет до 18 лет) повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача оториноларинголога первичный (ДПО) | 2 500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача оториноларинголога, повторный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача хирурга первичный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача хирурга повторный (ДПО) | 1 500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача уролога первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача уролога повторный (ДПО) | 1 500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача проктолога первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача проктолога повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача оториноларинголога первичный, Шекшаева А.В. (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача оториноларинголога повторный, Шекшаева А.В. (ДПО) | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача невролога первичный (ДПО) | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача невролога повторный (ДПО) | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в ДПО, первичный Максимов П.К. | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в ДПО, повторный Максимов П.К. | 2 000 |
| УЗГД | |
| Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 2 500 |
| Дуплексное сканирование вен двух нижних конечностей | 4 500 |
| Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 2 500 |
| Дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 4 500 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен двух нижних конечностей | 6 500 |
| Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 2 000 |
| Дуплексное сканирование артерий двух верхних конечностей | 3 500 |
| Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 2 000 |
| Дуплексное сканирование вен двух верхних конечностей | 3 500 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий одной верхней конечности | 3 500 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий двух верхних конечности | 5 000 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных) | 3 500 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 2 000 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 5 500 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий одной нижней конечности | 4 500 |
| Гирудотерапия | |
| Гирудотерапия (лечение пиявками) | 500 |
| Ингаляции | |
| Лекарственная ингаляция | 250 |
| Ингаляция масляная | 200 |
| Ингаляция щелочная | 200 |
| Микроскопические исследования | |
| Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 3 000 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320 |
