Прейскуран для конференций:

    Кофе-брейк

    № п/п Наименование услуги  Показатель Ст-ть услуги без НДС, руб. НДС (20 %), руб. Ст-ть услуги с НДС, руб.
    Организания и проведение международных и российских конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности Учреждения
    Кофе-брейк:
    1 Кофе-брейк "Стандарт":  1 человек 320,8 64,2 385,00
      Канапе сыр с виноградом (25 гр)  1 человек 41,7 8,3 50,00
      Канапе с колбасой с/к и мягким сыром (40 гр) 58,3 11,7 70,00
      Пирожок с картофелем (30 гр) 26,7 5,3 32,00
      Пирожок с капустой (30 гр) 26,7 5,3 32,00
      Булочка с орехом (60 гр) 37,5 7,5 45,00
      Вода бутилированная (0,5 л) 35,0 7,0 42,00
      Чай (200 мл) 37,5 7,5 45,00
      Кофе растворимый (200 мл) 57,5 11,5 69,00
    2 Кофе-брейк "Медиум":  1 человек 541,7 108,3 650,00
      Блинчик с мясом (50 гр)  1 человек 62,5 12,5 75,00
      Канапе сыр с виноградом (25 гр) 41,7 8,3 50,00
      Канапе с колбасой с/к и мягким сыром (40 гр) 58,3 11,7 70,00
      Брускетта с лососем с/с (35 гр) 100,0 20,0 120,00
      Пирожок с картофелем (30 гр) 26,7 5,3 32,00
      Пирожок с капустой (30 гр) 26,7 5,3 32,00
      Желе с ягодой (50 гр) 50,0 10,0 60,00
      Песочное печенье (100 гр) 45,8 9,2 55,00
      Вода бутилированная (0,5 л) 35,0 7,0 42,00
      Чай (200 мл) 37,5 7,5 45,00
      Кофе растворимый (200 мл) 57,5 11,5 69,00
    3 Кофе-брейк "Премиум"  1 человек 800,0 160,0 960,00
      Блинчик с мясом (50 гр) 62,5 12,5 75,00
      Канапе сыр с виноградом (25 гр) 41,7 8,3 50,00
      Салат с моцареллой и томатами (50 гр) 75,0 15,0 90,00
      Канапе с колбасой с/к и мягким сыром (40 гр) 58,3 11,7 70,00
      Тарталетка с икрой лососевой (25 гр) 229,2 45,8 275,00
      Брускетта с лососем с/с (35 гр) 100,0 20,0 120,00
      Пирожок с картофелем (30 гр) 26,7 5,3 32,00
      Пирожок с капустой (30 гр) 26,7 5,3 32,00
      Желе с ягодой (50 гр) 50,0 10,0 60,00
      Вода бутилированная (0,5 л) 35,0 7,0 42,00
      Чай (200 мл) 37,5 7,5 45,00
      Кофе растворимый (200 мл) 57,5 11,5 69,00
    Дополнительное меню к кофе-брейку:
    1 Пирожок с капустой (30 гр) 1 порция 26,7 5,3 32,00
    2 Пирожок с картофелем (30 гр) 1 порция 26,7 5,3 32,00
    3 Гриссини из слоеного теста (30 гр) 1 порция 50,0 10,0 60,00
    4 Булочка с орехом (60 гр) 1 порция 37,5 7,5 45,00
    5 Печенье песочное (100 гр) 1 порция 45,8 9,2 55,00
    6 Канапе сыр с виноградом (25 гр) 1 порция 41,7 8,3 50,00
    7 Канапе с колбасой с/к и мягким сыром (40 гр) 1 порция 58,3 11,7 70,00
    8 Блинчик с мясом (50 гр) 1 порция 62,5 12,5 75,00
    9 Тарталетка с икрой лососевой (25 гр) 1 порция 229,2 45,8 275,00
    10 Брускетта с лососем с/с (35 гр) 1 порция 100,0 20,0 120,00
    11 Салат с моцареллой и томатами (50 гр) 1 порция 75,0 15,0 90,00
    12 Помидоры черри, фаршированные сыром (35 гр) 1 порция 33,3 6,7 40,00
    13 Финики в беконе (20 гр) 1 порция 33,3 6,7 40,00
    14 Желе с языком говяжьим и перепелиным яйцом (50 гр) 1 порция 66,7 13,3 80,00
    15 Желе с ягодой (50 гр) 1 порция 50,0 10,0 60,00
    16 Кофе натуральный (200 мл) 1 порция 75,0 15,0 90,00
    17 Кофе растворимый (200 мл) 1 порция 57,5 11,5 69,00
    21 Чай черный (200 мл) 1 порция 37,5 7,5 45,00

    Прейскурант конференций

    № п/п Наименование услуги  Показатель Ст-ть услуги без НДС, руб. НДС (20 %), руб. Ст-ть услуги с НДС, руб.
    1 2 3 4 5 6
    Организания и проведение международных и российских конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности Учреждения
    1 Подготовка и проведение  конференций, презентаций, круглого стола, семинаров в соответствии с профилем деятельности Учреждения 1 услуга 41 666,7 8 333,3 50 000,00
    2 Проведение  конференций, симпозиумов и семинаров в соответствии с профилем деятельности Учреждения ( за 1 час) 1 услуга 4 166,7 833,3 5 000,00
    3 Организация, подготовка и проведение конференций, симпозиумов и семинаров  в соответствии с профилем деятельности Учреждения 1 услуга 125 000,0 25 000,0 150 000,00
    4 Форматы участия в конференций, симпозиумов и семинаров в соответствии с профилем деятельности Учреждения:
     - Пакет «Генеральный Спонсор»  1 услуга 208 333,3 41 666,7 250 000,00
     - Пакет «Информационный спонсор»  1 услуга 166 666,7 33 333,3 200 000,00
     - Пакет «Спонсор-Участник»  1 услуга 83 333,3 16 666,7 100 000,00
     - Пакет «Бартерный спонсор» 1 услуга 58 333,3 11 666,7 70 000,00
     - Пакет «Титульный спонсор»    1 услуга 166 666,7 33 333,3 200 000,00
     - Пакет «Титульный спонсор2»    1 услуга 125 000,0 25 000,0 150 000,00

    Оценить нашу работу

    Оценить нашу работу
    101hotels.com рекомендует Орион

    Поиск