Прейскурант журнала "Курортная медицина"
| № п/п | Наименование услуги | Показатель | Ст-ть услуги без НДС, руб. | НДС (20 %), руб. | Ст-ть услуги с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Публикация в журнале "Курортная медицина" | |||||
| 1 | Публикация статьи в журнале "Курортная медицина" | 1 статья | 8 333,3 | 1 666,7 | 10 000,00 |
| 2 | Редактирование научной статьи (до 10 страниц) | 1 статья | 4 166,7 | 833,3 | 5 000,00 |
| 3 | Редактирование научной статьи (свыше 10 страниц) за 1 страницу | 1 страница | 833,3 | 166,7 | 1 000,00 |



