Прейскурант санаторно-курортных услуг Санатория им. С.М. Кирова
2024 | Тип размещения | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) VIP |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Одноместное проживание | 9500 | 13800 | 18400 | 32000 | |
Основное место | 6000 | 8000 | 10400 | 17000 | |
Дополнительное место | 4500 | 5500 | 8000 | 11000 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
Одноместное проживание | 9000 | 13300 | 17900 | 26500 | |
Основное место | 5500 | 7500 | 9900 | 16500 | |
Дополнительное место | 4000 | 5000 | 7500 | 11000 | |
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||
Одноместное проживание | 14500 | 17000 | 26500 | 36500 | |
Основное место | 8500 | 10000 | 15500 | 21000 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 4500 | 5500 | 7000 | 10500 | |
Дополнительное место | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
Основное место | 4000 | 5000 | 6500 | 10000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Дополнительное место | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||
Основное место | 7000 | 8000 | 12500 | 15500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
2024 |
Стандарт |
Стандарт |
Улучшенный (двухкомнатный) |
Улучшенный (трехкомнатный) |
Взрослые, дети |
RO (проживание) |
|||
одноместное проживание |
6000 |
8000 |
15000 |
|
основное место в номере |
3000 |
4000 |
7500 |
|
размещение ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет включительно без предоставления отдельного места в номере |
600 |
600 |
600 |
|
BB (проживание + завтрак) |
||||
одноместное проживание |
6300 |
8300 |
15300 |
|
основное место в номере |
3300 |
4300 |
7800 |
|
FB (проживание +полный пансион: завтрак, обед, ужин) |
||||
одноместное проживание |
6900 |
8900 |
15900 |
|
основное место в номере |
3900 |
4900 |
8400 |