Прейскурант санаторно-курортных услуг Санатория им. С.М. Кирова с 20 декабря 2025 года по 20 декабря 2026 год
| Тип размещения | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) VIP | |
| Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| Одноместное проживание | 11 200 | 16 200 | 21 600 | 35 000 | |
| Основное место | 7 100 | 9 300 | 12 300 | 19 900 | |
| Дополнительное место | 5 400 | 6 500 | 9 400 | 13 000 | |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
| Одноместное проживание | 10 700 | 15 700 | 21 000 | 33 000 | |
| Основное место | 6 600 | 8 800 | 11 700 | 19 300 | |
| Дополнительное место | 4 900 | 6 000 | 8 800 | 12 500 | |
| МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||
| Одноместное проживание | 17 000 | 20 000 | 31 000 | 42 800 | |
| Основное место | 10 000 | 11 700 | 18 200 | 24 500 | |
| Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| Основное место | 5 400 | 6 300 | 8 200 | 12 200 | |
| (от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
| Дополнительное место | 4 800 | 5 500 | 6 500 | 7 700 | |
| (от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
| Основное место | 4 900 | 5 800 | 7 700 | 11 700 | |
| (от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
| Дополнительное место | 4 300 | 5 000 | 6 000 | 7 200 | |
| (от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
| МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||
| Основное место | 8 200 | 9 400 | 14 700 | 18 200 | |
| (от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Гостиничные услуги
|
|
Стандарт |
Стандарт |
Улучшенный (двухкомнатный) |
Улучшенный (трехкомнатный) |
|
Взрослые, дети |
RO (проживание) |
|||
|
одноместное проживание |
7 200 |
9 600 |
18 000 |
|
|
основное место в номере |
3 700 |
4 800 |
9 000 |
|
|
размещение ребенка в возрасте |
600 |
600 |
600 |
|
|
от 0 до 3-х лет включительно без предоставления отдельного места в номере |
||||
|
BB (проживание + завтрак) |
||||
|
одноместное проживание |
7 500 |
9 900 |
18 300 |
|
|
основное место в номере |
4 000 |
5 100 |
9 300 |
|
|
FB (проживание +полный пансион: завтрак, обед, ужин) |
||||
|
одноместное проживание |
8 200 |
10 600 |
19 000 |
|
|
основное место в номере |
4 700 |
5 800 |
10 000 |
|



