2020 г. | Тип размещения | Стандарт двухместный |
Улучшенный двухкомнатный | Улучшенный трехкомнатный |
---|---|---|---|---|
Взрослые | одноместное проживание | 5 300 | 7 200 | 10 000 |
основное место | 3 200 | 4 300 | 6 000 | |
дополнительное место | 2 600 | 3 400 | 4 800 | |
доплата за смену категории номера, основное место | Х | 1 100 | 2 800 | |
доплата за смену типа и категории номера, одноместное проживание | 2 100 | 4 000 | 6 800 | |
оздоровительная | 2 700 | 3 700 | 5 100 | |
Дети | основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2 600 | 3 400 | 4 800 |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2 100 | 2 700 | 3 800 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 300 | 300 | 300 | |
доплата за смену категории номера (от 4-х до 17-ти лет), основное место | Х | 800 | 2 200 | |
оздоровительная | 2 200 | 2 900 | 4 100 |
Прейскурант на оказание санаторно-курортных услуг
в Санатории им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в
г. Пятигорске на 2021 год
(тариф, руб. с человека в сутки, НДС не предусмотрен)
2021 г. | Тип размещения | Стандарт двухместный |
Улучшенный (двухкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) |
---|---|---|---|---|
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
одноместное проживание | 5 600 | 7 600 | 11 000 | |
основное место | 3 500 | 4 500 | 6 200 | |
дополнительное место | 2 800 | 3 600 | 5 000 | |
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТОПКОВИД | ||||
одноместное проживание | 6 000 | Х | Х | |
основное место | 3 700 | Х | Х | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
одноместное проживание | 4 300 | 5 400 | 7 600 | |
основное место | 3 000 | 3 800 | 5 300 | |
дополнительное место | 2 400 | 3 000 | 4 200 | |
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | ||||
одноместное проживание | 9 200 | 10 800 | 17 200 | |
основное место | 5 500 | 6 500 | 10 300 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2 800 | 3 600 | 5 000 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2 200 | 2 900 | 4 000 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 300 | 300 | 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2 400 | 3 100 | 4 300 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) |
1 900 | 2 500 | 3 400 | |
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | ||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 4 400 | 5 200 | 8 200 |
Прейскурант на проживание в Санатории им. С.М. Кирова
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске на 2021 год
(тариф, руб. с человека в сутки, в т.ч. НДС 20%)
2021 г. | Тип размещения | Стандарт двухместный |
Улучшенный (двухкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) |
---|---|---|---|---|
Взрослые, дети | RO (проживание) | |||
одноместное проживание | 4 800 | 6 400 | 9 400 | |
основное место | 2 500 | 3 300 | 4 800 | |
ВВ (проживание+завтрак) | ||||
одноместное проживание | 5 200 | 6 600 | 9 600 | |
основное место | 2 700 | 3 500 | 5 000 | |
FB (проживание+полный пансион: завтрак, обед, ужин) | ||||
одноместное проживание | 5 400 | 6 985 | 10 000 | |
основное место | 2 900 | 3 700 | 5 200 |