Прейскурант медицинских услуг Санатория им. С.М. Кирова
Наименование услуги | Цена в руб. | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны минеральные лечебные | 750 | |
Писцина (групповая) минеральная | 500 | |
Ванна йодобромная | 450 | |
Ванна хвойно-жемчужная | 450 | |
Ванна пенно-солодковая | 500 | |
Ванна жемчужная | 350 | |
Ванна индивидуальная с эффектом аэрохромотерапии | 300 | |
Ванны местные лечебные (2-х камерные) | 250 | |
Ванны местные лечебные (4-х камерные) | 300 | |
Бесконтактный гидромассаж | 300 | |
Подводный душ-массаж | 550 | |
Душ Шарко | 400 | |
Душ восходящий | 200 | |
Душ циркулярный | 250 | |
Ванна лекарственная, ароматическая | 450 | |
Биоимпедансный анализ состава тела на аппарате АВС-01 "Медасс" | 800 | |
Общий (клинический) анализ крови (7 параметров) | 350 | |
Общий клинический анализ крови cito (в течение часа) | 550 | |
Общий анализ крови: (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты) | 270 | |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 | |
Гемоглобин в капилярной крови | 200 | |
Клинический анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоформулой) | 550 | |
Исследование крови на малярийные плазмодии | 500 | |
Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 500 | |
Анализ крови (СОЭ, Нв,эритроциты) (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 250 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 | |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 | |
Ретикулоциты в венозной крови | 200 | |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | |
Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 | |
Инстилляция (орошение) или полоскание полости рта антисептиком | 70 | |
Защитная повязка в области одного секстанта | 200 | |
Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 200 | |
Местная лекарственная обработка очагов, поражения слизистой оболочки полости рта | 250 | |
Противовоспалительная лечебная повязка в обл. одного секстанта (один сегмент) | 250 | |
Терапия патологических карманов у одного зуба (орошение, инстилляция, турунда с лекарственным веществом) | 150 | |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (первичный) (РЦ) | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (повторный) (РЦ) | 1300 | |
Прием (осмотр,консультация) врача невролога (взрослый) первичный (РЦ) | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача невролога (взрослый) повторный (РЦ) | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда заведующего центром спортивной медицины и реабилитации (первичный) (РЦ) | 2300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда заведующего центром спортивной медицины и реабилитации (повторный) (РЦ) | 2000 | |
Горизонтальная аппаратная тракция грудопоясничного отдела позвоночника (РЦ) | 200 | |
Горизонтальная аппаратная тракция шейного отдела позвоночника (РЦ) | 150 | |
Вертикальная аппаратная тракция шейно-грудного отдела позвоночника (РЦ) | 150 | |
Точечный роликовый вибромассаж спины на аппарате "Ормед-профессионал" (РЦ) | 300 | |
Вибромассаж и вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед-профессионал" (РЦ) | 500 | |
Вытяжение суставов на аппарате "Ормед-профессионал" (РЦ) | 500 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 320 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 550 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 | |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 | |
Ретикулоциты в капиллярной крови | 200 | |
Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | |
Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови, СОЭ (ESR) | 150 | |
Анализ мочи общий с микроскопией мочевого осадка | 300 | |
Общий белок в моче | 210 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | |
Альфа-амилаза в моче (диастаза) | 240 | |
Альфа-амилаза в моче суточной (диастаза сут.) | 240 | |
Определение уровня ацетона в моче | 170 | |
Глюкоза в моче | 180 | |
Анализ мочи общий cito (в течение часа) | 350 | |
Кальций в моче | 210 | |
Креатинин в моче | 210 | |
Магний в моче | 210 | |
Мочевина в моче | 210 | |
Мочевая кислота в моче | 210 | |
Фосфор в моче | 210 | |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 150 | |
Анализ мочи общий (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 250 | |
Электрокардиография в покое | 500 | |
Реоэнцефалография (с функциональными пробами) | 700 | |
Реовазография верхних конечностей | 700 | |
Реовазография нижних конечности | 700 | |
Регистрация, расшифровка, описание ЭКГ (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 350 | |
Суточное мониторирование АД | 2000 | |
Суточное мониторирование ЭКГ | 2000 | |
Суточное мониторирование ЭКГ+АД | 3000 | |
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 500 | |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолок.(интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 1000 | |
Восстановление цвета и формы зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия,аномалии развития) фотокомпозитом, винирование | 2500 | |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом светового отверждения при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 800 | |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1500 | |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1300 | |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании | 900 | |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1700 | |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1500 | |
Реставрация центральной и боковой группы зубов композитом светового отвердения | 3500 | |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX (РЦ) | 2300 | |
Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX (РЦ) | 2000 | |
Лечение поясничного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT (РЦ) | 1500 | |
Лечение шейного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT (РЦ) | 1500 | |
Диагностика с разгрузкой веса тела на системе REDCORD (РЦ) | 750 | |
Кинезотерапия с разгрузкой веса тела на системе REDCORD (РЦ) | 600 | |
Разработка сустава на аппарате Артромот К1 (РЦ) | 700 | |
Двигательная реабилитация на кардиотренажере CARDIO LINE, вариант исполнения TRAC 4100 MED (РЦ) | 450 | |
Двигательная реабилитация на кардиотренажере CARDIO LINE, вариант исполнения RECUMBENT 4100 MED ( вариант исполнения СYGLE 4100 MED, вариант исполнения CROSS 4100 MED) (РЦ) | 450 | |
Транскраниальная электростимуляция аппаратом Трансаир (РЦ) | 550 | |
Мониторинг электрофизиологических сигналов с помощью комплекса Колибри (диагностика) (РЦ) | 800 | |
Мониторинг электрофизиологических сигналов с помощью комплекса Колибри (РЦ) | 650 | |
Комбинированная прессо и криотерапия на аппарате Frigostream (РЦ) | 250 | |
Ударно-волновая терапия (1 область) (РЦ) | 1500 | |
Лимфапресс (массаж лимфодренажный) (1 область) (РЦ) | 500 | |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (с препаратом больного) (РЦ) | 1300 | |
Роботизированная механотерапия верхних или нижних конечностей (РЦ) | 500 | |
Аппаратный лимфодренаж, миостимуляция и нормализация обменных процессов на аппарате Body Drain (РЦ) | 700 | |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (5 мин) (РЦ) | 250 | |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (10 мин) (РЦ) | 500 | |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (15 мин) (РЦ) | 750 | |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (20 мин) (РЦ) | 1000 | |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (25 мин) (РЦ) | 1200 | |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (30 мин) (РЦ) | 1500 | |
Кольпоскопия | 1300 | |
Получение влагалищного мазка | 270 | |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 250 | |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой, озонированной дистиллированной водой | 180 | |
Орошение гинекологическое ротоканом | 150 | |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 300 | |
Гинекологические тампоны лекарственные | 150 | |
Гинекологические процедуры на аппарате «Андрогин» | 400 | |
Магнит трансвагинальный | 200 | |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1420 | |
Антигены системы Kell – на ID-карте | 550 | |
Группа крови, резус фактор на ID-карте | 680 | |
Анализ кала клинический (копрограмма) | 420 | |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов | 250 | |
Анализ кала на простейшие | 250 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 300 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз+соскоб | 320 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 200 | |
Анестезия аппликационная | 200 | |
Анестезия инфильтрационная | 400 | |
Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 400 | |
Наложение временной пломбы МD-темп, Септопак | 300 | |
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента свет.отверждения | 500 | |
Наложение изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 400 | |
Наложение матрицы | 100 | |
Препарирование кариозной полости минимальное инвазивное | 200 | |
Ретракция десны одного зуба (ретрогель, ретракционная нить). Применение кровоостанавливающего средства | 150 | |
Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 250 | |
Удаление ранее поставленной пломбы | 250 | |
Фиксация коронки временная | 250 | |
Фиксация коронки постоянная | 350 | |
Шлифовка, полировка пломбы | 200 | |
Электроодонтодиагностика 1-го зуба аппаратом PulpEst | 150 | |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 700 | |
Глубокое фторирование (1 зуб) | 100 | |
Снятие зубного камня (1 зуб) | 100 | |
Снятие зубного камня ультразвуком с применением полировочной пасты | 250 | |
Лечебная прокладка | 300 | |
Лечение глубокого кариеса | 400 | |
Лечение среднего кариеса | 300 | |
Распломбировка 1 канала (паста) | 350 | |
Распломбировка 1 канала (цемента, резорцин-формалин) | 500 | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных) | 2200 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (с функциональными пробами) | 2500 | |
Дуплексное сканирование артерий двух верхних конечностей | 2000 | |
Дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 2500 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей после оперативных вмешательств на артериях (в том числе стентирование, шунтирование, эндопротезирование и т.п.) | 2700 | |
Дуплексное сканирование вен двух нижних конечностей | 2000 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1500 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1900 | |
Дуплексное сканирование комплекса: брюшной отдел аорты, почечные артерии и внутрипочечный кровоток | 3000 | |
Дуплексное сканирование комплекса: брюшной отдел аорты, чревный ствол и его ветви, верхняя брыжеечная артерия | 2000 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий после оперативного вмешательств (в том числе стентирование, шунтирование, эндопротезирование и т.п.) | 2500 | |
Дуплексное сканирование вен двух верхних конечностей | 1800 | |
ЭХО-КГ (М-режим, доплерография, цветное картирование) | 2200 | |
Грязелечение (общая грязь) | 800 | |
Грязелечение (общая грязь 1 область) | 500 | |
Грязелечение (аппликация, 1 зона) | 250 | |
Грязевые аппликации на десны | 200 | |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1980 | |
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 | |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2670 | |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 | |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 | |
Общий белок в моче | 210 | |
Оксалаты в суточной моче | 1520 | |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (вагинальный мазок) | 280 | |
Микроскопическое исследование вагинального мазка cito (в течение часа) | 300 | |
Микроскопическое исследование выделений из цервикального канала | 280 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (уретральный мазок) | 280 | |
Исследование секрета предстательной железы | 320 | |
Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 1000 | |
УЗИ печени | 500 | |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 850 | |
УЗИ желчного пузыря | 500 | |
УЗИ поджелудочной железы | 500 | |
УЗИ селезенки | 500 | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1300 | |
УЗИ почек, надпочечников | 1300 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 | |
УЗИ простаты (трансабдоминальное) | 600 | |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1500 | |
УЗИ органов мошонки | 1000 | |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1000 | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | 1200 | |
Фолликулометрия | 850 | |
УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1200 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 | |
УЗИ сустава (2-х симметричных суставов) | 1400 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 | |
УЗИ мочевого пузыря | 500 | |
УЗИ легких | 800 | |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ), мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2000 | |
УЗИ плода до 11 недель | 1000 | |
УЗИ плода 11-14 недель (скрининг 1-й триместр) | 1200 | |
УЗИ плода после 14 недель | 1400 | |
УЗИ плода двойня до 11 недель | 1400 | |
УЗИ плода двойня 11-14 недель | 1700 | |
УЗИ плода двойня после 14 недель | 1900 | |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 паровертебрально (вдоль позвоночника) (РЦ) | 1000 | |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел (РЦ) | 750 | |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел (РЦ) | 750 | |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел (РЦ) | 750 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 паровертебрально (вдоль позвоночника) (РЦ) | 700 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел (РЦ) | 650 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел (РЦ) | 650 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область плечевых суставов (РЦ) | 650 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел (РЦ) | 650 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область коленных суставов (РЦ) | 650 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область голеностопа (РЦ) | 650 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991область тазобедренных суставов (РЦ) | 650 | |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область плечевых суставов (РЦ) | 750 | |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел (РЦ) | 750 | |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел (РЦ) | 750 | |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел (РЦ) | 750 | |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область коленных суставов (РЦ) | 750 | |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991область тазобедренных суставов (РЦ) | 750 | |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область голеностопа (РЦ) | 750 | |
Антисептическая обработка одного канала | 200 | |
Временная пломбировка 1 канала кальций содержащим препаратом | 500 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 500 | |
Наложение девитализирующей пасты | 400 | |
Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами на силлере | 800 | |
Пломбирование 1 канала пастой | 800 | |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 300 | |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 250 | |
Распломбирование 1-го корневого канала, ранее запломбированного пастой | 400 | |
Распломбирование 1-го корневого канала запломбированного гуттаперчей | 800 | |
Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 200 | |
Расширение 1-го корневого канала с применением средств мех. и хим. расширения | 300 | |
Пломбирование 2-х каналов пастой | 1600 | |
Пломбирование 3 каналов | 2400 | |
С-реактивный белок | 300 | |
Калий в крови | 220 | |
Кальций в крови | 200 | |
Амилаза крови | 210 | |
Фосфор в крови | 180 | |
Мочевина | 200 | |
Альбумин в крови | 180 | |
Креатинин крови | 200 | |
Холестерин общий | 190 | |
Фибриноген | 220 | |
Общий белок | 175 | |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 200 | |
Триглицериды | 190 | |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 200 | |
Индекс атерогенности | 350 | |
Липидограмма: холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности | 740 | |
Печень: общий белок, билирубин (общий, прямой, непрямой), АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, холестерин общий | 1950 | |
Мочевая кислота | 250 | |
Протромбин - МНО | 400 | |
Коагулограмма (АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) | 830 | |
АЧТВ | 175 | |
Щелочная фосфатаза | 200 | |
Сывороточное железо | 200 | |
Ревматоидный фактор | 340 | |
Клинико-биохимический анализ крови для озонотерапии | 1000 | |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 230 | |
Магний в сыворотке крови | 200 | |
Билирубин общий | 200 | |
Билирубин прямой | 200 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 | |
Время свертываемости по Сухареву | 200 | |
Длительность кровотечения | 200 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 180 | |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 500 | |
Глекимический профиль (2-х кратное определение глюкозы) | 350 | |
Билирубин непрямой | 260 | |
Прием минеральной воды (взрослые 0,6 л) | 15 | |
Прием минеральной воды (дети 0,3 л) | 10 | |
Сеанс галотерапии | 150 | |
Услуга приставки пиявки (с предоставлением пиявки санаторием) | 450 | |
Термовоздействие (мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница") | 500 | |
Термовоздействие (сауна) (1 час/1-4 чел) | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста повторный | 1000 | |
Визуальный осмотр терапевтический (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 350 | |
Визуальный осмотр педиатрический (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 400 | |
Криосауна (до 3-х минут) | 1200 | |
Диагностика заболеваний стопы | 200 | |
Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда | 1200 | |
Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н. первичный | 2000 | |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1940 | |
Кальпротектин (в кале) | 2800 | |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2150 | |
Углеводы в кале | 690 | |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 | |
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1940 | |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 | |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 | |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1340 | |
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 | |
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 | |
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 | |
Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 | |
Общий массаж тела (первая процедура) (РЦ) | 2800 | |
Общий массаж тела (повторная процедура) (РЦ) | 1500 | |
Массаж "Бриджи"-живот,бедра,ягодицы (первая процедура) (РЦ) | 2300 | |
Массаж "Бриджи"-живот,бедра,ягодицы (повторная процедура) (РЦ) | 1000 | |
Массаж рук,спины,живота (первая процедура) (РЦ) | 2300 | |
Массаж рук,спины,живота (повторная процедура) (РЦ) | 1000 | |
Массаж спины (первая процедура) (РЦ) | 2100 | |
Массаж спины (повторная процедура) (РЦ) | 800 | |
Массаж ягодиц (первая процедура) (РЦ) | 2100 | |
Массаж ягодиц (повторная процедура) (РЦ) | 800 | |
Массаж живота (первая процедура) (РЦ) | 2100 | |
Массаж живота (повторная процедура) (РЦ) | 800 | |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 500 | |
Исследование отделяемого из носа на эозинофиллы | 400 | |
Микроскопическое исследование соскоба на Демодекс (подкожный клещ) | 250 | |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы | 500 | |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 500 | |
Лечебная физкультура для детей (групповое занятие) | 250 | |
Лечебная физкультура для взрослых (групповое занятие) | 250 | |
Лечебная физкультура с разработкой индивидуального комплекса | 500 | |
Стабилография на платформе КОБС | 1000 | |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС(врач ЛФК) | 1200 | |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (инструктор -методист ЛФК) | 800 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище, уретра | 360 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище | 320 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра | 320 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра | 320 | |
Микроскопическое исследование эякулята | 320 | |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 400 | |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза | 400 | |
Программа РВЛ пациентов с последствиями перенесенных травм и оперативного лечения позвоночника и спинного мозга, травм и заболеваний центральной и переферической нервной системы (14 дней) | 53500 | |
Программа РВЛ пациентов с заболеваниями шейного, грудного и и поясничного отделов позвоночника (14 дней) | 47500 | |
Программа РВЛ пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями, поражением капсульно-связочного аппарата, последствиями травм и операций тазобедренного сустава (14 дней) | 44500 | |
Программа РВЛ пациентов с заболеваниями шейного отдела позвоночника (14 дней) | 24500 | |
Программа РВЛ пациентов с заболеваниями поясничного отдела позвоночника (14 дней) | 43500 | |
Программа РВЛ пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями, поражением капсульно-связочного аппарата, последствиями травм и операций плечевого сустава (14 дней) | 44500 | |
Программа РВЛ пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями, поражением капсульно-связочного аппарата, последствиями травм и операций коленного сустава (14 дней) | 44500 | |
Программа РВЛ пациентов после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов (14 дней) | 38500 | |
Фиточай (в ассортименте) | 20 | |
Кислородный коктейль | 50 | |
Сосиска в тесте | 55 | |
Булочка "Веснушка" | 25 | |
Пирожки печеные с капустой | 25 | |
Пирожки печеные с картофелем | 25 | |
Пирожки печеные сладкие | 28 | |
Булочка с изюмом печеная | 28 | |
Кекс с изюмом | 33 | |
Вода питьевая негазированная 0,5 мл | 42 | |
Сок яблочный восстановленный 0,2 мл | 30 | |
Биомороженое "Укрепляйка банан" кисломолочное ванильное с банановым пюре м.д.ж. 7,5% 45 гр.бум. Стакан | 95 | |
Биомороженное BIOfly горький шоколад без сахара на фруктозе шоколадное, бум. стаканчик, 45 гр. | 95 | |
Биомороженное BIOfly натуральная ваниль без сахара на фруктозе шоколадное, бум. стаканчик, 45 гр. | 95 | |
Вода питьевая не газированная 5,0 л | 80 | |
Биомороженное Bio пломбир ванильный с кедровым орехом и кедровым молочком 80 гр. Стак | 95 | |
Эскимо Bio пломбир вишня в шоколаде с пробиотиками 70 гр. | 95 | |
Биомороженное Bio пломбир с пробиотиком 70 гр. стак. | 95 | |
Биомороженное Bio пломбир с пробиотиком и черникой 80 гр. стак. | 95 | |
Безлактозное мороженое с пребиотиками Десерт сорбет манго и маракуйя, на палочке, 60 гр | 95 | |
Безлактозное мороженое с пребиотиками Десерт сорбет клубника и малина, на палочке, 60 гр | 95 | |
Мороженое пломбир со вкусом сыра «Сыр-Бор», м.д.ж.12%, на палочке, 70 гр | 95 | |
Мороженое сливочное FESTA с Манго, м.д.ж.8%, вафельный рожок, 65 гр | 95 | |
Мороженое сливочное FESTA с Клубникой, м.д.ж.8%, вафельный рожок, 65гр | 95 | |
Мороженое сливочное Bonci с сыром маскарпоне и вишневым джемом, м.д.ж.10%, вафельный рожок, 70гр | 95 | |
Мороженое сливочное Bonci крем-брюле с соленой карамелью и жареным арахисом, м.д.ж.10%, вафельный рожок, 70гр | 95 | |
Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с забором | 1350 | |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (групповые занятия) | 300 | |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 500 | |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов (групповые занятия) | 300 | |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 500 | |
Бассейн (свободное плавание) 40 мин. | 200 | |
Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) | 12200 | |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) | 13800 | |
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) | 14800 | |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) | 9400 | |
Взятие крови из пальца | 70 | |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 | |
Спермограмма с оценкой морфологии по строгим критериям Крюгера (!)* | 1650 | |
Массаж (1 ед. ) ручной классический | 300 | |
