Прейскурант услуг Клинической больницы №101
Наименование услуги | Стоимость | |
Медицинское освидетельствование граждан на право управления автотранспортными средствами категорий С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | 1000 | |
Медицинское освидетельствование граждан на право приобретения оружия | 500 | |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 500 | |
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин), медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами | 1000 | |
Консультация врача-терапевта (первичный) | ||
Консультация врача-терапевта (повторный) | 500 | |
Профилактический прием врача-терапевта | 350 | |
Прием врача-терапевта на дому | 150 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (медосмотры работников бюджетных организаций) | 700 | |
Профилактический прием врача-профпатолога | 70 | |
Консультация врача-хирурга (первичный) | 200 | |
Консультация врача-хирурга (повторный) | ||
Профилактический прием врача-хирурга | 500 | |
Прием врача-хирурга на дому | 350 | |
Плевральная, абдоминальная пункция, пункция гематом, бурсы | 150 | |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 700 | |
Удаление поверхностно-расположенных образований | 500 | |
Наложение гипсовой повязки | 400 | |
Снятие гипсовой повязки | 400 | |
Блокада | 500 | |
Наложение атравматического шва | 300 | |
Послеоперационная врачебная перевязка | 300 | |
Пальцевое исследование прямой кишки | 500 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 300 | |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-хирурга (медосмотры работников бюджетных организаций) | 500 | |
Консультация врача-оториноларинголога (первичный) | 600 | |
Консультация врача-оториноларинголога (повторный) | 70 | |
Профилактический прием врача-оториноларинголога | ||
Прием врача-оториноларинголога на дому | 500 | |
Пункция верхнечелюстных пазух, зондирование и промывание придаточных пазух носа | 350 | |
Промывание лакун миндалин | 150 | |
Удаление серной пробки | 700 | |
Удаление инородных тел | 1000 | |
Продувание слуховых труб, пневмомассаж | 500 | |
Блокада сосцевидного отростка, инъекция задней стенки глотки | 300 | |
Эндоназальная блокада | 700 | |
Анемизация слизистой носа | 200 | |
Турунда в слуховой проход | 300 | |
Смазывание миндалин | 300 | |
Смазывание глотки | 400 | |
Инсуффляция порошка в нос | 70 | |
Вскрытие гнойников | 200 | |
Задняя тампонада носа | 200 | |
Передняя тампонада носа | 200 | |
Промывание аттика | 500 | |
Забор биоматериала из носоглотки | 500 | |
Исследование вестибулярного анализатора | 500 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 200 | |
Консультация врача-кардиолога (первичный) | 200 | |
Консультация врача-кардиолога (повторный) | 200 | |
Профилактический прием врача-кардиолога | 70 | |
Консультация врача-эндокринолога (первичный) | ||
Консультация врача-эндокринолога (повторный) | 500 | |
Профилактический прием врача-эндокринолога | 350 | |
Прием врача-эндокринолога на дому | 700 | |
Консультация врача-офтальмолога (первичный) | ||
Консультация врача-офтальмолога (повторный) | 500 | |
Профилактический прием врача-офтальмолога | 350 | |
Прием врача-офтальмолога на дому | 150 | |
Подконъюктивельные и ретробульбарные инъекции | 700 | |
Биомикроскопия | ||
Подбор очков | 500 | |
Катетеризация слезных путей, их промывание | 350 | |
Тонометрия | 150 | |
Тонография | 700 | |
Гониоскопия | 300 | |
Исследование поля зрения на периметре | 400 | |
Исследование резервов и запасов аккомодации | 500 | |
Подбор очков при миопии, гиперметропии | 500 | |
Исследование слезных путей | 200 | |
Удаление патологического содержимого мейбомиевых желез век | 400 | |
Зондирование слезных путей | 300 | |
Субконъюктивальные инъекции | 300 | |
Забор биоматериала из конъюктивитной полости | 300 | |
Осмотр глазного дна | 210 | |
Подбор пресбиотических стекол | 300 | |
Прямая офтальмоскопия | 500 | |
Забор и исследование биоматериала на демодекоз | 500 | |
Обработка век при демодекозе | 300 | |
Тонометрия на автоматическом бесконтактном аппарате АТС-555 | 200 | |
Определение рефракции, подбор очков при миопии, гиперметропии, астигматизме на аппарате "CDR-3100" | 300 | |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 300 | |
Стимуляция зрительных функций на аппарате "Меллон" | 300 | |
Определение цветоощущения | 300 | |
Проверка зрения рефрактометрия (рефрактокератометрия) | 300 | |
Консультация врача-невролога (первичный) | 300 | |
Консультация врача-невролога (повторный) | 600 | |
Профилактический прием врача-невролога | 65 | |
Прием врача невролога на дому | 200 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 150 | |
Консультация врача-уролога (первичный) | 300 | |
Консультация врача-уролога (повторный) | ||
Профилактический прием врача-уролога | 500 | |
Прием врача-уролога на дому | 350 | |
Бужирование уретры | 150 | |
Уретроскопия | 700 | |
Цистоскопия | 70 | |
Инстилляция мочевого пузыря | ||
Замена цистостомической трубки | 500 | |
Промывание цистостомической трубки | 350 | |
Промывание нефростомического дренажа | 150 | |
Взятие сока простаты | 700 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 500 | |
Пальцевое исследование простаты | 500 | |
Пункция мошонки | 500 | |
Забор материала из уретры | 1000 | |
Устранение фимоза | 500 | |
Перевязки послеоперационным больным | 300 | |
Консультативный прием врача-уролога высшей категории (1консультация) | 500 | |
Консультация врача-психиатра (первичный) | 300 | |
Консультация врача-психиатра (повторный) | 300 | |
Профилактический прием врача-психиатра | 500 | |
Медицинское освидетельствование с выдачей заключения врачом-психиатром (за каждый вид освидетельствования) | 500 | |
Осмотр врача-психиатра в стационаре | 300 | |
Прием врача-психиатра на дому | 500 | |
Кризисное консультирование | 300 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (медосмотры работников бюджетных организаций) | 540 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (медосмотры работников бюджетных организаций) | ||
Профилактический осмотр врача-дерматовенеролога с выдачей заключения об отсутствии контагиозных кожных заболеваниях | 420 | |
Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 340 | |
Прием врача-дерматовенеролога на дому | 120 | |
Удаление папиллом - электрокоагуляция | 400 | |
Удаление кондилом - электрокоагуляция | 510 | |
Удаление одной бородавки - электрокоагуляция | 560 | |
Забор чешуек волос, ногтей на грибы | 360 | |
Исследование волосистой части головы лампой Вуда | 48 | |
Взятие мазков дерматовенерологом ( у мужчин) | ||
Взятие мазков дерматовенерологом ( у женщин) | 70 | |
Взятие крови из вены | 250 | |
Инъекции (1 процедура) | 150 | |
Взятие мазка | 700 | |
Консультация врача-фтизиатра (первичный) | 500 | |
Консультация врача-фтизиатра (повторный) | 500 | |
Профилактический прием врача-фтизиатра | 800 | |
Прием врача-фтизиатра на дому | 300 | |
Консультация врача-онколога (первичный) | 300 | |
Консультация врача-онколога (повторный) | 100 | |
Профилактический прием врача-онколога | 130 | |
Прием врача-онколога на дому | 160 | |
Забор материала на биопсию | 80 | |
Пальцевое исследование прямой кишки | 150 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (медосмотры работников бюджетных организаций) | ||
Профилактический прием врача-инфекциониста | 500 | |
Измерение артериального давления в поликлинике | 350 | |
Измерение артериального давления на дому | 150 | |
Забор крови | 700 | |
Забор крови на дому | ||
Внутривенное вливание (1 процедура) | 500 | |
Внутримышечные и подкожные инъекции | 350 | |
Внутримышечные и подкожные инъекции на дому | 150 | |
Профилактическая прививка (без учета стоимости препарата) | 700 | |
Забор мазка для исследования на COVID-19 | 300 | |
Забор крови (медосмотры бюджетников) | 70 | |
Вакцинация препаратом "Конвасэл" с профилактическим осмотром врача-терапевта перед вакцинацией | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 150 | |
Медицинское освидетельствование с выдачей заключения врачом-психиатром-наркологом (за каждый вид освидетельствования) | ||
Обращение к врачу-психиатру-наркологу с медико-социальной целью | 60 | |
Осмотр врача-психиатра-нарколога в стационаре | 230 | |
Проведение предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров | ||
Проведение послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров | 160 | |
Измерение артериального давления | 350 | |
Проведение исследования биосред (мочи) экспресс-методом на наличие наркотических веществ - десяти видов | 250 | |
Проведение исследования мочи экспресс-методом на наличие наркотических веществ- пяти видов | 150 | |
Химико-токсикологическое исследование биологического объекта иммунохимическим методом, исключающим визуальную оценку результатов, на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей заключения | 350 | |
Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с выдачей заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием | 200 | |
Проведение химико-токсикологического исследования иммунохимическим методом биосред (мочи) для выявления этилглюкоронида на анализаторе видеоцифровом иммунохроматографическом "Рефлеком" | 350 | |
Консультация врача-травматолога (первичный) | 70 | |
Консультация врача-травматолога (повторный) | 1400 | |
Прием врача-акушера-гинеколога (первичный) | ||
Прием врача-акушера-гинеколога (повторный) | 70 | |
Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 160 | |
Выдача заключения (по желанию пациента) | 500 | |
Прием врача-акушера-гинеколога на дому | 310 | |
Расширенная кольпоскопия | 610 | |
Биопсия | 110 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 110 | |
Диагностическое выскабливание полости матки | 60 | |
Соскоб цервикального канала | 1170 | |
Взятие мазка | 680 | |
Введение ВМС | 2780 | |
Удаление ВМС | 1650 | |
Бакпосев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (забор) | 900 | |
Прижигание шейки матки лекарственными средствами (1 процедура) | ||
Патронаж акушерки на дому | 500 | |
Влагалищная магнитотерапия 1 процедура | 350 | |
Аспирация полости матки - Пайпель биопсия | ||
Влагалищные ванночки с лекарственными растворами | 600 | |
Влагалищные тампоны с лекарственными препаратами | 400 | |
Радиоволновая терапия на аппарате "Фотек" | 150 | |
Внутривенное капельное вливание (1 процедура) | 220 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 630 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный | 980 | |
Прием врача-педиатра на дому | 500 | |
Выписка повторного сертификата профилактических прививок | 70 | |
Взятие биоматериала из зева и носа | 430 | |
Взятие биоматериала из прямой кишки | 220 | |
Забор крови | 50 | |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 1300 | |
Обследование стоматологического статуса, оформление документации первичного больного | 500 | |
Обследование стоматологического статуса, оформление документации повторного больного | 70 | |
Консультация врача-стоматолога | 390 | |
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 350 | |
Анестезия аппликационная | 150 | |
Анестезия карпульная | 1500 | |
Анестезия иньекционная | 110 | |
Снятие коронки | 120 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1310 | |
Трепанация зуба, искусственной коронки | ||
Обучение гигиене полости рта | 280 | |
Проведение профессиональной гигиены одного зуба | ||
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 500 | |
Обработка кариозной полости средней глубины | 350 | |
Обработка глубокой кариозной полости | 700 | |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из композита химического отверждения | 160 | |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из композита светового отверждения | 200 | |
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при средней кариозной полости | 200 | |
Наложение временной пломбы "Дентин-паста" | 160 | |
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при глубокой кариозной полости | 50 | |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | ||
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 170 | |
Шлифовка, полировка пломбы | 100 | |
Удаление назубных отложений с одного зуба | 290 | |
Наложение девитализирующей пасты | 500 | |
Хемомеханическая обработка корневого канала | 200 | |
Хемомеханическая обработка облитерированного корневого канала | 500 | |
Распломбирование корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 210 | |
Распломбирование корневого канала, пломбированного резорцинформалиновой пастой | 500 | |
Распломбирование корневого канала, пломбированного цементом | 300 | |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 500 | |
Извлечение инородного тела из канала бокового зуба | 150 | |
Наложение мумифицирующей пасты | 130 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу с использованием стандартного расширенного эндодонтического набора | 700 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу с использованием набора для машинной эндодонтической обработки | 150 | |
Пломбирование корневого канала пастой | 150 | |
Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами с латеральной конденсацией | 440 | |
Пломбирование верхушечной трети корневого канала под штифт | 1000 | |
Фиксация поста в корневом канале | 1000 | |
Фиксация анкерного штифта | 200 | |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 1200 | |
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения 5 поколения | 350 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба из композита 5 поколения | 400 | |
Шлифовка полировка пломбы из композита 5 поколения | 500 | |
Наложение светоотверждаемой изолирующей прокладки при лечении кариеса | 80 | |
Наложение химотверждаемой изолирующей прокладки при лечении кариеса | 300 | |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (инстилляция) | 500 | |
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 900 | |
Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 700 | |
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции в одно посещение | 1700 | |
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения в одно посещение | 2200 | |
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтита | 1400 | |
Подготовка и обтурация корневого канала гуттаперчей (1 посещение) | 2500 | |
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 300 | |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов ( эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 850 | |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 900 | |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 400 | |
Лоскутная операция в области одного зуба | 700 | |
Вестибулопластика | 600 | |
Пластика уздечки языка, верхней или нижней губы | 1300 | |
Пластика уздечки языка, верхней или нижней губы (дети) | 500 | |
Резекция края альвеолярного отростка | 200 | |
Удаление временного зуба | 2000 | |
Удаление постоянного зуба | 3500 | |
Сложное удаление зуба с разъединением корней | 500 | |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки | 500 | |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки (дети) | 400 | |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 300 | |
Удаление ретинированного,дистопированного зуба (дети) | 900 | |
Перевязка раны в полости рта | 900 | |
Перевязка раны в полости рта (дети) | 1000 | |
Лечение альвеолита (кюретаж, ревизия, медицинская обработка лунки) | 1500 | |
Лечение альвеолита (кюретаж, ревизия, медицинская обработка лунки) (дети) | 700 | |
Остановка луночкового кровотечения | 1500 | |
Остановка луночкового кровотечения (дети) | 110 | |
Секвестрэктомия | 1300 | |
Секвестрэктомия (дети) | 500 | |
Резекция верхушки корня зуба | 1700 | |
Резекция верхушки корня зуба (дети) | 1500 | |
Цистэктомия | 3000 | |
Цистэктомия (дети) | 2000 | |
Репозиция и фиксация фрагментов челюстей по методу Тигерштедта | 0 | |
Репозиция и фиксация фрагментов челюстей по методу Тигерштедта (дети) | 2000 | |
Снятие шины с одной челюсти | 500 | |
Первичная хирургическая обработка раны | 700 | |
Наложение одного шва | 1000 | |
Наложение одного шва (дети) | 1500 | |
Пластическое закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи | 2000 | |
Пластическое закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи (дети) | 3000 | |
Снятие швов | 0 | |
Снятие швов (дети) | 500 | |
Биопсия инцизионная слизистой оболочки | 0 | |
Биопсия аспирационная | 700 | |
Удаление камня из выводного протока большой слюнной железы | 0 | |
Вправление вывиха нижней челюсти | 600 | |
Компактостетомия в области 2-х зубов | 0 | |
Компактостетомия в области 2-х зубов (дети) | 2000 | |
Гемисекция | 0 | |
Ампутация корня зуба | 2000 | |
Короно-радикулярная сепарация | 0 | |
Реплантация зуба | 2000 | |
Реплантация зуба (дети) | 0 | |
Лечение заболеваний слюнных желез височно-нижечелюстного сустава (первичное посещение) | 3500 | |
Лечение заболеваний слюнных желез височно-нижечелюстного сустава (первичное посещение) (дети) | 0 | |
Лечение заболеваний слюнных желез височно-нижечелюстного сустава (повторное посещение) | 1000 | |
Удаление доброкачественного образования мягких тканей полости рта | 800 | |
Удаление доброкачественного образования мягких тканей полости рта (дети) | 500 | |
Удаление доброкачественного образования с пластикой местными тканями | 0 | |
Иссечение капюшона | 2500 | |
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 0 | |
Внутриротовой разрез с дренированием | 300 | |
Внутриротовой разрез с дренированием (дети) | 0 | |
Внеротовой разрез с дренированием | 1000 | |
Внеротовой разрез с дренированием (дети) | 150 | |
Перевязка после внеротового разреза | 1500 | |
Резекция верхушки двух и более зубов | 1000 | |
Удаление ретенционной кисты (цистэктомия) | 1000 | |
Удаление ретенционной кисты (цистотомия) | 0 | |
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома) | 1700 | |
Иссечение доброкачественного образования кожи | 1500 | |
Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 1500 | |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1500 | |
Биопсия кожи | 0 | |
Биопсия кости | 800 | |
Бужирование протока слюнной железы | 0 | |
Гингивопластика в области шести зубов | 400 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1200 | |
Наложение химотверждаемой изолирующей прокладки при лечении кариеса из материала Glassin Rest | 0 | |
Изоляция операционного поля системой коффердам | 3000 | |
Дополнительная изоляция операционного поля (жидкотекучий коффердам) | 700 | |
Гингивопластика в области одного зуба | 2500 | |
Наложение временной пломбы светового отверждения | 1000 | |
Распломбирование корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 0 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в однокорневом зубе с использованием стандартного расширенного эндодонтического набора (ручные инструменты) | 1000 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в многокорневом зубе с использованием стандартного расширенного эндодонтического набора (ручные инструменты) | 0 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в однокорневом зубе с использованием набора для машинной эндодонтической обработки (эндомотор) | 400 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в многокорневом зубе с использованием набора для машинной эндодонтической обработки (эндомотор) | 2000 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей контактных пунктов коронки зуба из композита светового отверждения | 1700 | |
Психологическая подготовка пациента (ребенка) | 1500 | |
Лечение пульпотеком | 2000 | |
Обследование стоматологического статуса, оформление документации первичного больного (медосмотры работников бюджетных организаций) | 1000 | |
Консультация врача-стоматолога-терапевта (первичный) | 3000 | |
Консультация врача-стоматолога-терапевта (повторный) | 1000 | |
Консультация и планирования лечения с использованием дентальных имплантантов | 1000 | |
Простая установка дентального имплантанта (система "Inno") | 1000 | |
Сложная установка дентального имплантанта (система "Inno") | 700 | |
Пластика мягких тканей в области имплантанта или зуба | 1800 | |
Закрытый синус-лифтинг в области одного имплантанта (без стоимости материала) | 400 | |
Открытый синус-лифтинг с одной стороны (простой) (без стоимости материала) | 400 | |
Открытый синус-лифтинг с одной стороны (сложный) (без стоимости материала) | 500 | |
Установка заживляющего абатмента (формирователя десны) на имплантант с учетом материала | 600 | |
Медицинское обслуживание массовых мероприятиий на специальном автотранспорте (10 мин.) | 600 | |
Медицинское обслуживание фельдшером отделения скорой и неотложной медицинской помощи на массовых мероприятиях (10 мин.) | 400 | |
Медицинское обслуживание при проведении занятий по огневой и физической подготовке на специальном автотранспорте (1 час) | 1400 | |
Медицинское обслуживание фельдшером при проведении занятий по огневой и физической подготовке (1 час) | 1400 | |
Проведение предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров | 1000 | |
Проведение послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров | 1500 | |
Стоимость медицинского обслуживания I уровня (1 койко-день) | 1500 | |
Стоимость медицинского обслуживания II уровня (1 койко-день) | 2500 | |
Стоимость медицинского обслуживания III уровня (1 койко-день) | 500 | |
Стоимость медицинского обслуживания IV уровня (1 койко-день) | 900 | |
Диагностическая программа "Заболевание опорно-двигательной системы", двухместное размещение в палате "Стандарт" | 70 | |
Диагностическая программа "Заболевание опорно-двигательной системы", одноместное размещение в палате "Стандарт" | 500 | |
Диагностическая программа "Заболевание опорно-двигательной системы", одноместное размещение в палате "Люкс" | 300 | |
Диагностическая программа "Сахарный диабет", двухместное размещение в палате "Стандарт" | 700 | |
Диагностическая программа "Сахарный диабет", одноместное размещение в палате "Стандарт" | 21000 | |
Диагностическая программа "Сахарный диабет", одноместное размещение в палате "Люкс" | 24000 | |
Диагностическая программа "Щитовидная железа", двухместное размещение в палате "Стандарт" | 7000 | |
Диагностическая программа "Щитовидная железа", одноместное размещение в палате "Стандарт" | 10000 | |
Диагностическая программа "Щитовидная железа", одноместное размещение в палате "Люкс" | 15000 | |
Диагностическая программа "Заболевание желудочно-кишечного тракта", двухместное размещение в палате "Стандарт" | 25000 | |
Диагностическая программа "Заболевание желудочно-кишечного тракта", одноместное размещение в палате "Стандарт" | 1750 | |
Диагностическая программа "Заболевание желудочно-кишечного тракта", одноместное размещение в палате "Люкс" | ||
Диагностическая программа "Мужское здоровье", двухместное размещение в палате "Стандарт" | 400 | |
Диагностическая программа "Мужское здоровье", одноместное размещение в палате "Стандарт" | 300 | |
Диагностическая программа "Мужское здоровье", одноместное размещение в палате "Люкс" | 2400 | |
Диагностическая программа "Женское здоровье", двухместное размещение в палате "Стандарт" | 1800 | |
Диагностическая программа "Женское здоровье", одноместное размещение в палате "Стандарт" | 110 | |
Диагностическая программа "Женское здоровье", одноместное размещение в палате "Люкс" | 110 | |
Диагностическая программа "Помощь сердцу", двухместное размещение в палате "Стандарт" | ||
Диагностическая программа "Помощь сердцу", одноместное размещение в палате "Стандарт" | 4400 | |
Диагностическая программа "Помощь сердцу", одноместное размещение в палате "Люкс" | 6200 | |
Забор крови | 3600 | |
Забор крови | 2900 | |
Выявление антигена SARS-CoV-2 в биоматериале (экспресс-тест, мазок из носоглотки) | 14070 | |
Операция лапароскопическая гинекологическая | 15070 | |
Операция гистероскопическая | 16570 | |
Гинекологические операции 1 категории сложности | 14550 | |
Гинекологические операции 2 категории сложности | 15550 | |
Гинекологические операции 3 категории сложности | 17050 | |
Проведение медикаментозного аборта врачом-акушером-гинекологом | 13960 | |
Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре (1койко-день) | 14960 | |
Индивидуальное ведение родов 1 услуга ( по желанию пациентов) | 16460 | |
Роды нормальные физиологические | 14170 | |
Операции при родовспоможении 2 категории сложности | 15170 | |
Операции при родовспоможении 3 категории сложности | 16670 | |
Забор крови | 14050 | |
Выявление антигена SARS-CoV-2 в биоматериале (экспресс-тест,мазок из носоглотки) | 15050 | |
Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре (1койко-день) | 16050 | |
Забор крови | 14950 | |
Выявление антител SARS-CoV-2 в биоматериале (экспресс-тест, мазок из носоглотки) | 15950 | |
Операция лапароскопическая при аппендэктомии | 17450 | |
Операция лапароскопическая лечебно-диагностическая | 14490 | |
Операция лапароскопическая при хроническом калькулезном холецистите | 15490 | |
Операция лапароскопическая при грыжах | 16990 | |
Операция лапароскопическая при варикоцеле | 160 | |
Операция артроскопия лечебная | ||
Хирургические операции 1 категория сложности | 160 | |
Хирургические операции 2 категории сложности | 4000 | |
Хирургические операции 3 категории сложности | 6780 | |
Хирургические операции 4 категории сложности | 3100 | |
Хирургические операции 5 категории сложности | 1230 | |
Катетеризационная цистоскопия | 2450 | |
Трансуретральная резекция аденомы предстательной железы | 3680 | |
Удаление ксантелазм 1 категории сложности | 4490 | |
Удаление ксантелазм 2 категории сложности | 2510 | |
Иссечение рубца 1 категории сложности | ||
Иссечение рубца 2 категории сложности | 10410 | |
Иссечение рубца 3 категории сложности | 6270 | |
Удаление липомы (атеромы) 1 категории сложности | 3070 | |
Удаление липомы (атеромы) 2 категории сложности | 4600 | |
Удаление новообразований 1 категории сложности | 160 | |
Удаление новообразований 2 категории сложности | 4000 | |
Паховая грыжа - паховое грыжесечение 1 категории сложности | 2510 | |
Паховая грыжа - паховое грыжесечение 2 категории сложности | ||
Паховая грыжа - паховое грыжесечение 3 категории сложности | 160 | |
Удаление послеоперационной грыжи 1 категории | 4000 | |
Удаление послеоперационной грыжи 2 категории | 4810 | |
Удаление послеоперационной грыжи 3 категории | 3000 | |
Пупочная грыжа - пупочное грыжесечение 1 категории сложности | 5870 | |
Пупочная грыжа - пупочное грыжесечение 2 категории сложности | 4600 | |
Пупочная грыжа - пупочное грыжесечение 3 категории сложности | 3110 | |
Эндоскопическая холангиопанкреатография, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, эндоскопическая литоэкстрация | 4780 | |
Продольная резекция желудка 1 категории | 1140 | |
Продольная резекция желудка 2 категории | 3000 | |
Продольная резекция желудка 3 категории | 4500 | |
Постановка желудочного баллона (без стоимости баллона) | 6000 | |
Полипэктомия 1 категории сложности | 7500 | |
Полипэктомия 2 категории сложности | 7000 | |
Полипэктомия 3 категории сложности | 4770 | |
Блефаропластика верхняя с удалением ROOF и подтяжкой брови | 5000 | |
Блефаропластика - европеинизация верхних век | 15000 | |
Блефаропластика - кантопексия | ||
Подтяжка лица - лигатурная | 5000 | |
Увеличительная круропластика (голени) | 10000 | |
Удаление капсулы имплантов молочных желез | 5000 | |
Удаление импланта подбородка | 10000 | |
Удаление имплантов молочных желез | 15000 | |
Удаление имплантов голени | 25000 | |
Удаление имплантов ягодиц | 10000 | |
Стоимость пребывания в дневном стационаре (1 пациенто-день) | 15000 | |
Абдоминопластика без переноса пупка 1 категории сложности | 20000 | |
Абдоминопластика без переноса пупка 2 категории сложности | 30000 | |
Абдоминопластика 1 категории сложности | 40000 | |
Абдоминопластика 2 категории сложности | 50000 | |
Абдоминопластика 3 категории сложности | 10000 | |
Блефаропластика верхняя и нижняя 1 категории сложности | 15000 | |
Блефаропластика верхняя и нижняя 2 категории сложности | 20000 | |
Блефаропластика нижняя расширенная с SOOF | 52000 | |
Брахиопластика - подтяжка плеч 1 категории сложности (одна сторона) | 46000 | |
Брахиопластика - подтяжка плеч 2 категории сложности (одна сторона) | 54000 | |
Брахиопластика - подтяжка плеч 3 категории сложности (одна сторона) | 64000 | |
Дермабразия - шлифовка лба | 6400 | |
Дермабразия - шлифовка щек | 31300 | |
Лабиопластика - пластика малых половых губ 1 категории сложности | 40000 | |
Лабиопластика - пластика малых половых губ 2 категории сложности | 55800 | |
Лабиопластика - пластика малых половых губ 3 категории сложности | 45000 | |
Липосакция бедер - "галифе" 1 категории сложности (одна сторона) | 35000 | |
Липосакция бедер - "галифе" 2 категории сложности (одна сторона) | 20000 | |
Липосакция бедер - задняя поверхность 1 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Липосакция бедер - задняя поверхность 2 категории сложности (одна сторона) | 50000 | |
Липосакция бедер - задняя поверхность 3 категории сложности (одна сторона) | 40000 | |
Липосакция бедер - передняя поверхность 1 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Липосакция бедер - передняя поверхность 2 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Липосакция бедер - передняя поверхность 3 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Липосакция живота 1 категории сложности | 30000 | |
Липосакция живота 2 категории сложности | 30000 | |
Липосакция живота 3 категории сложности | 2000 | |
Липосакция плеч 1 категории сложности | 40000 | |
Липосакция плеч 2 категории сложности | 50000 | |
Липофилинг больших половых губ 1 категории сложности | 55000 | |
Липофилинг больших половых губ 2 категории сложности | 65000 | |
Липофилинг голени 1 категории сложности | 80000 | |
Липофилинг голени 2 категории сложности | 60000 | |
Липофилинг губ - каждая 1 категория сложности | 75000 | |
Липофилинг губ - каждая 2 категория сложности | 60000 | |
Липофилинг - носогубные складки 1 категории сложности | 30000 | |
Липофилинг - носогубные складки 2 категории сложности | 40000 | |
