Прейскурант услуг Клинической больницы №101
Наименование услуги | Стоимость | |
Поликлиника для взрослых | ||
Медицинское освидетельствование граждан на право управления автотранспортными средствами категорий М, А, А1,В, В1, ВЕ | 500 | |
Медицинское освидетельствование граждан на право управления автотранспортными средствами категорий С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | 1000 | |
Медицинское освидетельствование граждан на право приобретения оружия | 500 | |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 500 | |
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин), медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами | 1000 | |
Консультация врача-терапевта (первичный) | 500 | |
Консультация врача-терапевта (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-терапевта | 150 | |
Прием врача-терапевта на дому | 700 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Профилактический прием врача-профпатолога | 200 | |
Консультация врача-хирурга (первичный) | 500 | |
Консультация врача-хирурга (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-хирурга | 150 | |
Прием врача-хирурга на дому | 700 | |
Плевральная, абдоминальная пункция, пункция гематом, бурсы | 500 | |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 400 | |
Удаление поверхностно-расположенных образований | 400 | |
Наложение гипсовой повязки | 500 | |
Снятие гипсовой повязки | 300 | |
Блокада | 300 | |
Наложение атравматического шва | 500 | |
Послеоперационная врачебная перевязка | 300 | |
Пальцевое исследование прямой кишки | 500 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 600 | |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-хирурга (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Консультация врача-оториноларинголога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-оториноларинголога (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-оториноларинголога | 150 | |
Прием врача-оториноларинголога на дому | 700 | |
Пункция верхнечелюстных пазух, зондирование и промывание придаточных пазух носа | 1000 | |
Промывание лакун миндалин | 500 | |
Удаление серной пробки | 300 | |
Удаление инородных тел | 700 | |
Продувание слуховых труб, пневмомассаж | 200 | |
Блокада сосцевидного отростка, инъекция задней стенки глотки | 300 | |
Эндоназальная блокада | 300 | |
Анемизация слизистой носа | 400 | |
Смазывание миндалин | 200 | |
Смазывание глотки | 200 | |
Инсуффляция порошка в нос | 200 | |
Вскрытие гнойников | 500 | |
Задняя тампонада носа | 500 | |
Передняя тампонада носа | 500 | |
Промывание аттика | 200 | |
Забор биоматериала из носоглотки | 200 | |
Исследование вестибулярного анализатора | 200 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Консультация врача-кардиолога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-кардиолога (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-кардиолога | 150 | |
Консультация врача-эндокринолога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-эндокринолога (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-эндокринолога | 150 | |
Прием врача-эндокринолога на дому | 700 | |
Консультация врача-офтальмолога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-офтальмолога (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-офтальмолога | 150 | |
Прием врача-офтальмолога на дому | 700 | |
Подконъюктивельные и ретробульбарные инъекции | 300 | |
Биомикроскопия | 400 | |
Подбор очков | 500 | |
Катетеризация слезных путей, их промывание | 500 | |
Тонометрия | 200 | |
Тонография | 400 | |
Гониоскопия | 300 | |
Исследование поля зрения на периметре | 300 | |
Исследование резервов и запасов аккомодации | 300 | |
Исследование слезных путей | 300 | |
Удаление патологического содержимого мейбомиевых желез век | 500 | |
Зондирование слезных путей | 500 | |
Субконъюктивальные инъекции | 300 | |
Забор биоматериала из конъюктивитной полости | 200 | |
Осмотр глазного дна | 300 | |
Подбор пресбиотических стекол | 300 | |
Прямая офтальмоскопия | 300 | |
Забор и исследование биоматериала на демодекоз | 300 | |
Обработка век при демодекозе | 300 | |
Тонометрия на автоматическом бесконтактном аппарате АТС-555 | 300 | |
Определение рефракции, подбор очков при миопии, гиперметропии, астигматизме на аппарате "CDR-3100" | 600 | |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Определение цветоощущения | 150 | |
Проверка зрения рефрактометрия (рефрактокератометрия) | 300 | |
Стимуляция зрительных функций на аппарате "Меллон" | 200 | |
Консультация врача-невролога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-невролога (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-невролога | 150 | |
Прием врача невролога на дому | 700 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Консультация врача-уролога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-уролога (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-уролога | 150 | |
Прием врача-уролога на дому | 700 | |
Бужирование уретры | 500 | |
Уретроскопия | 500 | |
Цистоскопия | 500 | |
Инстилляция мочевого пузыря | 1000 | |
Замена цистостомической трубки | 500 | |
Промывание цистостомической трубки | 300 | |
Промывание нефростомического дренажа | 500 | |
Взятие сока простаты | 300 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 300 | |
Пальцевое исследование простаты | 500 | |
Пункция мошонки | 500 | |
Забор материала из уретры | 300 | |
Устранение фимоза | 500 | |
Перевязки послеоперационным больным | 300 | |
Консультация врача-психиатра (первичный) | 500 | |
Консультация врача-психиатра (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-психиатра | 150 | |
Медицинское освидетельствование с выдачей заключения врачом-психиатром (за каждый вид освидетельствования) | 500 | |
Прием врача-психиатра на дому | 700 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Профилактический осмотр врача-дерматовенеролога с выдачей заключения об отсутствии контагиозных кожных заболеваниях | 250 | |
Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 150 | |
Прием врача-дерматовенеролога на дому | 700 | |
Удаление папиллом - электрокоагуляция | 500 | |
Удаление кондилом - электрокоагуляция | 500 | |
Удаление одной бородавки - электрокоагуляция | 800 | |
Забор чешуек волос, ногтей на грибы | 300 | |
Исследование волосистой части головы лампой Вуда | 300 | |
Взятие крови из вены | 160 | |
Взятие мазка | 150 | |
Консультация врача-фтизиатра (первичный) | 500 | |
Консультация врача-фтизиатра (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-фтизиатра | 150 | |
Прием врача-фтизиатра на дому | 700 | |
Консультация врача-онколога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-онколога (повторный) | 350 | |
Профилактический прием врача-онколога | 150 | |
Прием врача-онколога на дому | 700 | |
Забор материала на биопсию | 300 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Профилактический прием врача-инфекциониста | 150 | |
Забор крови | 160 | |
Забор крови на дому | 350 | |
Внутривенное вливание (1 процедура) | 250 | |
Внутримышечные и подкожные инъекции | 150 | |
Внутримышечные и подкожные инъекции на дому | 350 | |
Профилактическая прививка (без учета стоимости препарата) | 200 | |
Забор мазка для исследования на COVID-19 | 350 | |
Забор крови (медосмотры бюджетников) | 70 | |
Вакцинация препаратом "Конвасэл" с профилактическим осмотром врача-терапевта перед вакцинацией | 1400 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 160 | |
Медицинское освидетельствование с выдачей заключения врачом-психиатром-наркологом (за каждый вид освидетельствования) | 500 | |
Обращение к врачу-психиатру-наркологу с медико-социальной целью | 310 | |
Осмотр врача-психиатра-нарколога в стационаре | 610 | |
Проведение предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров | 110 | |
Проведение послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров | 110 | |
Измерение артериального давления | 60 | |
Проведение исследования биосред (мочи) экспресс-методом на наличие наркотических веществ - десяти видов | 1170 | |
Проведение исследования мочи экспресс-методом на наличие наркотических веществ- пяти видов | 680 | |
Химико-токсикологическое исследование биологического объекта иммунохимическим методом, исключающим визуальную оценку результатов, на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей заключения | 2780 | |
Проведение химико-токсикологического исследования иммунохимическим методом биосред (мочи) для выявления этилглюкоронида на анализаторе видеоцифровом иммунохроматографическом "Рефлеком" | 900 | |
Консультация врача-травматолога (первичный) | 500 | |
Консультация врача-травматолога (повторный) | 350 | |
Женская консультация | ||
Прием врача-акушера-гинеколога (первичный) | 600 | |
Прием врача-акушера-гинеколога (повторный) | 400 | |
Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 150 | |
Выдача заключения (по желанию пациента) | 220 | |
Прием врача-акушера-гинеколога на дому | 630 | |
Расширенная кольпоскопия | 980 | |
Биопсия | 500 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Диагностическое выскабливание полости матки | 430 | |
Соскоб цервикального канала | 220 | |
Взятие мазка | 50 | |
Введение ВМС | 1300 | |
Удаление ВМС | 500 | |
Бакпосев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (забор) | 70 | |
Прижигание шейки матки лекарственными средствами (1 процедура) | 390 | |
Патронаж акушеркой на дому | 350 | |
Влагалищная магнитотерапия 1 процедура | 150 | |
Аспирация полости матки - Пайпель биопсия | 1500 | |
Влагалищные ванночки с лекарственными растворами | 110 | |
Влагалищные тампоны с лекарственными препаратами | 120 | |
Радиоволновая терапия на аппарате "Фотек" | 1310 | |
Центр лечения остеопороза | ||
Внутривенное капельное вливание (1 процедура) | 280 | |
Детская поликлиника | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный | 350 | |
Прием врача-педиатра на дому | 700 | |
Выписка повторного сертификата профилактических прививок | 160 | |
Взятие биоматериала из зева и носа | 200 | |
Взятие биоматериала из прямой кишки | 200 | |
Забор крови | 160 | |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 50 | |
Стоматологическое отделение | ||
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 500 | |
Анестезия аппликационная | 200 | |
Анестезия карпульная | 500 | |
Снятие коронки | 500 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 | |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 | |
Проведение профессиональной гигиены одного зуба | 130 | |
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 700 | |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из композита светового отверждения | 1000 | |
Наложение временной пломбы "Дентин-паста" | 200 | |
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при глубокой кариозной полости | 1200 | |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 350 | |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 400 | |
Шлифовка, полировка пломбы | 500 | |
Наложение девитализирующей пасты | 300 | |
Хемомеханическая обработка корневого канала | 500 | |
Хемомеханическая обработка облитерированного корневого канала | 900 | |
Распломбирование корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 700 | |
Распломбирование корневого канала, пломбированного резорцинформалиновой пастой | 1700 | |
Распломбирование корневого канала, пломбированного цементом | 2200 | |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 1400 | |
Извлечение инородного тела из канала бокового зуба | 2500 | |
Наложение мумифицирующей пасты | 300 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу с использованием стандартного расширенного эндодонтического набора | 850 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу с использованием набора для машинной эндодонтической обработки | 900 | |
Пломбирование корневого канала пастой | 400 | |
Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами с латеральной конденсацией | 700 | |
Пломбирование верхушечной трети корневого канала под штифт | 600 | |
Фиксация поста в корневом канале | 1300 | |
Фиксация анкерного штифта | 500 | |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 200 | |
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения 5 поколения | 2000 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба из композита 5 поколения | 3500 | |
Шлифовка полировка пломбы из композита 5 поколения | 500 | |
Наложение светоотверждаемой изолирующей прокладки при лечении кариеса | 500 | |
Наложение химотверждаемой изолирующей прокладки при лечении кариеса | 400 | |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (инстилляция) | 300 | |
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 900 | |
Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 900 | |
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции в одно посещение | 1000 | |
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения в одно посещение | 1500 | |
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтита | 700 | |
Подготовка и обтурация корневого канала гуттаперчей (1 посещение) | 1500 | |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов ( эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1300 | |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 500 | |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 1700 | |
Лоскутная операция в области одного зуба | 1500 | |
Вестибулопластика | 3000 | |
Пластика уздечки языка, верхней или нижней губы | 2000 | |
Резекция края альвеолярного отростка | 2000 | |
Удаление временного зуба | 500 | |
Удаление постоянного зуба | 700 | |
Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1000 | |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки | 1500 | |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки (дети) | 2000 | |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 3000 | |
Лечение альвеолита (кюретаж, ревизия, медицинская обработка лунки) | 700 | |
Остановка луночкового кровотечения | 600 | |
Секвестрэктомия | 2000 | |
Резекция верхушки корня зуба | 2000 | |
Цистэктомия | 2000 | |
Репозиция и фиксация фрагментов челюстей по методу Тигерштедта | 3500 | |
Снятие шины с одной челюсти | 1000 | |
Первичная хирургическая обработка раны | 800 | |
Наложение одного шва | 500 | |
Пластическое закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи | 2500 | |
Снятие швов | 300 | |
Биопсия инцизионная слизистой оболочки | 1000 | |
Удаление камня из выводного протока большой слюнной железы | 1500 | |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 | |
Компактостетомия в области 2-х зубов | 1000 | |
Гемисекция | 1700 | |
Ампутация корня зуба | 1500 | |
Короно-радикулярная сепарация | 1500 | |
Реплантация зуба | 1500 | |
Лечение заболеваний слюнных желез височно-нижечелюстного сустава (первичное посещение) | 800 | |
Лечение заболеваний слюнных желез височно-нижечелюстного сустава (повторное посещение) | 400 | |
Удаление доброкачественного образования мягких тканей полости рта | 1200 | |
Удаление доброкачественного образования с пластикой местными тканями | 3000 | |
Иссечение капюшона | 700 | |
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 2500 | |
Внутриротовой разрез с дренированием | 1000 | |
Внеротовой разрез с дренированием | 1000 | |
Перевязка после внеротового разреза | 400 | |
Резекция верхушки двух и более зубов | 2000 | |
Удаление ретенционной кисты (цистэктомия) | 1700 | |
Удаление ретенционной кисты (цистотомия) | 1500 | |
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома) | 2000 | |
Иссечение доброкачественного образования кожи | 1000 | |
Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 3000 | |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1000 | |
Биопсия кожи | 1000 | |
Биопсия кости | 1000 | |
Бужирование протока слюнной железы | 700 | |
Гингивопластика в области шести зубов | 1800 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 400 | |
Наложение химотверждаемой изолирующей прокладки при лечении кариеса из материала Glassin Rest | 400 | |
Изоляция операционного поля системой коффердам | 500 | |
Дополнительная изоляция операционного поля (жидкотекучий коффердам) | 600 | |
Гингивопластика в области одного зуба | 600 | |
Наложение временной пломбы светового отверждения | 400 | |
Распломбирование корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 1400 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в однокорневом зубе с использованием стандартного расширенного эндодонтического набора (ручные инструменты) | 1400 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в многокорневом зубе с использованием стандартного расширенного эндодонтического набора (ручные инструменты) | 1000 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в однокорневом зубе с использованием набора для машинной эндодонтической обработки (эндомотор) | 1500 | |
Механическая обработка с формированием просвета корневого канала под гуттаперчу в многокорневом зубе с использованием набора для машинной эндодонтической обработки (эндомотор) | 1500 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей контактных пунктов коронки зуба из композита светового отверждения | 2500 | |
Психологическая подготовка пациента (ребенка) | 500 | |
Лечение пульпотеком | 900 | |
Обследование стоматологического статуса, оформление документации первичного больного (медосмотры работников бюджетных организаций) | 70 | |
Консультация врача-стоматолога-терапевта (первичный) | 500 | |
Консультация врача-стоматолога-терапевта (повторный) | 300 | |
Консультация и планирования лечения с использованием дентальных имплантантов | 700 | |
Простая установка дентального имплантанта (система "Inno") | 21000 | |
Сложная установка дентального имплантанта (система "Inno") | 24000 | |
Пластика мягких тканей в области имплантанта или зуба | 7000 | |
Закрытый синус-лифтинг в области одного имплантанта (без стоимости материала) | 10000 | |
Открытый синус-лифтинг с одной стороны (простой) (без стоимости материала) | 15000 | |
Открытый синус-лифтинг с одной стороны (сложный) (без стоимости материала) | 25000 | |
Установка заживляющего абатмента (формирователя десны) на имплантант с учетом материала | 1750 | |
Отделение скорой и неотложной медицинской помощи | ||
Медицинское обслуживание массовых мероприятиий на специальном автотранспорте (10 мин.) | 400 | |
Медицинское обслуживание фельдшером отделения скорой и неотложной медицинской помощи на массовых мероприятиях (10 мин.) | 300 | |
Медицинское обслуживание при проведении занятий по огневой и физической подготовке на специальном автотранспорте (1 час) | 2400 | |
Медицинское обслуживание фельдшером при проведении занятий по огневой и физической подготовке (1 час) | 1800 | |
Проведение предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров | 110 | |
Проведение послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров | 110 | |
Центр медицинской реабилитации | ||
Стоимость медицинского обслуживания I уровня (1 койко-день) | 4400 | |
Стоимость медицинского обслуживания II уровня (1 койко-день) | 6200 | |
Стоимость медицинского обслуживания III уровня (1 койко-день) | 3600 | |
Стоимость медицинского обслуживания IV уровня (1 койко-день) | 2900 | |
Забор крови | 160 | |
Гинекологическое отделение | ||
Забор крови | 160 | |
Операция лапароскопическая гинекологическая | 6780 | |
Операция гистероскопическая | 3100 | |
Гинекологические операции 1 категории сложности | 1230 | |
Гинекологические операции 2 категории сложности | 2450 | |
Гинекологические операции 3 категории сложности | 3680 | |
Проведение медикаментозного аборта врачом-акушером-гинекологом | 4490 | |
Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре (1койко-день) | 2510 | |
Акушерское отделение | ||
Индивидуальное ведение родов 1 услуга ( по желанию пациентов) | 10410 | |
Роды нормальные физиологические | 6270 | |
Операции при родовспоможении 2 категории сложности | 3070 | |
Операции при родовспоможении 3 категории сложности | 4600 | |
Забор крови | 160 | |
Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре (1койко-день) | 2510 | |
Хирургическое отделение | ||
Забор крови | 160 | |
Операция лапароскопическая при аппендэктомии | 4810 | |
Операция лапароскопическая лечебно-диагностическая | 3000 | |
Операция лапароскопическая при хроническом калькулезном холецистите | 5870 | |
Операция лапароскопическая при грыжах | 4600 | |
Операция лапароскопическая при варикоцеле | 3110 | |
Операция артроскопия лечебная | 4780 | |
Хирургические операции 1 категория сложности | 1140 | |
Хирургические операции 2 категории сложности | 3000 | |
Хирургические операции 3 категории сложности | 4500 | |
Хирургические операции 4 категории сложности | 6000 | |
Хирургические операции 5 категории сложности | 7500 | |
Катетеризационная цистоскопия | 7000 | |
Трансуретральная резекция аденомы предстательной железы | 4770 | |
Удаление ксантелазм 1 категории сложности | 5000 | |
Удаление ксантелазм 2 категории сложности | 15000 | |
Иссечение рубца 1 категории сложности | 5000 | |
Иссечение рубца 2 категории сложности | 10000 | |
Иссечение рубца 3 категории сложности | 20000 | |
Удаление липомы (атеромы) 1 категории сложности | 5000 | |
Удаление липомы (атеромы) 2 категории сложности | 10000 | |
Удаление новообразований 1 категории сложности | 15000 | |
Удаление новообразований 2 категории сложности | 25000 | |
Паховая грыжа - паховое грыжесечение 1 категории сложности | 10000 | |
Паховая грыжа - паховое грыжесечение 2 категории сложности | 15000 | |
Паховая грыжа - паховое грыжесечение 3 категории сложности | 20000 | |
Удаление послеоперационной грыжи 1 категории | 30000 | |
Удаление послеоперационной грыжи 2 категории | 40000 | |
Удаление послеоперационной грыжи 3 категории | 50000 | |
Пупочная грыжа - пупочное грыжесечение 1 категории сложности | 10000 | |
Пупочная грыжа - пупочное грыжесечение 2 категории сложности | 15000 | |
Пупочная грыжа - пупочное грыжесечение 3 категории сложности | 20000 | |
Эндоскопическая холангиопанкреатография, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, эндоскопическая литоэкстрация | 52000 | |
Продольная резекция желудка 1 категории | 46000 | |
Продольная резекция желудка 2 категории | 54000 | |
Продольная резекция желудка 3 категории | 64000 | |
Постановка желудочного баллона (без стоимости баллона) | 6400 | |
Полипэктомия 1 категории сложности | 31300 | |
Полипэктомия 2 категории сложности | 40000 | |
Полипэктомия 3 категории сложности | 55800 | |
Блефаропластика верхняя с удалением ROOF и подтяжкой брови | 45000 | |
Блефаропластика - европеинизация верхних век | 35000 | |
Блефаропластика - кантопексия | 20000 | |
Подтяжка лица - лигатурная | 30000 | |
Увеличительная гениопластика (подбородок) | 30000 | |
Увеличительная круропластика (голени) | 50000 | |
Замена имплантов молочных желез | 40000 | |
Удаление капсулы имплантов молочных желез | 30000 | |
Удаление импланта подбородка | 30000 | |
Удаление имплантов молочных желез | 30000 | |
Удаление имплантов голени | 30000 | |
Удаление имплантов ягодиц | 30000 | |
Стоимость пребывания в дневном стационаре (1 пациенто-день) | 2000 | |
Абдоминопластика без переноса пупка 1 категории сложности | 40000 | |
Абдоминопластика без переноса пупка 2 категории сложности | 50000 | |
Абдоминопластика 1 категории сложности | 55000 | |
Абдоминопластика 2 категории сложности | 65000 | |
Абдоминопластика 3 категории сложности | 80000 | |
Блефаропластика верхняя и нижняя 1 категории сложности | 60000 | |
Блефаропластика верхняя и нижняя 2 категории сложности | 75000 | |
Блефаропластика нижняя расширенная с SOOF | 60000 | |
Брахиопластика - подтяжка плеч 1 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Брахиопластика - подтяжка плеч 2 категории сложности (одна сторона) | 40000 | |
Брахиопластика - подтяжка плеч 3 категории сложности (одна сторона) | 50000 | |
Дермабразия - шлифовка лба | 10000 | |
Дермабразия - шлифовка щек | 10000 | |
Лабиопластика - пластика малых половых губ 1 категории сложности | 10000 | |
Лабиопластика - пластика малых половых губ 2 категории сложности | 15000 | |
Лабиопластика - пластика малых половых губ 3 категории сложности | 25000 | |
Липосакция бедер - "галифе" 1 категории сложности (одна сторона) | 15000 | |
Липосакция бедер - "галифе" 2 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Липосакция бедер - задняя поверхность 1 категории сложности (одна сторона) | 20000 | |
Липосакция бедер - задняя поверхность 2 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Липосакция бедер - задняя поверхность 3 категории сложности (одна сторона) | 40000 | |
Липосакция бедер - передняя поверхность 1 категории сложности (одна сторона) | 20000 | |
Липосакция бедер - передняя поверхность 2 категории сложности (одна сторона) | 30000 | |
Липосакция бедер - передняя поверхность 3 категории сложности (одна сторона) | 40000 | |
Липосакция живота 1 категории сложности | 20000 | |
Липосакция живота 2 категории сложности | 30000 | |
Липосакция живота 3 категории сложности | 50000 | |
Липосакция плеч 1 категории сложности | 15000 | |
Липосакция плеч 2 категории сложности | 25000 | |
Липофилинг больших половых губ 1 категории сложности | 15000 | |
Липофилинг больших половых губ 2 категории сложности | 25000 | |
Липофилинг голени 1 категории сложности | 20000 | |
Липофилинг голени 2 категории сложности | 40000 | |
Липофилинг губ - каждая 1 категория сложности | 15000 | |
Липофилинг губ - каждая 2 категория сложности | 25000 | |
Липофилинг - носогубные складки 1 категории сложности | 15000 | |
Липофилинг - носогубные складки 2 категории сложности | 25000 | |
Липофилинг ягодиц 1 категории сложности | 50000 | |
Липофилинг ягодиц 2 категории сложности | 60000 | |
Липофилинг ягодиц 3 категории сложности | 75000 | |
Маммопластика редукционная 1 категории сложности | 50000 | |
Маммопластика редукционная 2 категории сложности | 60000 | |
Маммопластика редукционная 3 категории сложности | 80000 | |
Маммопластика - вертикальная мастопексия 1 категории сложности | 40000 | |
Маммопластика - вертикальная мастопексия 2 категории сложности | 50000 | |
Маммопластика - вертикальная мастопексия 3 категории сложности | 70000 | |
Пластика сосков 1 категории сложности | 15000 | |
Пластика сосков 2 категории сложности | 30000 | |
Маммопластика увеличительная+вертикальная мастопексия 1 категории сложности | 60000 | |
Маммопластика увеличительная+вертикальная мастопексия 2 категории сложности | 80000 | |
Маммопластика увеличительная+периареолярная мастопексия 1 категории сложности | 50000 | |
Маммопластика увеличительная+периареолярная мастопексия 2 категории сложности | 65000 | |
Маммопластика увеличительная 1 категории сложности | 40000 | |
Маммопластика увеличительная 2 категории сложности | 50000 | |
Коррекция формы ареол 1 категории сложности | 20000 | |
Коррекция формы ареол 2 категории сложности | 35000 | |
Отопластика 1 категории сложности | 15000 | |
Отопластика 2 категории сложности | 25000 | |
Отопластика 3 категории сложности | 35000 | |
Подтяжка бровей 1 категории сложности | 20000 | |
Подтяжка бровей 2 категории сложности | 30000 | |
Подтяжка лба 1 категории сложности | 40000 | |
Подтяжка лба 2 категории сложности | 60000 | |
Подтяжка 2/3 лица - Раунд блок + веки 1 категории сложности | 50000 | |
Подтяжка 2/3 лица - Раунд блок + веки 2 категории сложности | 75000 | |
Подтяжка 2/3 лица - Раунд блок + блефаропластика + лоб 1 категории сложности | 70000 | |
Подтяжка 2/3 лица - Раунд блок + блефаропластика + лоб 2 категории сложности | 90000 | |
Подтяжка 2/3 лица - СМАС платизмопластика + блефаропластика + лоб 1 категории сложности | 80000 | |
Подтяжка 2/3 лица - СМАС платизмопластика + блефаропластика + лоб 2 категории сложности | 100000 | |
Подтяжка 2/3 лица - СМАС платизмопластика + блефаропластика + лоб 3 категории сложности | 120000 | |
Подтяжка 2/3 лица - Раунд блок 1 категории сложности | 40000 | |
Подтяжка 2/3 лица - Раунд блок 2 категории сложности | 60000 | |
Увеличительная глютеопластика (ягодицы) 1 категории сложности | 40000 | |
Увеличительная глютеопластика (ягодицы) 2 категории сложности | 60000 | |
Феморопластика - подтяжка бедер 1 категории сложности | 30000 | |
Феморопластика - подтяжка бедер 2 категории сложности | 50000 | |
Фронто-темпоральный лифтинг 1 категории сложности | 50000 | |
Фронто-темпоральный лифтинг 2 категории сложности | 70000 | |
Липосакция голеней 1 категории сложности | 10000 | |
Липосакция голеней 2 категории сложности | 20000 | |
Липосакция предплечий 1 категории сложности | 10000 | |
Липосакция предплечий 2 категории сложности | 20000 | |
Липосакция ягодиц 1 категории сложности | 20000 | |
Липосакция ягодиц 2 категории сложности | 30000 | |
Липофилинг век 1 категории сложности | 15000 | |
Липофилинг век 2 категории сложности | 25000 | |
Липофилинг височной области 1 категории сложности | 15000 | |
Липофилинг височной области 2 категории сложности | 25000 | |
Хейлопластика - пластика губ 1 категории сложности | 10000 | |
Хейлопластика - пластика губ 2 категории сложности | 15000 | |
Хейлопластика - пластика губ 3 категории сложности | 25000 | |
Удаление атеромы, липомы | 1500 | |
Пункция гематомы (серомы) мягких тканей | 500 | |
Наложение вторичных швов | 1000 | |
Иссечение рубца | 1000 | |
Вскрытие гематомы (серомы) мягких тканей | 1000 | |
Пластика сосков односторонняя | 15000 | |
Коррекция формы ареол односторонняя | 17500 | |
Отопластика односторонняя | 17500 | |
Подтяжка бровей односторонняя | 15000 | |
Замена имплантатов молочных желез односторонняя | 20000 | |
Удаление капсулы молочной железы одностороннее | 15000 | |
Удаление имплантатов молочной железы одностороннее | 15000 | |
Удаление имплантатов голени одностороннее | 15000 | |
Удаление имплантатов ягодиц одностороннее | 15000 | |
Вскрытие и дренирование серомы молочной железы одностороннее | 5000 | |
