ПРЕЙСКУРАНТ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МЦ «ЮНОСТЬ»
Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | 5000 | 5500 | 7000 | |
Основное место | 3000 | 3500 | 4500 | |
Дополнительное место | 2500 | 2700 | 3500 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Одноместное проживание | 4200 | 5000 | 6500 | |
Основное место | 2500 | 3000 | 4000 | |
Дополнительное место | 2000 | 2300 | 3000 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Основное место | 2200 | 2800 | 3200 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | 1700 | 2200 | 2500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | 500 | 500 | 500 | |
(от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | ||||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Основное место | 1700 | 2300 | 2700 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | 1400 | 2000 | 2200 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
Тип размещения | Эконом | Стандарт | Улучшенный (д в ух ком нат ный) | |
Взрослые, дети | RO (проживание) | |||
одноместное проживание | 2 200 | 2 900 | 4 100 | |
основное место | 1000 | 1400 | 2 100 | |
ВВ (проживание+завтрак) | ||||
одноместное проживание | 2 400 | 3 100 | 4 300 | |
основное место | 1200 | 1 600 | 2 500 | |
FB (проживание+полный пансион:завтрак, обед, ужин) | ||||
одноместное проживание | 2 900 | 3 600 | 4 800 | |
основное место | 1 700 | 2 100 | 2 800 |