ПРЕЙСКУРАНТ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ МЦ «ЮНОСТЬ»
2024 | Тип размещения | Эконом детский корпус (взрослые-сопровождающие) | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | X | 7 500 | 10 000 | |
Основное место | 4 000 | 4 500 | 6 000 | |
Дополнительное место | X | 3 500 | 4 500 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Одноместное проживание | X | 7 000 | 9 000 | |
Основное место | 3 500 | 4 000 | 5 500 | |
Дополнительное место | X | 3 200 | 4 200 | |
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | ||||
Одноместное проживание | X | 10 000 | 12 500 | |
Основное место | X | 6 500 | 8 000 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Основное место | 3 000 | 4 000 | 5 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | X | 3 000 | 4 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | X | 500 | 500 | |
(от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | ||||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Основное место | 2 500 | 3 500 | 5 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | X | 2 500 | 3 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | ||||
Основное место | X | 6 000 | 7 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
2024 |
Тип размещения |
Эконом детский корпус (взрослые-сопровождающие) |
Стандарт двухместный |
Улучшенный (двухкомнатный) |
Взрослые, дети |
RO (проживание) |
|||
одноместное проживание |
Х |
5400 |
8000 |
|
основное место в номере |
2500 |
2700 |
4000 |
|
BB (проживание + завтрак) |
||||
одноместное проживание |
Х |
5100 |
7200 |
|
основное место в номере |
2200 |
2800 |
4000 |
|
FB (проживание +полный пансион: завтрак, обед, ужин) |
||||
одноместное проживание |
Х |
6300 |
8900 |
|
основное место в номере |
2700 |
3300 |
4500 |