Прейскурант санаторно-курортных услуг Санатория «Смена»
2022 год | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный 4 корпус |
Стандарт (двухкомнатный) 4 корпус |
Стандарт+ двухместный 1 корпус |
Улучшенный двухместный 1 корпус |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||
одноместное проживание | Х | 4 800 | 5 600 | 6 000 | 6 600 | |
основное место | Х | 2 800 | 3 300 | 3 500 | 3 900 | |
дополнительное место | Х | 2 200 | 2 600 | 2 800 | 3 100 | |
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТОПКОВИД | ||||||
одноместное проживание | Х | 5 100 | 5 900 | 6 300 | 6 900 | |
основное место | Х | 3 100 | 3 600 | 3 800 | 4 200 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||
одноместное проживание | Х | 4 400 | 5 300 | 5 600 | 6 300 | |
основное место | Х | 2 600 | 3 100 | 3 300 | 3 700 | |
дополнительное место | Х | 2 100 | 2 500 | 2 600 | 3 000 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2 100 | 2 200 | 2 600 | 2 900 | 3 200 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 700 | 1 800 | 2 100 | 2 300 | 2 600 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере* | Х | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 900 | 2 000 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) |
1 500 | 1 600 | 1 900 | 2 200 | 2 400 |