Прейскурант медицинских услуг Санатория «Смена»
Наименование услуги | Цена в руб. |
Консультация врача-педиатра первичная | 1,000 |
Консультация врача-педиатра повторная | 800 |
Консультация врача-аллерголога-иммунолога первичная | 1,200 |
Консультация врача-аллерголога-иммунолога повторная | 900 |
Консультация врача ЛФК первичная | 1,000 |
Консультация врача ЛФК повторная | 800 |
Консультация врача-терапевта первичная | 1,000 |
Консультация врача-терапевта повторная | 800 |
Консультация врача функциональной диагностики | 1,000 |
Консультация врача функциональной диагностики повторная | 800 |
Консультация врача-пульмонолога первичная | 1,000 |
Консультация врача-пульмонолога повторная | 800 |
Консультация врача-физиотерапевта первичная | 1,000 |
Консультация врача-физиотерапевта повторная | 800 |
Консультация врача-рефлексотерапевта | 1,000 |
Консультация врача-невролога первичная | 1,000 |
Консультация врача-невролога повторная | 800 |
Консультация врача-оториноларинголога | 1,000 |
Консультация врача-оториноларинголога повторная | 800 |
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 1,000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 800 |
Консультация врача-кардиолога первичная | 1,000 |
Консультация врача-кардиолога повторная | 800 |
Консультация врача-детского кардиолога первичная | 1,000 |
Консультация врача-детского кардиолога повторная | 800 |
Консультация врача-эндокринолога первичная | 1,000 |
Консультация врача-эндокринолога повторная | 800 |
Осмотр, консультация врача-стоматолога | 800 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 500 |
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 550 |
Функция внешнего дыхания ФВД без пробы | 500 |
Функция внешнего дыхания ФВД с пробой | 600 |
Орошение зева и носа на аппарате «Медлайн» | 200 |
Механическая остановка носового кровотечения | 100 |
Осмотр наружного слухового прохода | 100 |
Туалет уха при наружном осмотре | 100 |
Удаление серных пробок влажным способом | 400 |
Смазывание слизистой оболочки носа, зева лекарственными средствами, введение турунд с лекарственными средствами | 200 |
УЗИ околоносовых пазух | 500 |
Инъекция подкожно (без стоимости лекарств) | 150 |
Инъекция внутримышечно (без стоимости лекарств) | 200 |
Инъекция внутривенно (без стоимости лекарств) | 300 |
Взятие крови из вены | 250 |
Взятие крови из пальца | 100 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
Измерение частоты сердцебиения | 50 |
Измерение частоты дыхания | 50 |
Термометрия | 50 |
Постановка горчичников | 150 |
Постановка банок | 100 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1,500 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1,200 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами и паращитовидных желез | 650 |
УЗИ лимфоузлов | 650 |
УЗИ почек и надпочечников | 650 |
Электрофорез лекарственный | 150 |
Амплипульстерапия (СМТ) | 150 |
Вакуумный массаж | 200 |
Ультразвуковая терапия | 150 |
Токи Д'Арсонваля | 150 |
Магнитотерапия | 150 |
УВЧ-терапия | 150 |
Лазеротерапия | 200 |
Электросон | 250 |
Светолечение (Биоптрон) | 250 |
Индуктотермия | 200 |
УФО ( местное) | 100 |
УФО (общее) | 150 |
Сухие углекислые ванны (СУВ) | 400 |
Парафинотерапия | 300 |
Грязевая аппликация | 250 |
Термотерапевтическая кровать | 250 |
КИМК (Камера искусственного микроклимата) | 200 |
Свинг - машина | 200 |
Воздействие озоном по методике «Берет» | 350 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 500 |
Общая магнитотерапия (магнитотурботрон) | 500 |
Магнитотерапия на аппарате ""Мультимаг"" | 500 |
Вакумно-роликовый массаж на аппарате «Старвак» 1 зона | 700 |
Соллюкс местный | 100 |
Спелеотерапия | 250 |
Ударно-волновая терапия | 1,000 |
УФО (КУФ-тубус) | 150 |
Сухая гидромассажная ванна ""AQUASPA "" | 300.0 |
Баротерапия на аппарате ""OXYSYS 4500"" | 1,100.0 |
Прессотерапия и лимфодренаж на аппарате ""Lympha-Tron"" DL1200L | 800.0 |
Лечебные травяные ванны | 400 |
Подводный душ-массаж | 450 |
Солодковая ванна | 400 |
Пенно-cолодковая ванна | 400 |
Хвойно-жемчужная ванна | 450 |
Циркулярный душ | 250 |
Восходящий душ | 250 |
Душ Шарко | 500 |
Ванна бишофитовая | 400 |
Ванна с эвкалиптом | 350 |
Ванна с каштаном | 350 |
Ванна с морской солью | 350 |
Ванна с лавандой | 350 |
Ванна с пихтой | 350 |
Ванна медицинская массажная вихревая ""Истра-Н"" | 300 |
Лекарственная (ротокан,эвкалипт, шалфей) | 150 |
Лекарственная (лазолван) | 150 |
Ингаляция с деринатом | 150 |
Теплощелочная, минеральная | 150 |
Корпоральная рефлексотерапия | 600 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 550 |
Индивидуальный комплекс лечебной физкультуры в зале медицинских тренажеров | 150 |
Групповое занятие лечебной физкультурой | 100 |
Механотерапия | 150 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (дети), 1 ед. | 500 |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) (взрослые), 1,5 ед. | 750 |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) (дети), 1,5 ед. | 750 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого и надплечья одноименной стороны) (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого и надплечья одноименной стороны) (дети), 1 ед. | 500 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (дети), 1 ед. | 500 |
Массаж кисти и предплечья (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж кисти и предплечья (дети), 1 ед. | 500 |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ предплечий до реберных дуг и области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) (взрослые), 2,5 ед. | 1,250 |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ предплечий до реберных дуг и области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) (дети), 2,5 ед. | 1,250 |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии) (взрослые), 1,5 ед, | 750 |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии) (дети), 1,5 ед. | 750 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (взрослые), 3 ед. | 1,500 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (дети), 3 ед. | 1,500 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (дети), 1 ед. | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (дети), 1 ед. | 500 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (взрослые), 1,5 ед. | 750 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (дети), 1,5 ед. | 750 |
Массаж спины и поясницы(от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой передней аксиллярной линии) (взрослые), 2 ед. | 1,000 |
Массаж спины и поясницы(от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой передней аксиллярной линии) (дети), 2 ед. | 1,000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) (взрослые), 2 ед. | 1,000 |
Массаж шейн-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) (дети), 2 ед. | 1,000 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (взрослые), 2,5 ед. | 1,250 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (дети), 2,5 ед. | 1,250 |
Массаж нижней конечности (взрослые), одна конечность, 1,5 ед. | 750 |
Массаж нижней конечности (дети), одна конечность, 1,5 ед. | 750 |
Массаж верхней конечности (дети), одна конечность 1,5 ед. | 750 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (дети), 2,0 ед. | 1,000 |
Массаж верхней конечности (взрослые), одна конечность, 1,5 ед. | 750 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (взрослые), 2,0 ед. | 1,000 |
Массаж тазобедренного сустава – верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны (дети), 1,0 ед. | 500 |
Массаж тазобедренного сустава – верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны – (взрослые), 1,0 ед. | 500 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (взрослые), 2,0 ед. | 1,000 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (дети), 2,0 ед. | 1,000 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, и нижней трети бедра) (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, и нижней трети бедра) (дети), 1 ед. | 500 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (дети), 1 ед. | 500 |
Массаж стопы и голени (взрослые), 1 ед. | 500 |
Массаж стопы и голени (дети), 1 ед. | 500 |
Обследование и консультация для оформления санаторно-курортной карты | 1,500 |
Педикулез (осмотр) | 100 |
Педикулез (обработка) | 500 |
Консультация медицинского -психолога | 1,000 |
Индивидуальное психологическое занятие (дети) | 1,000 |
Индивидуальное психологическое занятие (взрослые) | 1,200 |
Психологическое тестирование | 500 |
Психотренинг (группа) - мать и дитя | 500 |
Психокоррекционные программы для детей (группа) | 250 |
Релаксационная программа | 300 |
Кислородный коктейль | 70 |
Минеральная вода | 20 |
Респитраторно-востановительный центр/Астма - школа | 400 |
Очистка дыхательных путей на аппарате ""The Vest"" | 500 |
Трехразовое диетическое питание, в том числе: | 1,000 |
Завтрак | 300 |
Обед | 400 |
Ужин | 300 |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты) | 270 |
Клинический анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоформулой) | 550 |
Исследование тромбоцитов (с подсчетом тромбоцитов) | 250 |
Исследование ретикулоцитов (микроскопия) | 200 |
02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Анализ мочи общий с микроскопией мочевого осадка | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому (8 проб) | 400 |
Суточный анализ мочи на сахар (4 порции) | 400 |
3-х стаканная проба мочи | 550 |
06. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (кровь из пальца) | |
Глюкоза крови | 160 |
Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 (без забора) | 1,000 |
Взятие мазка для исследования на вирус COVID-2019 | 350 |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Венозная кровь | |
Анализ крови клинический без лейкоформулы в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 |
Гемоглобин в венозной крови | 200 |
Ретикулоциты в венозной крови | 200 |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 |
Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 |
01.1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Капиллярная кровь | |
Анализ крови клинический в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без лейкоформулы, без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 240 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 320 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 |
Гемоглобин в капиллярной крови | 200 |
Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови, СОЭ (ESR) | 150 |
02. ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1,420 |
Антигены системы Kell – на ID-карте | 550 |
Группа крови, резус фактор на ID-карте | 680 |
03. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1,980 |
Биохимический анализ мочи | |
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 |
Альфа-Амилаза в моче (Диастаза) | 240 |
Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 |
Глюкоза в моче | 180 |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2,670 |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 |
Кальций в моче | 210 |
Креатинин в моче | 210 |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 |
Магний в моче | 210 |
Мочевина в моче | 210 |
Мочевая кислота в моче | 210 |
Общий белок в моче | 210 |
Фосфор в моче | 210 |
Оксалаты в суточной моче | 1,520 |
04. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1,940 |
Кальпротектин (в кале) | 2,800 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2,150 |
Углеводы в кале | 690 |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала | |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 |
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1,940 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1,340 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 |
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 |
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 |
Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 |
05. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Химико-микроскопические исследования | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза | 400 |
06. ФИБРОТЕСТЫ - диагностика печени без биопсии | |
Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
12,200 |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
13,800 |
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Исследования РНК вируса гепатита С - Генотип IL28B - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
14,800 |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
9,400 |
07. СПЕРМОГРАММА | |
Спермограмма с оценкой морфологии по строгим критериям Крюгера (!)* | 1,650 |
08. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 600 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки | 590 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 550 |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) | 1,020 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ | 1,020 |
Цитологическое исслед. аспиратов из полости матки | 590 |
Цитологическое исследование мочи | 680 |
Цитологическое исследование мокроты | 680 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 680 |
Иммуноцитохимические исследования эндометрия в жидкостной цитологии | |
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) | 2,100 |
10. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Коагулология | |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) (!)* | 170 |
Фибриноген (!)* | 220 |
Д-димер | 900 |
Коагулограмма | |
Коагулограмма-1 МНО, ПТИ (!)* | 440 |
Коагулограмма-2 АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген (!)* | 830 |
Субстраты | |
Гомоцистеин | 1,120 |
Цистатин С | 1,530 |
Обмен белков | |
Альбумин | 175 |
Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, λ-глобулины, альбумин) - метод электрофореза | 270 |
Обмен углеводов | |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 450 |
Фруктозамин | 320 |
Лактат (молочная кислота) | 540 |
Обмен липидов | |
Аполипопротеин A-1 | 510 |
Аполипопротеин B | 410 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 380 |
Обмен железа | |
Железо сывороточное | 190 |
ЛЖСС (Железосвязывающая способность латентная) | 220 |
ОЖСС (Железосвязывающая способность общая) | 280 |
Трансферрин | 380 |
Ферритин | 380 |
Ферменты | |
АЛТ + АСТ | 350 |
Альфа-1-антитрипсин | 850 |
Амилаза панкреатическая | 260 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 260 |
КК (КФК, Креатинкиназа) | 250 |
КК-МБ (КФК-МБ, Креатинкиназа-МБ) | 280 |
Липаза | 320 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 190 |
ЛДГ-1, 2 (Лактатдегидрогеназа - 1, 2, Гидроксибутиратдегидрогеназа) | 210 |
Остаза (фосфатаза шелочная костная) | 8,950 |
Холинэстераза | 240 |
Фосфатаза кислая общая | 210 |
Ревматоидные маркеры и спец.белки | |
Альфа-2-Макроглобулин | 1,800 |
АСЛО (Антистрептолизин-О) | 350 |
АСЛО + СРБ + РФ | 990 |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) | 500 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 1,860 |
Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 2,530 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 1,200 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный [t=-20 С0]* | 2,800 |
Белки острой фазы и повреждения ткани | |
Альфа-1-кислый гликопротеин (Серомукоид) | 1,350 |
Гаптоглобин | 530 |
Церулоплазмин | 530 |
Белки - маркёры инфекций | |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 1,800 |
Прокальцитонин (диагностика бак инфекций, сепсиса) [t=-20 С0]* | 1,400 |
Белки - маркёры сердечной деятельности | |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2,400 |
Миоглобин | 620 |
Тропонин I | 720 |
Электролиты и микроэлементы | |
Калий (К) + Натрий (Na) + Хлор (Cl) | 600 |
Кальций ионизированный (Ca2+) | 320 |
Калий (K) | 220 |
Кальций (Ca) | 180 |
Магний (Mg) | 180 |
Натрий (Na) | 220 |
Фосфор (P) | 180 |
Хлор (Cl) | 180 |
Неорганические соединения (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС)) | |
Алюминий (Al) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Бор (B) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Кадмий (Cd) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Кобальт (Co) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Кремний (Si) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Литий (Li) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Марганец (Mn) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Медь (Cu) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Молибден (Mo) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Мышьяк (As) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Никель (Ni) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Ртуть (Hg) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Свинец (Pb) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Селен (Se) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Сурьма (Sb) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Титан (Ti) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Хром (Cr) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Цинк (Zn) в крови (ИСП-МС) | 950 |
Витамины и жирные кислоты | |
Витамин В12 | 630 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 900 |
Витамин А (ретинол) [t=-20 С0]* | 2,400 |
Витамин В1 (тиамин) [t=-20 С0]* | 2,400 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) [t=-20 С0]* | 2,400 |
Витамин В6 (пиридоксин) [t=-20 С0]* | 2,400 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) [t=-20 С0]* | 2,400 |
Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1,380 |
Витамин Е (токоферол) [t=-20 С0]* | 2,400 |
Витамин К1 (филлохинон) | 2,400 |
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС)) | |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС): Li, B, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb + стандарт Mg,Ca, Fe, K, Na | 4,600 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС): Li, B, К, Na, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 4,600 |
Антиоксидантный статус | |
Малоновый диальдегид [t=-20 С0]* | 3,600 |
Коэнзим Q10 | 4,200 |
Глутатион | 3,600 |
8-ОН-дезоксигуанозин, [t=-20 С0]* | 3,600 |
Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование): коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин (метод ВЭЖХ-МС) | 14,200 |
11. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клеточный иммунитет | |
Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование): общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), ""дубль""-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56) (!)* | 4,600 |
Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) (!)* | 3,000 |
Клеточный иммунитет (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз (!)* | 7,600 |
Иммуноглобулины | |
Иммуноглобулин А общий | 260 |
Иммуноглобулин М общий | 260 |
Иммуноглобулин G общий | 260 |
Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов) | 2,800 |
Иммуноэлектрофорез (комплексное исследование) с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов электрофоретически (иммунофиксация) + количественное опр; Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA | 8,200 |
ЦИК и система комплемента | |
С3 компонент комплемента | 560 |
С4 компонент комплемента | 560 |
Гуморальный иммунитет (комплексное исследование): включает С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) , С-реактивный белок | 2,100 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК-С1q) | 870 |
Интерлейкины | |
Интерлейкин 1b | 1,920 |
Интерлейкин 6 [t=-20 С0]* | 1,920 |
Интерлейкин 8 | 1,920 |
Интерлейкин 10 | 1,920 |
Иммуный статус - комплексные исследования | |
Иммунный статус (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q), С-реактивный белок (!)* | 6,200 |
Иммунный статус - расширенный профиль (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) , С-реактивный белок) (!)* | 12,780 |
Интерфероновый статус - комплексное исследование | |
Интерфероновый статус (комплексный анализ): сывороточный интерферон, спонтанный интерферон (ИФН-альфа), спонтанный интерферон (ИФН-гамма), индуцированный альфа-ИФН, индуцированный гамма-ИФН (!)* | 3,000 |
Чувствительность к индукторам эндогенного интерферона (дополнительно) | |
Циклоферон& (!)* | 720 |
Неовир& (!)* | 720 |
Амиксин& (!)* | 720 |
Кагоцел& (!)* | 720 |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно) | |
Интрон (!)* | 720 |
Роферон (!)* | 720 |
Ингарон (!)* | 720 |
Реальдирон (!)* | 720 |
Реаферон (!)* | 720 |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно) | |
Иммунал (!)* | 720 |
Полиоксидоний& (!)* | 720 |
Галавит (!)* | 720 |
Иммунофан& (!)* | 720 |
Иммуномакс& (!)* | 720 |
Ликопид& (!)* | 720 |
Т-активин& (!)* | 720 |
Тимоген& (!)* | 720 |
12. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
Функция щитовидной железы | |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1,420 |
