Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) 3,6 корпус | |
6 корпус | 3 корпус | ||||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Одноместное проживание | X | 7 000 | 7 500 | 10 000 | |
Основное место | X | 4 000 | 4 500 | 6 000 | |
Дополнительное место | X | 3 000 | 3 400 | 4 500 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
Одноместное проживание | X | 6 500 | 7 000 | 9 500 | |
Основное место | X | 3 500 | 4 000 | 5 500 | |
Дополнительное место | X | 2 500 | 2 900 | 4 000 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Основное место | 2 600 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Дополнительное место | X | 2 500 | 2 800 | 3 300 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Дополнительное место | X | 500 | 500 | 500 | |
(от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | |||||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
Основное место | 2 300 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Дополнительное место | X | 2 200 | 2 500 | 3 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
|
Тип размещения |
Стандарт двухместный |
Стандарт+ двухместный |
Улучшенный (двухкомнатный) |
Взрослые, дети |
RO (проживание) |
|||
одноместное проживание |
4 400 |
4 700 |
6 300 |
|
основное место |
2 300 |
2 500 |
3 400 |
|
ВВ (прожнвание+завтрак) |
||||
одноместное проживание |
4 600 |
4 900 |
6 500 |
|
основное место |
2 500 |
2 700 |
3 600 |
|
ТВ (проживанне+полный пансион:завтрак, обед, ужин) |
||||
одноместное проживание |
5 100 |
5 400 |
7 000 |
|
основное место |
3 000 |
3 200 |
4 100 |