Прейскурант медицинских услуг Санатория «Салют»
Наименование | Стоимость |
Прием (консультация) врача-специалиста первичный | 450 |
Прием (консультация) врача-специалиста повторный | 350 |
Ванны минеральные | 630 |
Ванны ароматические | 250 |
Ванны лекарственные | 340 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 350 |
Подводный душ-массаж | 400 |
Душ лечебный: Шарко | 250 |
Душ лечебный: Циркулярный | 200 |
Душ лечебный: Восходящий | 150 |
Душ лечебный: Нисходящий | 150 |
Сухая воздушная ванна "Гейзер" | 400 |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | 250 |
Введение лекарственных пр-в с помощью клизмы | 150 |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 250 |
Ректороманоскопия | 500 |
Ингаляторное введение лекарственных пр-в и кислорода через небулайзер | 100 |
Ингаляторное введение лекарственных пр-в и кислорода | 100 |
Галоингаляционная терапия | 100 |
Измерение массы тела (Биоимпедансный анализ (БИА) состава тела) | 500 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 350 |
УЗИ поджелудочной железы | 350 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 850 |
УЗИ молочных желез | 650 |
УЗИ простаты | 400 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидной железы | 450 |
УЗИ мочевого пузыря | 250 |
УЗИ мочевыводящих путей | 550 |
УЗИ почек | 350 |
УЗИ селезенки | 300 |
Электросон | 150 |
Диадинамометрия (ДДТ). | 90 |
-\- ДДТ грязи | 180 |
Электрофорез лекарственных пр-в эндонозально | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях поджелудочной железы | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях кишечника | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях почек | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 100 |
Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 90 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 90 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях верхних дыхательных путей | 100 |
Транскраниальная магнитная стимуляция | 90 |
Ультрафонофорез лекарственный | 150 |
Введение лекарственных пр-в методом электрофореза при неуточненных заболеваниях | 100 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонометрия) головы, шеи, воротниковой зоны | 150 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ). | 150 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 120 |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 90 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 100 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 100 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 120 |
Воздействие магнитными полями | 120 |
Воздействие токами надтональной частоты | 150 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 120 |
Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 90 |
Высокочастотные магнитотерапия-индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 90 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 90 |
Ультразвуковое лечение кожи | 200 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 100 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 120 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 170 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 120 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 170 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей. | 120 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 100 |
Карбокситерапия | 350 |
Массаж с переменным элесктростатическим полем на аппарате "Хивамат" | 400 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 зона) | 200 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, 12- перстной кишки (1 зона) | 200 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1 зона) | 200 |
Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 зона) | 200 |
Кислородный коктейль (1\200) | 55 |
Внутримышечное введение лекарственных пр-в | 70 |
Внутривенное введение лекарственных пр-в (струйное) | 110 |
Внутривенное введение лекарственных пр-в (капельное) | 140 |
Забор крови из вены | 90 |
Трехразовое диетическое питание в том числе: | 660 |
Завтрак | 198 |
Обед | 264 |
Ужин | 198 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -терапевта первичный | 250 |
Прием (осмотр, конс.) врача-стоматолога -терапевта повторный | 150 |
Местная анастезия: Лидокаин | 100 |
Местная анастезия: Ультракаин, скандонест, артикаин | 150 |
Проводниковая анастезия: Лидокаин | 180 |
Проводниковая анастезия: Ультракаин, скандонест, артикаин | 200 |
Восстановление зуба пломбой: Цемент | 300 |
Восстановление зуба пломбой: Силидонт | 300 |
Восстановление зуба пломбой: Стеклоиномерный цемент | 500 |
Восстановление зуба пломбой: Светокомпозит | 1200 |
Восстановление зуба пломбой: Композит хим. отверждения | 800 |
Удаление зубного камня | 50 |
Удаление зубного налета | 40 |
Избирательная пришлифовка твердых тканей зуба | 75 |
Ортодонтическая коррекция | 50 |
Наложение девитализирующей пасты | 250 |
Снятие пломбы (раскрытие полости зуба) | 300 |
Наложение лечебно-диагностической повязки при глубоком кариесе | 250 |
Цемент | 100 |
Композит | 300 |
Композит световой полимеризации | 500 |
Обучение гигиене полости рта ребенка | 150 |
Профессиональное отбеливание зубов | 100 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1300 |
Пульпотомия | 270 |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба | 60 |
Экстирпация пульпы (детям при наличии показаний) | 270 |
Воздействие лечебной грязью – пелоидотерапия полостная области десен | 120 |
Воздействие минеральной водой на область десен | 80 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 60 |
Аппликация лекарственных препаратов в области 1 – 6 зубов | 180 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кариеса | 80 |
Инъекции лекарственных препаратов под слизистую оболочку | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 350 |
Промывание лакун миндалин | 250 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 250 |
Удаление серных пробок | 200 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 100 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях и травмах суставов | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 120 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях и травмах суставов | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях пищевода, желудка,12- перстной кишки | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 160 |
ЛФК с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 160 |
ЛФК с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 160 |
Занятия в тренажерном зале | 120 |
Вибрационный массажер для ног SM-G001 Sensa: 10 минут | 50 |
Вибрационный массажер для ног SM-G001 Sensa: 15 минут | 100 |
Вибрационный массажер для ног SM-G001 Sensa: 20 минут | 150 |
Роликовый массаж для стоп (Roller Massager RT-Q 030) 20 минут | 100 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Массажный шлем iDream 1260: 5 минут | 50 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Массажный шлем iDream 1260: 10 минут | 70 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Массажный шлем iDream 1260: 15 минут | 100 |
Электромеханический вертебральный тренажер «Свинг-машина»: 5 минут | 50 |
Электромеханический вертебральный тренажер «Свинг-машина»: 10 минут | 100 |
Электромеханический вертебральный тренажер «Свинг-машина»: 15 минут | 150 |
Вибро-электромассажер: 5 минут | 50 |
Вибро-электромассажер: 10 минут | 100 |
Вибро-электромассажер: 20 минут | 150 |
Массажный мат – кушетка ОМ-energy (7200 JR): 5 минут | 50 |
Массажный мат – кушетка ОМ-energy (7200 JR): 10 минут | 100 |
Массажный мат – кушетка ОМ-energy (7200 JR): 30 минут | 150 |
Массажная накидка SENSA (кресло) 20 минут | 100 |
Двойной массажер для стоп ТК-528 15-минут | 70 |
Сухая гидромассажная ванна АКВАСПА | 200 |
Общий массаж (9 у.е.) | 1400 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 у.е.) | 400 |
Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови (4 у.е.) | 650 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (2,5у.е.) | 400 |
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 у.е.) | 250 |
Массаж при заболеваниях периферических сосудов (3 у.е.) | 470 |
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (9у.е.\ 3у.е.) | 1400 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (9у.е.\ 3у.е.). | 1400 |
Массаж живота (1 у.е.) | 160 |
Массаж грудной клетки (2,5 у.е.) | 400 |
Общий (клинический) анализ крови | 200 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 280 |
Исследования уровня эритроцитов крови | 80 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 80 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 110 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 200 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 150 |
Исследование времени кровотечения | 80 |
Анализ мочи общий | 220 |
Определение белка в суточной моче | 210 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 120 |
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест- полоски | 60 |
Подсчет количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи на идентификацию оксалатно-кальциевой кристаллурии | 180 |
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 180 |
Копрологическое исследование | 420 |
Исследование кала на скрытую кровь | 260 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 310 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
Количественное определение экскреции солей щавелевой кислоты в суточной моче (оксалаты кальция) | 225 |
Дыхательный тест для неинвазивной диагностики инфекции на Helicobacteri pilori | 550 |
Белковые фракции | 270 |
Исследование уровня креатинина в крови | 175 |
Исследование уровня мочевины в крови | 175 |
Исследование уровня общего белка в крови | 175 |
Билирубин крови и фракции | 180 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 160 |
Анализ липидного обмена крови на аппарате БИОМ | 650 |
Исследование общего кальция в крови. | 180 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 190 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 200 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 200 |
Исследование уровня гамма-глутаминтрансферазы в крови | 175 |
Исследование уровня амилазы в крови | 210 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 230 |
Исследование мочевой кислоты в моче | 210 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 180 |
Исследование уровня кальция в моче | 210 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 90 |
Определение альфа-амилазы в моче | 240 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 950 |
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 1260 |
Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома | 910 |
Комплекс исследований функции почек | 500 |
Комплекс исследований диагностики и оценки степени тяжести почечной недостаточности | 1380 |
Исследование свободного и связанного билирубина в крови | 60 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 60 |
Исследование уровня альбумина в крови | 100 |
Определение альбумин\глобулинового соотношения в крови | 30 |
Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 140 |
Антикристаллообразующая способность мочи (АКОСМ) | 390 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 175 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 175 |
Исследование уровня мочевины в моче | 210 |
Исследование уровня холестерина в крови | 120 |
Определинея концентрационной способности почек по Зимницкому | 150 |
Исследование уровня альбуминов в крови | 175 |
Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с забором | 1350 |
Антинуклеарные антитела (ANA-скрининг) | 1200 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела (иммуноблот; комплексное исследование): Ат к ядерным антигенам: SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок | 3250 |
Антитела к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA) | 950 |
Антитела к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 1200 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам | 2800 |
Антитела (IgG) к нуклеосомам | 1200 |
Скрининг болезней соединительной ткани (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Ат к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA), Ат к экстрагируемым ядерным антигенам | 2890 |
Антинейтрофильные антитела и антитела к базальной мебране гломерул почки (иммуноблот; комплексное исследование): Ат к протеиназе-3 (anti-PR3), Ат к миелопероксидазе (anti-MPO), anti-GBM | 1800 |
Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование): Ат к антигенам: протеиназа-3 (anti-PR3), миелопероксидаза (anti-MPO), белок BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин | 3800 |
Антитела при миозитах (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам M2, Jo-1, PL-7, PL-12, PM-Scl-100, Mi-2, Ku(p70/80), SRP, Rip-P | 3700 |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1200 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) + Антинейтрофильные антитела (расширенная панель: anti-PR3, anti-MPO, anti-BPI, Ат к эластазе, катепсину G, лизоциму, лактоферрину) | 7800 |
Диагностика аутоиммунного поражения почек (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Антинейтрофильные антитела (иммуноблот: anti-PR3, anti-MPO, anti-GBM) | 2500 |
Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1800 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2800 |
Диагностика серонегативного ревматоидного артрита (комплексное исследование): Ревматоидный фактор, Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP), Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2800 |
Антитела к фосфолипидам IgМ (суммарные антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и b2-гликопротеинуI) | 850 |
Антитела к фосфолипидам IgG (суммарные антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и b2-гликопротеинуI) | 850 |
Антитела к кардиолипину IgG (колич.) | 1020 |
Антитела к кардиолипину IgM (колич.) | 1020 |
Волчаночный антикоагулянт [t=-20 С0]* | 750 |
Антитела к бета2-гликопротеину IgG | 1600 |
Антитела к бета2-гликопротеину IgM | 1600 |
Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (комплексное исследование): Антитела к кардиолипину IgG, Анитела к кардиолипину IgM, Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) | 2600 |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG (диагностика аутоиммунного гепатита) | 1600 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (комплексное расширенное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) + Аутоантитела к антигенам печени и поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (иммуноблот) |
3500 |
Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к глиадину, Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG), Ат к внутреннему фактору (Кастла), Ат к париетальным клеткам желудка, ASCA-АТ к Saccharomyces cereviviae | 2200 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 1200 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 1350 |
Диагностика целиакии - скрининг (комплексное исследование): Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (иммуноблот) + Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (колич.) | 2800 |
Антитела к глиадину IgA | 1350 |
Антитела к глиадину IgG | 1350 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 1350 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 1350 |
Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) (нРИФ) | 1500 |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита - скрининг (комплексное исследование): Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (иммуноблот) + Антинейтрофильные антитела-расширенная панель (Ат к антигенам PR3, MPO, BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин) + Кальпротектин (в кале) | 8500 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgA | 1020 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgG (методом нРИФ) | 1300 |
Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA класса IgG | 1050 |
Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA класса IgA | 1020 |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1020 |
Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: антимитохондриальные (АМА-М2), антиядерные (sp100, gp210), растворимый антиген печени/поджелудочной железы (SLA/LP), антиген микросом печени и почек 1 типа (LKM-1), цитоплазматический антген печени 1 типа (LC-1), антигены гладкой мускулатуры (F-актин, тропомиозин, альфа-актинин) |
3400 |
Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 2100 |
Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов (диагностика аутоиммунного панкреатита) | 1680 |
Антитела к миокарду (АСМ) | 1200 |
Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 1600 |
Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 1600 |
Антитела к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1200 |
Антитела к ганглиозидам ( IgG+IgM) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 8100 |
Антитела к ганглиозидам (IgG) в сыворотке (иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 4300 |
Антитела к ганглиозидам( IgМ) в сыворотке (иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 4300 |
Антитела к ганглиозидам (IgG) в ликворе (иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 4300 |
Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 3400 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1600 |
Антитела к текальным клеткам яичника | 1600 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1600 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1600 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1600 |
Антитела к овариальным антигенам (суммарные) | 1400 |
Антитела к спермальным антигенам (суммарные) | 1120 |
Антитела к спермальным антигенам Ig G | 1120 |
Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 2100 |
Антитела к ХГЧ IgG | 1100 |
Антитела к ХГЧ IgM | 1100 |
Антитела к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 2100 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клет.линии (РнИФ) | 1200 |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) на Hep-2 клет.линии (РнИФ) | 1200 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий (комплекное исследование): Антитела к миокарду, Антитела к митохондриям + заключение врача | 2100 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплексное исследование): Ат к антигенам Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin + заключение врача | 3800 |
Диагностика пузырных дерматозов (комплексное исследование): АДА, АБМ + заключение врача | 2800 |
Расширенное специализированное исследование для дифференциальной диагностики колитов (комплексное исследование): АНЦА IgG и IgA, ASCA IgG и IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам поджелудочной железы + заключение врача | 3200 |
Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии (комплексное исследование): Антитела к дезаминированным пептидам глиадина IgA и IgG, Антитела к тканевой трансгутаминазе IgA и IgG, Антитела к ретикулину IgA и IgG, Антитела к эндомизию + заключение врача | 3600 |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 850 |
Антитела к эндомизию (АЭА) класса IgA | 1100 |
Ат к аннексину V (A5) классов IgG и IgM | 1900 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1900 |
Антитела к миелопероксидазе | 1250 |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 1100 |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1500 |
Антикератиновые антитела (АКА) | 1500 |
Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) | 1300 |
Антитела к фактору Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1300 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1800 |
Антитела к лимфоцитам IgG | 1800 |
Сердечные гликозиды Дигоксин | 3870 |
Иммуносупрессоры Такролимус |
3200 |
Иммуносупрессоры Сиролимус |
3200 |
Иммуносупрессоры Циклоспорин |
3200 |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты Вальпроевая кислота (Депакин) |
920 |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) |
2100 |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты Ламотриджин |
5200 |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты Топирамат |
5200 |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты Фенитоин |
5200 |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты Фенобарбитал |
5200 |
Антибиотики Гентамицин |
5200 |
Антибиотики Тобрамицин |
5200 |
Антибиотики Ванкомицин |
5200 |
Антиаритмические средства Хинидин |
5200 |
Антиаритмические средства Прокаинамид |
5200 |
Нестероидные противовоспалительные препараты Парацетамол (Ацетаминофен) |
5200 |
Нестероидные противовоспалительные препараты Салицилаты |
5200 |
Теофиллин | 2100 |
Трициклические антидепрессанты | 5200 |
Зелень приправы и пряности (Ig E специфические) Майоран |
530 |
Другие продукты и пищевые добавки (Ig E специфические) Желатин коровий |
530 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 |
Ретикулоциты в венозной крови | 200 |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 550 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 |
Ретикулоциты в капиллярной крови | 200 |
Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1420 |
Антигены системы Kell – на ID-карте | 550 |
Группа крови, резус фактор на ID-карте | 680 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1980 |
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 |
Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2670 |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 |
Магний в моче | 210 |
Фосфор в моче | 210 |
Оксалаты в суточной моче | 1520 |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1940 |
Кальпротектин (в кале) | 2800 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2150 |
Углеводы в кале | 690 |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 |
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1940 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 270 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 270 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1340 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 |
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 |
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 |
Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 |
Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
12200 |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
13800 |
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Исследования РНК вируса гепатита С - Генотип IL28B - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
14800 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище, уретра | 360 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 280 |
Микроскопическое исследование эякулята | 320 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза | 400 |
Спермограмма (!)* | 1250 |
Спермограмма с оценкой морфологии по строгим критериям Крюгера (!)* | 1650 |
