ПРЕЙСКУРАНТ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ КИСЛОВОДСКОЙ КЛИНИКИ
Тип размещения | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Люкс (двухкомнатный) | |
Корпус № 5 | ||||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | 7000 | 9000 | 12000 | |
Основное место | X | 5500 | 7000 | |
Дополнительное место | X | 4500 | 5500 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Одноместное проживание | 6500 | 8500 | 11500 | |
Основное место | X | 5000 | 6500 | |
Дополнительное место | X | 4000 | 5000 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||
Основное место | X | 4000 | 4500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | X | 3500 | 4000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Тип размещения | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Джуниор Сюит | Люкс (двухкомнатный) | Апартаменты | Сьюит | |
Корпуса № 1, 2, 3 | |||||||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||||
Одноместное проживание | Х | 12 000 | 15 000 | 16 000 | 18 000 | 30 000 | |
Основное место | 8 000 | 7 000 | 8 800 | 9 500 | 10 500 | 17 500 | |
Дополнительное место | Х | 5 600 | 7 000 | 7 600 | 8 400 | 14 000 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||||
Одноместное проживание | Х | 10 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 25 000 | |
Основное место | 7 500 | 6 500 | 8 300 | 9 000 | 10 000 | 16 000 | |
Дополнительное место | Х | 5 100 | 6 500 | 7 100 | 7 900 | 13 000 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||
Основное место | Х | 5 600 | 7 000 | 7 600 | 8 400 | 14 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||||
Дополнительное место | Х | 4 200 | 5 300 | 5 700 | 6 300 | 10 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Тип размещения | Стандарт + двухместный | Апартаменты | |
Взрослые | Дача Дондукова | ||
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | 18 000 | 27 000 | |
Основное место | 10 500 | 15 800 | |
Дополнительное место | 8 400 | 12 600 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||
Одноместное проживание | 17 000 | 25 000 | |
Основное место | 10 000 | 15 300 | |
Дополнительное место | 7 900 | 12 100 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||
Основное место | 8 400 | 12 600 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||
Дополнительное место | 6 300 | 9 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
|
Тип размещения |
Одном естнын плюс |
Стандарт плюс, двухместный |
Люкс (д в ух комнатный) |
новая |
новая |
новая |
||
Взрослые, дети |
RO (проживание) |
|||
одноместное проживание |
6 600 |
6 600 |
7 800 |
|
основное место |
X |
3 600 |
4 300 |
|
ВВ (проживание+завтрак) |
||||
одноместное проживание |
6 800 |
6 800 |
8 000 |
|
основное место |
X |
3 800 |
4 500 |
|
FB (проживание+полный пансион:завтрак, обед, ужин) |
||||
одноместное проживание |
7 300 |
7 300 |
8 500 |
|
основное место |
X |
4 300 |
5 000 |