Прейскурант санаторно-курортных услуг Кисловодской клиники
2025 год | Тип размещения | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Люкс (двухкомнатный) |
Корпус № 5 | ||||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | 7 300 | 9 500 | 14 000 | |
Основное место | X | 6 300 | 8 000 | |
Дополнительное место | X | 5 200 | 6 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Одноместное проживание | 6 800 | 9 000 | 13 500 | |
Основное место | X | 5 800 | 7 500 | |
Дополнительное место | X | 4 700 | 5 800 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||
Основное место | X | 4 500 | 6 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | X | 4 000 | 4 600 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
2025 год | Тип размещения | Стандарт + двухместный | Апартаменты |
Взрослые | Корпус № 7 | ||
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | 18 000 | 27 000 | |
Основное место | 10 500 | 15 800 | |
Дополнительное место | 8 400 | 12 600 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||
Одноместное проживание | 17 000 | 25 000 | |
Основное место | 10 000 | 15 300 | |
Дополнительное место | 7 900 | 12 100 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||
Основное место | 8 400 | 12 600 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||
Дополнительное место | 6 300 | 9 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
2025 год | Тип размещения | Стандарт без удобств | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Джуниор Сюит | Люкс (двухкомнатный) | Апартаменты | Сюит | |
Корпуса № 1, 2, 3 | |||||||||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||||||
Одноместное проживание | Х | Х | 12 500 | 15 500 | 17 600 | 20 000 | 33 000 | ||
Основное место | 2 500 | 8 500 | 7 700 | 9 000 | 10 500 | 11 500 | 20 000 | ||
Дополнительное место | 2 000 | Х | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 000 | 15 500 | ||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||||||
Одноместное проживание | Х | Х | 10 000 | 14 000 | 15 500 | 17 500 | 30 000 | ||
Основное место | 2 000 | 8 000 | 7 000 | 8 500 | 9 500 | 10 000 | 20 000 | ||
Дополнительное место | 1 500 | Х | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 10 000 | ||
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||||
Основное место | 1 500 | Х | 6 000 | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 15 500 | ||
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||||||
Дополнительное место | 1 000 | Х | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 11 500 | ||
(от 4 до 17-и лет включительно) |
2025 год | Тип размещения | Стандарт + двухместный | Люкс | Апартаменты | ||||||
Корпус № 7 | ||||||||||
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||||||||
Взрослые | Стандарт | VIP 1 | VIP 2 | Стандарт | VIP 1 | VIP 2 | Стандарт | VIP 1 | VIP 2 | |
Одноместное проживание | 16 000 | 24 000 | 30 000 | 25 000 | 32 000 | 36 000 | 29 000 | 36 000 | 42 000 | |
Основное место | 10 000 | 16 000 | 22 000 | 14 000 | 20 000 | 24 000 | 18 000 | 24 000 | 28 000 | |
Дополнительное место | Х | Х | Х | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 12 000 | 14 000 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||||||
Одноместное проживание | 14 000 | 20 000 | 26 000 | 23 000 | 29 000 | 34 000 | 27 000 | 33 000 | 38 000 | |
Основное место | 8 000 | 14 000 | 20 000 | 12 000 | 18 000 | 22 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 | |
Дополнительное место | Х | Х | Х | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||||||
Дети | Основное место | 8 000 | Х | Х | 11 000 | 12 000 | 16 000 | 15 000 | 16 000 | 20 000 |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||||||||
Дополнительное место | Х | Х | Х | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
2025 год | Стандарт | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Люкс (двухкомнатный) |
Взрослые, дети | RO (проживание) | |||
одноместное проживание | 6000 | 7000 | 12000 | |
основное место в номере | Х | 3500 | 6 000 | |
размещение ребенка в возрасте | 600 | 600 | 600 | |
от 0 до 3-х лет включительно без предоставления отдельного места в номере | ||||
BB (проживание + завтрак) | ||||
одноместное проживание | 6750 | 7750 | 12750 | |
основное место в номере | Х | 4250 | 6750 | |
FB (проживание +полный пансион: завтрак, обед, ужин) | ||||
одноместное проживание | 8300 | 9300 | 14300 | |
основное место в номере | Х | 5800 | 8300 |