Прейскурант санаторно-курортных услуг Кисловодской клиники
2025 год | Тип размещения | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Люкс (двухкомнатный) |
Корпус № 5 | ||||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | 7 300 | 9 500 | 14 000 | |
Основное место | X | 6 300 | 8 000 | |
Дополнительное место | X | 5 200 | 6 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Одноместное проживание | 6 800 | 9 000 | 13 500 | |
Основное место | X | 5 800 | 7 500 | |
Дополнительное место | X | 4 700 | 5 800 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||
Основное место | X | 4 500 | 6 000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | ||||
Дополнительное место | X | 4 000 | 4 600 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
2025 год | Тип размещения | Стандарт + двухместный | Апартаменты |
Взрослые | Дача Дондукова | ||
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | 18 000 | 27 000 | |
Основное место | 10 500 | 15 800 | |
Дополнительное место | 8 400 | 12 600 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||
Одноместное проживание | 17 000 | 25 000 | |
Основное место | 10 000 | 15 300 | |
Дополнительное место | 7 900 | 12 100 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||
Основное место | 8 400 | 12 600 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||
Дополнительное место | 6 300 | 9 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
2025 год | Тип размещения | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Джуниор Сюит | Люкс (двухкомнатный) | Апартаменты | Сьюит |
Корпуса № 1, 2, 3 | |||||||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||||
Одноместное проживание | Х | 12 500 | 15 500 | 17 600 | 20 000 | 33 000 | |
Основное место | 8 500 | 7 700 | 9 000 | 10 500 | 11 500 | 20 000 | |
Дополнительное место | Х | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 000 | 15 500 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||||
Одноместное проживание | Х | 10 000 | 14 000 | 15 500 | 17 500 | 30 000 | |
Основное место | 8 250 | 7 000 | 8 500 | 9 500 | 10 000 | 20 000 | |
Дополнительное место | Х | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 10 000 | |
Дети | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||
Основное место | Х | 6 000 | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 15 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||||
Дополнительное место | Х | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 11 500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
2025 год | Стандарт | Стандарт + одноместный | Стандарт + двухместный | Люкс (двухкомнатный) |
Взрослые, дети | RO (проживание) | |||
одноместное проживание | 6000 | 7000 | 12000 | |
основное место в номере | Х | 3500 | 6 000 | |
размещение ребенка в возрасте | 600 | 600 | 600 | |
от 0 до 3-х лет включительно без предоставления отдельного места в номере | ||||
BB (проживание + завтрак) | ||||
одноместное проживание | 6250 | 7250 | 12250 | |
основное место в номере | Х | 3750 | 6250 | |
FB (проживание +полный пансион: завтрак, обед, ужин) | ||||
одноместное проживание | 6900 | 7900 | 12900 | |
основное место в номере | Х | 4400 | 6900 |