ПРЕЙСКУРАНТ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ ПЯТИГОРСКОЙ КЛИНИКИ
Тип размещения | Эконом | Стандарт 2,3,4-местный | Улучшенный (двухкомнатный) | |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Одноместное проживание | Х | 6700 | 10000 | |
Основное место | 3200 | 4200 | 6000 | |
Дополнительное место | X | X | 4500 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Одноместное проживание | Х | 6400 | 9500 | |
Основное место | 3000 | 3700 | 5500 | |
Дополнительное место | X | X | 4000 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2700 | 3500 | 4500 | |
Дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | X | X | 3600 | |
Дополнительное место(от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 500 | 500 | 500 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
Основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 2400 | 3000 | 4000 | |
Дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | X | X | 3100 |
Гостиничные услуги
Тип размещения |
Эконом |
Стандарт |
Улучшенный (д вухком натны й) |
RO (проживание) |
|||
одноместное проживание |
3 400 |
4 600 |
6 800 |
основное место |
1 700 |
2 400 |
3 700 |
ВВ (проживанне+завтрак) |
|||
одноместное проживание |
3 600 |
4 800 |
7 000 |
основное место |
1 900 |
2 600 |
3 900 |
FB (прожнванне+полнын пансион:завтрак, обед, ужин) |
|||
одноместное проживание |
4 100 |
5 300 |
7 500 |
основное место |
2 400 |
3 100 |
4 400 |