Прейскурант санаторно-курортных услуг Санатория «Нарат»
2024 | Тип размещения | Эконом | Стандарт 2,3,4-местный | Стандарт + двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | ||
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||||
Одноместное проживание | X | 5 500 | 6 000 | 9 000 | |||
Основное место | 2 600 | 3 200 | 4 000 | 5 500 | |||
Дополнительное место | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 4 500 | |||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||||
Одноместное проживание | Х | 5 000 | 5 500 | 8 500 | |||
Основное место | 2 400 | 2 700 | 3 500 | 5 000 | |||
Дополнительное место | 2 000 | 2 200 | 2 700 | 4 000 | |||
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||||
Основное место | 2 100 | 2 700 | 3 000 | 4 200 | |||
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||||
Дополнительное место | Х | 2 300 | 2 600 | 3 700 | |||
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||||
Дополнительное место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
(от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | |||||||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||||
Основное место | 1 700 | 2 200 | 2 500 | 3 700 | |||
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||||
Дополнительное место | 1 400 | 1 900 | 2 200 | 3 000 | |||
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
2023 | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный, трехместный, четырехместный, 3 корпус |
Стандарт+ 2 корпус |
Улучшенный (двухкомнатный) |
Взрослые, дети | RO (проживание) | ||||
одноместное проживание | 2 500 | 3 400 | 4 100 | 6 600 | |
основное место | 1 200 | 1 700 | 2 100 | 3 600 | |
ВВ (проживание+завтрак) | |||||
одноместное проживание | 2 700 | 3 600 | 4 300 | 6 800 | |
основное место | 1 400 | 1 900 | 2 300 | 3 800 | |
FB (проживание+полный пансион:завтрак, обед, ужин) | |||||
одноместное проживание | 3 200 | 4 100 | 4 800 | 7 300 | |
основное место | 1 900 | 2 400 | 2 800 | 4 300 |