2020 г. | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный |
Стандарт+ двуместный |
Улучшенный двухкомнатный |
---|---|---|---|---|---|
Взрослые | одноместное проживание | 2 200 | 3 700 | 4 000 | 6 000 |
основное место | 1 300 | 1 900 | 2 200 | 3 500 | |
дополнительное место | 1 100 | 1 500 | 2 100 | 2 800 | |
доплата за смену категории номера, основное место | Х | 600 | 900 | 1 300 | |
доплата за смену типа и категории номера, одноместное проживание | 900 | 2 400 | 2 700 | 3 800 | |
оздоровительная | 1 100 | 1 600 | 1 900 | 3 000 | |
Дети | основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 2 800 |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 000 | 1 300 | 1 400 | 2 200 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 300 | 300 | 300 | 300 | |
доплата за смену категории номера (от 4-х до 17-ти лет), основное место | Х | 400 | 600 | 1 000 | |
оздоровительная | 1 000 | 1 400 | 1 500 | 2 400 |
Прейскурант на оказание санаторно-курортных услуг в Санатории «Нарат»
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде на 2021 год
(тариф, руб. с человека в сутки, НДС не предусмотрен)
2021 г. | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный, трехместный, четырехместный 3 корпус |
Стандарт+ двуместный 2 корпус |
Улучшенный (двухкомнатный) |
---|---|---|---|---|---|
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
одноместное проживание | 2 800 | 3 700 | 4 200 | 6 800 | |
основное место | 1 900 | 2 300 | 2 600 | 3 900 | |
дополнительное место | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 3 100 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
одноместное проживание | 2 300 | 2 900 | 3 100 | 4 700 | |
основное место | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 3 300 | |
дополнительное место | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 600 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 400 | 1 800 | 2 100 | 3 100 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 100 | 1 400 | 1 700 | 2 500 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
основное место | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 600 | |
дополнительное место | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 2 100 |
Прейскурант на проживание в Санатории «Нарат»
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде на 2021 год
(тариф, руб. с человека в сутки, в т.ч. НДС 20%)
2021 г. | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный, трехместный, четырехместный, 3 корпус |
Стандарт+ 2 корпус |
Улучшенный (двухкомнатный) |
---|---|---|---|---|---|
Взрослые, дети | RO (проживание) | ||||
одноместное проживание | 2 000 | 2 800 | 3 200 | 5 400 | |
основное место | 1 100 | 1 500 | 1 700 | 2 800 | |
ВВ (проживание+завтрак) | |||||
одноместное проживание | 2 400 | 3 200 | 3 600 | 5 800 | |
основное место | 1 300 | 1 700 | 1 900 | 3 000 | |
FB (проживание+полный пансион: завтрак, обед, ужин) | |||||
одноместное проживание | 2 600 | 3 400 | 3 800 | 6 000 | |
основное место | 1 500 | 1 900 | 2 100 | 3 200 |