Консультации врачей
Прием (консультация) врача -педиатра первичный | 1 посещение | 350 руб. |
Прием (консультация) врача -педиатра повторный | 1 посещение | 200 руб. |
Прием (консультация) врача- физиотерапевта первичный | 1 посещение | 350 руб. |
Прием (консультация) врача- физиотерапевта повторный | 1 посещение | 200 руб. |
Прием (консультация) врача- гастроэнтеролога первичный | 1 посещение | 350 руб. |
Прием (консультация) врача- гастроэнтеролога повторный | 1 посещение | 200 руб. |
Прием (консультация) врача- терапевта первичный | 1 посещение | 350 руб. |
Прием (консультация) врача- терапевта повторный | 1 посещение | 200 руб. |
Прием (консультация) врача- оториноларинголога первичный | 1 посещение | 350 руб. |
Прием (консультация) врача- оториноларингологаповторный | 1 посещение | 200 руб. |
Услуги зубного врача
Прием профилактический (осмотр, консультация) зубного врача | 1 посещение | 100 руб. |
Лечение заболеваний пародонта | 1 процедура | 70 руб. |
Формирование кариозной полости | 1 процедура | 170 руб. |
Восстановление зуба пломбой из химических композитов (взрослые) | 1 процедура | 330 руб. |
Восстановление зуба пломбой из химических композитов ( дети) | 1 процедура | 290 руб. |
Восстановление зуба пломбой с фотокомпозитом (светоотвердительная, (взрослые)) | 1 процедура | 670 руб. |
Восстановление зуба пломбой с фотокомпозитом (светоотвердительная, (дети)) | 1 процедура | 500 руб. |
Лечение пульпита 1 корневого зуба ( в одно посещение) | 1 процедура | 210 руб. |
Лечение пульпита 2 корневого зуба ( в одно посещение) | 1 процедура | 250 руб. |
Лечение пульпита 3 корневого зуба (в одно посещение) | 1 процедура | 280 руб. |
Лечение периодонтита 1 корневого зуба (в одно посещение) | 1 процедура | 280 руб. |
Восстановление зуба пломбированными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 процедура | 1100 руб. |
Восстановление зуба штифтами | 1 процедура | 1560 руб. |
Лечение периодонтита много корневого зуба (в одно посещение) | 1 процедура | 380 руб. |
Удаление зубных отложений с одного зуба | 1 процедура | 40 руб. |
Шлифование и полирование пломбы | 1 процедура | 35 руб. |
Местная анестезия (лидокоин, ультракаин -1 ампула) | 1 процедура | 130 руб. |
Услуги процедурного кабинета
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 60 руб. |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 60 руб. |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 120 руб. |
Взятие крови из вены | 1 процедура | 90 руб. |
Физиотерапевтические процедуры
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 90 руб. |
Дарсонвализация органов слуха | 1 процедура | 80 руб. |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 90 руб. |
Воздействие ультрозвуком | 1 процедура | 80 руб. |
Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 90 руб. |
Воздействие электрическими полями ультрозвуковой частоты при заболеваниях органов слуха (УВЧ-терапия) | 1 процедура | 90 руб. |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (лазеротерапия) | 1 процедура | 80 руб. |
Воздействие электромагнитным излучение миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процедура | 90 руб. |
Светолечение коротким ультрофиолетовым излучением (УФО) | 1 процедура | 60 руб. |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) | 1 процедура | 100 руб. |
Магнитолазерная терапия (РИКТА) | 1 процедура | 90 руб. |
Магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | 1 процедура | 350 руб. |
Лимфапресс | 1 процедура | 300 руб. |
Лимфовижен 1 область | 1 процедура | 250 руб. |
Спелеовоздействие (галотерапия) | 1 процедура | 125 руб. |
Ванны суховоздушные | 1 процедура | 180 руб. |
Мини сауна профилактическая "Сибирская здравница" | 1 процедура | 450 руб. |
Фитотерапия (чай оздоровительный) | 1 процедура | 20 руб. |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 1 процедура | 30 руб. |
Грязелечение
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях (одна зона) | 1 процедура | 200 руб. |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях (две зоны) | 1 процедура | 300 руб. |
Бальнеолечение (ванны, души)
Ванны ароматические | 1 процедура | 200 руб. |
Ванны минеральные | 1 процедура | 300 руб. |
Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 1 процедура | 200 руб. |
Ванна с эффектом аэрохимиотерапии воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 1 процедура | 250 руб. |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 250 руб. |
Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 1 процедура | 380 руб. |
Вихревые ванны для ног | 1 процедура | 180 руб. |
Вихревые ванны для рук | 1 процедура | 180 руб. |
Душ лечебный (циркулярный душ) | 1 процедура | 170 руб. |
Душ лечебный (Душ Шарко) | 1 процедура | 250 руб. |
Душ лечебный (Восходящий душ) | 1 процедура | 130 руб. |
Ингаляции
Ингаляторное введение минеральной водой | 1 процедура | 80 руб. |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 120 руб. |
Ингаляторное введение маслянных суспензий | 1 процедура | 120 руб. |
Кишечный кабинет
Введение минеральной воды с помощью клизмы | 1 процедура | 120 руб. |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 110 руб. |
Введение отваров лекарственных трав с помощью клизмы | 1 процедура | 100 руб. |
Введение маслянных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 120 руб. |
Кабинет функциональной диагностики
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное-печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1 исследование | 800 руб. |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 исследование | 300 руб. |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 300 руб. |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 250 руб. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 350 руб. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 250 руб. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 400 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 500 руб. |
Механотерапия
Вибромассаж (10 мин) | 1 процедура | 80 руб. |
Массажное кресло (20 минут) | 1 процедура | 120 руб. |
Массаж стоп аппаратный (10 мин) | 1 процедура | 100 руб. |
Массаж классический
Массаж живота (1 усл.ед.) взрослые | 1 процедура | 150 руб. |
Массаж живота (1 усл.ед.) дети | 1 процедура | 120 руб. |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка) - 1,5 усл.ед., взрослый | 1 процедура | 225 руб. |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка) - 1,5 усл.ед., детский | 1 процедура | 180 руб. |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава - 1,5 усл.ед., взрослый | 1 процедура | 225 руб. |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава - 1,5 усл.ед., детский | 1 процедура | 180 руб. |
Массаж области позвоночника 1,5 усл.ед., взрослый | 1 процедура | 225 руб. |
Массаж области позвоночника 1,5 усл.ед., детский | 1 процедура | 180 руб. |
Массаж спины (от 7-го шейного отдела до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, включая пояснично-кресцовую область) 2,5 ед. взрослые | 1 процедура | 375 руб. |
Массаж спины (от 7-го шейного отдела до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, включая пояснично-кресцовую область) 2,5 ед. дети | 1 процедура | 300 руб. |
Прочие услуги
Обследование и консультация для оформления санаторно-курортной карты при поступлении в санаторий | 1 посещение | 800 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 посещение | 350 руб. |
Общий (клиничемкий) анализ крови развернутый | 1 исследование | 250 руб. |
Анализ мочи общий (клинический) | 1 исследование | 200 руб. |
СТАНДАРТНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий (клиничемкии) анализ крови развернутый | 1 анализ | 250 руб. |
Анализ крови клинический с определением кровотечения и свертывания | 1 анализ | 350 руб. |
Общий (клинический) анализ крови развернутый на анализаторе | 1 анализ | 450 руб. |
02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Анализ мочи общий (клинический) | 1 анализ | 200 руб. |
Анализ мочи по Ничипоренко | 1 анализ | 170 руб. |
Определение белка в суточной моче | 1 анализ | 120 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 анализ | 150 руб. |
03. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 120 руб. |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 150 руб. |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 110 руб. |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 150 руб. |
Исследование уровня общего биллирубина в крови | 1 анализ | 200 руб. |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 200 руб. |
Анализ мочи на глюкозу | 1 анализ | 150 руб. |
Анализ крови на сахарную кривую | 1 анализ | 350 руб. |
Анализ крови на глюкозу (сахар) | 1 анализ | 150 руб. |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 1 анализ | 80 руб. |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 анализ | 170 руб. |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 анализ | 170 руб. |
Исследование уровня креатина в крови | 1 анализ | 150 руб. |
Исследование уровня креатинина в моче | 1 анализ | 150 руб. |
Исследование уровня амилазы в моче | 1 анализ | 150 руб. |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 анализ | 150 руб. |
Дыхательный тест для неинвазивной диагностики инфекции на Helicobacteri piloriy | 1 анализ | 350 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ крови клинический без лейкоформулы в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) | 1 анализ | 150 руб. |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) | 1 анализ | 300 руб. |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) | 1 анализ | 450 руб. |
Гемоглобин в венозной крови | 1 анализ | 100 руб. |
Гемоглобин в капиллярной крови | 1 анализ | 100 руб. |
Лейкоцитарная формула в венозной крови | 1 анализ | 150 руб. |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови | 1 анализ | 150 руб. |
Ретикулоциты в венозной крови | 1 анализ | 150 руб. |
Ретикулоциты в капиллярной крови | 1 анализ | 150 руб. |
СОЭ в венозной крови | 1 анализ | 100 руб. |
СОЭ в капиллярной крови | 1 анализ | 100 руб. |
Тромбоциты в венозной крови | 1 анализ | 100 руб. |
Тромбоциты в капиллярной крови | 1 анализ | 100 руб. |
02. ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1 анализ | 420 руб. |
Антигены системы Kell – на ID-карте | 1 анализ | 550 руб. |
Группа крови, резус фактор на ID-карте | 1 анализ | 360 руб. |
03. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 1 анализ | 200 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 200 руб. |
Мочевой камень (химический анализ) | 1 анализ | 1720 руб. |
3-х стаканная проба мочи | 1 анализ | 550 руб. |
Биохимический анализ мочи
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 1 анализ | 245 руб. |
Альфа-Амилаза в моче (диастаза) | 1 анализ | 180 руб. |
Альфа-Амилаза в моче суточной (диастаза сут.) | 1 анализ | 180 руб. |
Глюкоза в моче | 1 анализ | 150 руб. |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 1 анализ | 300 руб. |
Кальций в моче | 1 анализ | 145 руб. |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 1 анализ | 570 руб. |
Магний в моче | 1 анализ | 150 руб. |
Мочевина в моче | 1 анализ | 140 руб. |
Мочевая кислота в моче | 1 анализ | 140 руб. |
Фосфор в моче | 1 анализ | 140 руб. |
04. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Анализ кала клинический (Копрограмма) | 1 анализ | 420 руб. |
Анализ кала на скрытую кровь | 1 анализ | 180 руб. |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1 анализ | 1800 руб. |
Кальпротектин (в кале) | 1 анализ | 3420 руб. |
Панкреатическая эластаза в кале | 1 анализ | 1850 руб. |
Углеводы в кале | 1 анализ | 690 руб. |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1 анализ | 850 руб. |
Антигены простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 1 анализ | 1800 руб. |
Лямблия (Lamblia Intestinalis Giardia) - ДНК (кал) | 1 анализ | 450 руб. |
Аскарида (Ascaris lumbricoides) - ДНК (кал) | 1 анализ | 450 руб. |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 1 анализ | 850 руб. |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 1 анализ | 250 руб. |
Энтеробиоз (Enterobius vermicularis) - ДНК (кал) | 1 анализ | 450 руб. |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 1 анализ | 250 руб. |
Кал на кишечные паразиты, Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, криптоспоридоз, изоспороз) | 1 анализ | 580 руб. |
Токсины А и В клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1 анализ | 850 руб. |
05. ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ и др.
Белок общий в ликворе | 1 анализ | 210 руб. |
Альбумин в ликворе | 1 анализ | 320 руб. |
Лактат в ликворе | 1 анализ | 320 руб. |
Глюкоза в ликворе | 1 анализ | 180 руб. |
Хлориды в ликворе | 1 анализ | 180 руб. |
Белок в биологических жидкостях | 1 анализ | 210 руб. |
Альбумин в биологических жидкостях | 1 анализ | 320 руб. |
Глюкоза в биологических жидкостях | 1 анализ | 210 руб. |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 1 анализ | 210 руб. |
Химико-микроскопические исследования
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1 анализ | 350 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 1 анализ | 250 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 анализ | 250 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 анализ | 300 руб. |
Микроскопическое исследование эякулята | 1 анализ | 300 руб. |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1 анализ | 300 руб. |
Микроскопическое исследование слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 1 анализ | 400 руб. |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы | 1 анализ | 420 руб. |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на грибы | 1 анализ | 420 руб. |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 1 анализ | 420 руб. |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи носогубного треугольника) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи век) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи головы) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи лица) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи рук) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (брови) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (волос головы) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (ресницы глаза левого) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (ресницы глаза левого и правого) | 1 анализ | 280 руб. |
Исследование на демодекс (ресницы глаза правого) | 1 анализ | 280 руб. |
06. ФИБРОТЕСТЫ - диагностика печени без биопсии
Фибротест (диагностика фиброза печени) | 1 анализ | 12200 руб. |
- Бихимические показатели работы печени | 1 анализ | руб. |
- Специфические белки | 1 анализ | руб. |
- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | руб. |
Фибромакс (расширенная диагностика поражений печени) | 1 анализ | 13800 руб. |
- Бихимические показатели работы печени и липидного обмена | 1 анализ | руб. |
- Специфические белки | 1 анализ | руб. |
- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | руб. |
Генофибротест (диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) ! Обязательно указать установленный диагноз "гепатит С?" | 1 анализ | 14800 руб. |
- Бихимические показатели работы печени | 1 анализ | руб. |
- Специфические белки | 1 анализ | руб. |
- Исследования РНК вируса гепатита С | 1 анализ | руб. |
- Генотип IL28B | 1 анализ | руб. |
- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | руб. |
Стеатоскрин (диагностика стеатоза печени) | 1 анализ | 9400 руб. |
- Бихимические показатели работы печени и липидного обмена | 1 анализ | руб. |
- Специфические белки | 1 анализ | руб. |
- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | руб. |
Спермограмма (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 1050 руб. |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала | 1 анализ | 500 руб. |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) | 1 анализ | 850 руб. |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки | 1 анализ | 480 руб. |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ | 1 анализ | 850 руб. |
Цитологическое исслед. аспиратов из полости матки | 1 анализ | 580 руб. |
Цитологическое исслед. отделяемого молочной железы (ЛМЖ, ПМЖ) | 1 анализ | 480 руб. |
Цитологическое исследование аспирата молочной железы (ЛМЖ, ПМЖ) | 1 анализ | 480 руб. |
Цитологическое исследование отпечатка вульвы | 1 анализ | 480 руб. |
Цитологическое исследование мочи | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование мокроты | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование материала щитовидной железы | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 1 анализ | 680 руб. |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 1 анализ | 680 руб. |
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия экспертного класса) | 1 анализ | 2100 руб. |
(материал взят в жидкую транспортную среду) | 1 анализ | руб. |
Диагностика хронического эндометрита: CD4+, CD8+, CD20+, СD23+, CD16+, CD56+, CD138+, HLA-DR - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 9700 руб. |
Предиктор неопластических изменений эндометрия: PTEN - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 4800 руб. |
Предиктор неопластических изменений эндометрия: Ki 67 - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 4800 руб. |
Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), Ki 67 (индекс пролиферативной активности), PTEN - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 9000 руб. |
Аутоиммунный характер эндометрита: HLA-DR - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 4800 руб. |
Хламидии/ гонорея в эндометрии методом Real-time ПЦР Cobas 4800 - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 3000 руб. |
Гистологическое исследование операционного материала - другие доброкачественные новообразования кожи, липома, атерома и проч. (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 руб. |
Гистологическое исследование операционного материала - кондилома (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 руб. |
Гистологическое исследование операционного материала - папиллома (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 руб. |
Гистологическое исследование операционного материала - предполагаемые злокачественные опухоли кожи, в том числе невус (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 руб. |
Иммуногистохимическое исследование вирусного поражения слизистой желудочно-кишечного тракта (вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1, 2 типов) (одна область) | 1 анализ | 1820 руб. |
Гистологическое исследование соскобов эндометрия | 1 анализ | 1820 руб. |
24. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 1 анализ | руб. |
Приготовление срезов для иммуногистохимического и гистологического исследования | 1 анализ | 720 руб. |
Гистологическое исследование 1 - 3 биоптатов | 1 анализ | 2960 руб. |
Рецепторы андрогенов | 1 анализ | 1700 руб. |
Рецепторы эстрогенов и прогестерона | 1 анализ | 4300 руб. |
CD 16 | 1 анализ | 2200 руб. |
CD 20 | 1 анализ | 2200 руб. |
CD 56 | 1 анализ | 2200 руб. |
Антиген HLA-DR (II класс) | 1 анализ | 1700 руб. |
P 16 | 1 анализ | 2600 руб. |
P 53 | 1 анализ | 2600 руб. |
Цитокератин 7 | 1 анализ | 3800 руб. |
Цитокератин 20 | 1 анализ | 3800 руб. |
Ki -67 | 1 анализ | 3800 руб. |
CD 138 | 1 анализ | 2600 руб. |
07. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Коагулология
АЧТВ (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 150 руб. |
Протромбиновый индекс (ПТИ) (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 180 руб. |
МНО (Международное нормализованное отношение)(! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 180 руб. |
Фибриноген (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 180 руб. |
Д-димер | 1 анализ | 900 руб. |
Коагулограмма
Коагулограмма-1 (МНО, ПТИ)(! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 360 руб. |
Коагулограмма-2 (АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) - скрининг-гемостазиограмма (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 580 руб. |
Субстраты
Билирубин общий | 1 анализ | 200 руб. |
Билирубин прямой | 1 анализ | 140 руб. |
Билирубин непрямой | 1 анализ | 260 руб. |
Гомоцистеин | 1 анализ | 1120 руб. |
Мочевая кислота | 1 анализ | 140 руб. |
Обмен белков
Альбумин | 1 анализ | 150 руб. |
Белок общий | 1 анализ | 140 руб. |
Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, ?-глобулины, альбумин) - метод электрофореза | 1 анализ | 270 руб. |
Обмен углеводов
Глюкоза | 1 анализ | 150 руб. |
Глюкоза через 1 час после нагрузки | 1 анализ | 120 руб. |
Глюкоза через 2 часа после нагрузки | 1 анализ | 120 руб. |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 1 анализ | 450 руб. |
Фруктозамин | 1 анализ | 320 руб. |
Лактат (молочная кислота) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 540 руб. |
Обмен липидов
Аполипопротеин A-1 | 1 анализ | 420 руб. |
Аполипопротеин B | 1 анализ | 350 руб. |
Триглицериды | 1 анализ | 140 руб. |
Липопротеин (a), Lp(a) | 1 анализ | 380 руб. |
Холестерол-ЛПВП | 1 анализ | 180 руб. |
Холестерол-ЛПНП | 1 анализ | 180 руб. |
Обмен железа
Железо сывороточное | 1 анализ | 140 руб. |
Железосвязывающая способность латентная (ЛЖСС) | 1 анализ | 160 руб. |
Железосвязывающая способность общая (ОЖСС) | 1 анализ | 280 руб. |
Трансферрин | 1 анализ | 380 руб. |
Ферритин | 1 анализ | 380 руб. |
Ферменты
АЛТ | 1 анализ | 170 руб. |
АСТ | 1 анализ | 170 руб. |
Альфа-1-антитрипсин | 1 анализ | 480 руб. |
Амилаза общая | 1 анализ | 180 руб. |
Амилаза панкреатическая | 1 анализ | 210 руб. |
АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 1 анализ | 350 руб. |
Гамма-ГТП | 1 анализ | 150 руб. |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 анализ | 250 руб. |
Креатинкиназа (КК, КФК) | 1 анализ | 250 руб. |
Креатинкиназа МВ (КК-МБ) | 1 анализ | 280 руб. |
Липаза | 1 анализ | 250 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 анализ | 190 руб. |
Лактатдегидрогеназа - 1, 2 (ЛДГ-1, 2, гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 анализ | 190 руб. |
Остаза (фосфатаза шелочная костная) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 1530 руб. |
Холинэстераза (псевдохолинэстераза) | 1 анализ | 180 руб. |
Фосфатаза кислая | 1 анализ | 160 руб. |
Фосфатаза щелочная | 1 анализ | 200 руб. |
Ревматоидные маркеры и спец.белки
Альфа-2-Макроглобулин | 1 анализ | 750 руб. |
А-СЛО + СРБ + РФ | 1 анализ | 750 руб. |
Анти-стрептолизин-О | 1 анализ | 230 руб. |
Ревматоидный фактор | 1 анализ | 260 руб. |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) | 1 анализ | 460 руб. |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 1 анализ | 1860 руб. |
Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 1 анализ | 2530 руб. |
Комплемент, эстеразный ингибитор С1 общий | 1 анализ | 480 руб. |
Комплемент, эстеразный ингибитор С1 функц. [t=-20 С0]* | 1 анализ | 2300 руб. |
Белки острой фазы и повреждения ткани
Альфа-1-кислый гликопротеин (Орозомукоид) | 1 анализ | 780 руб. |
Гаптоглобин | 1 анализ | 480 руб. |
Церулоплазмин | 1 анализ | 520 руб. |
Белки - маркёры инфекций
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 1 анализ | 1460 руб. |
Прокальцитонин (диагностика бак инфекций, сепсиса) | 1 анализ | 860 руб. |
Белки - маркёры сердечной деятельности
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 анализ | 2100 руб. |
Миоглобин | 1 анализ | 620 руб. |
Тропонин I | 1 анализ | 720 руб. |
Электролиты и микроэлементы
Калий (К) + Натрий (Na) + Хлор (Cl) | 1 анализ | 600 руб. |
Кальций ионизированный (Ca2+) | 1 анализ | 320 руб. |
Калий (K) | 1 анализ | 220 руб. |
Кальций (Ca) | 1 анализ | 160 руб. |
Магний (Mg) | 1 анализ | 160 руб. |
Натрий (Na) | 1 анализ | 220 руб. |
Фосфор (P) | 1 анализ | 160 руб. |
Хлор (Cl) | 1 анализ | 160 руб. |
Неорганические соединения
Алюминий (Al) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Бор (B) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Кадмий (Cd) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Кобальт (Co) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Кремний (Si) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Литий (Li) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Марганец (Mn) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Медь (Cu) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
Молибден (Mo) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 руб. |
