Прейскурант санаторно-курортных услуг Кисловодской клиники
2022 год | Тип размещения | Эконом | Стандарт двухместный |
Стандарт 5-ти местный |
Улучшенный (двухкомнатный) | Одноместный плюс | Стандарт плюс двухместный |
Люкс (двухкомнатный) |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
одноместное проживание | 3 600 | 4 800 | Х | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | |
основное место | 2 100 | 2 800 | 2 200 | 3 500 | Х | 4 400 | 5 000 | |
дополнительное место | 1 700 | 2 200 | 1 800 | 2 800 | Х | 3 500 | 4 000 | |
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТОПКОВИД | ||||||||
одноместное проживание | 3 900 | 5 100 | Х | 6 300 | 7 800 | 7 800 | 8 800 | |
основное место | 2 400 | 3 100 | 2 500 | 3 800 | Х | 4 700 | 5 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||||
одноместное проживание | 3 200 | 4 400 | Х | 5 600 | 7 100 | 7 100 | 8 200 | |
основное место | 1 900 | 2 600 | 2 000 | 3 300 | Х | 4 200 | 4 800 | |
дополнительное место | 1 500 | 2 100 | 1 600 | 2 600 | Х | 3 400 | 3 800 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 700 | 2 200 | 1 800 | 2 900 | Х | 3 500 | 4 000 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 400 | 1 800 | 1 400 | 2 300 | Х | 2 800 | 3 200 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | 300 | 300 | 300 | 300 | Х | 300 | 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | 1 500 | 2 000 | 1 600 | 2 700 | Х | 3 300 | 3 800 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) |
1 200 | 1 600 | 1 300 | 2 200 | Х | 2 600 | 3 000 |