Прейскурант санаторно-курортных услуг Кисловодской клиники
2023 | Тип размещения | Одноместный плюс | Стандарт плюс двухместный |
Люкс (двухкомнатный) |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
одноместное проживание | 8 200 | 8 200 | 9 400 | |
основное место | Х | 4 800 | 5 500 | |
дополнительное место | Х | 3 800 | 4 400 | |
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТОПКОВИД | ||||
одноместное проживание | 8 500 | 8 500 | 9 700 | |
основное место | Х | 5 100 | 5 800 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
одноместное проживание | 7 800 | 7 800 | 9 000 | |
основное место | Х | 4 600 | 5 300 | |
дополнительное место | Х | 3 700 | 4 200 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | Х | 3 900 | 4 400 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) | Х | 3 100 | 3 500 | |
дополнительное место (от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | Х | 300 | 300 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | ||||
основное место (от 4 до 17-и лет включительно) | Х | 3 700 | 4 200 | |
дополнительное место (от 4 до 17-и лет включительно) |
Х | 3 000 | 3 400 |
Гостиничные услуги
2023 | Тип размещения | Одноместный плюс | Стандарт плюс, двухместный | Люкс (двухкомнатный) |
новая | новая | новая | ||
Взрослые, дети | RO (проживание) | |||
одноместное проживание | 6 600 | 6 600 | 7 800 | |
основное место | Х | 3 600 | 4 300 | |
ВВ (проживание+завтрак) | ||||
одноместное проживание | 6 800 | 6 800 | 8 000 | |
основное место | Х | 3 800 | 4 500 | |
FB (проживание+полный пансион:завтрак, обед, ужин) | ||||
одноместное проживание | 7 300 | 7 300 | 8 500 | |
основное место | Х | 4 300 | 5 000 |