ПРЕЙСКУРАНТ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ САНАТОРИЯ ИМ. С.М. КИРОВА
2024 | Тип размещения | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) VIP |
Взрослые | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Одноместное проживание | 8500 | 12000 | 16000 | 28000 | |
Основное место | 5000 | 7000 | 9000 | 15000 | |
Дополнительное место | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
Одноместное проживание | 8000 | 11500 | 15500 | 23000 | |
Основное место | 4500 | 6500 | 8500 | 14500 | |
Дополнительное место | 3500 | 4500 | 6500 | 9500 | |
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||
Одноместное проживание | 12500 | 14700 | 23200 | 32000 | |
Основное место | 7400 | 8700 | 13600 | 18400 | |
Дети | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Основное место | 4000 | 5000 | 7000 | 10500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Дополнительное место | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Дополнительное место | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(от 0 до 3-х лет включительно) без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере | |||||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | |||||
Основное место | 3500 | 4500 | 6500 | 10000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
Дополнительное место | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) | |||||
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||
Основное место | 5800 | 6900 | 10800 | 13300 | |
(от 4 до 17-и лет включительно) |
Гостиничные услуги
|
Тип размещения |
Стандарт двухместный |
Улучшенный (д вухкомнатный) |
У лдм шейный (трехкомнатный) |
Взрослые, дети |
RO (проживание) |
|||
одноместное проживание |
5 800 |
7 800 |
11 500 |
|
основное место |
3 100 |
4 300 |
6 500 |
|
ВВ (проживание+завтрак) |
||||
одноместное проживание |
6 000 |
8000 |
11 700 |
|
основное место |
3 300 |
4 500 |
6 700 |
|
FB (проживание+полный пансион:завтрак, обед, ужин) |
||||
одноместное проживание |
6 500 |
8 500 |
12 200 |
|
основное место |
3 800 |
5000 |
7 200 |