АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Дарсонвализация кожи (1 область) | 1 процедура | 100 руб. |
Электрофорез лекарственных средств | 1 процедура | 100 руб. |
Гальванотерапия | 1 процедура | 100 руб. |
Ультразвуковое лечение(фонофорез лекарственный) | 1 процедура | 100 руб. |
Лазеротерапия (1 единица) | 1 процедура | 120 руб. |
Ультрафиолетовое облучение носоглотки | 1 процедура | 50 руб. |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 1 процедура | 100 руб. |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (1 область) | 1 процедура | 120 руб. |
Магнитотерапия | 1 процедура | 100 руб. |
Магнитотерапия общая на аппарате «Полимаг», «Мультимаг» | 1 процедура | 300 руб. |
Высокотоновая терапия аппаратом «HiTop» | 1 процедура | 250 руб. |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 1 процедура | 100 руб. |
Ударно-волновая терапия (1 область) | 1 процедура | 800 руб. |
Дециметровые волны (ДМВ) | 1 процедура | 100 руб. |
СМВ-терапия (луч-2) | 1 процедура | 80 руб. |
Лимфапресс (массаж лимфодренажный) (1 область) | 1 процедура | 350 руб. |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ: ВАННЫ
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 400 руб. |
Писцина (групповая) в УСВ | 1 процедура | 300 руб. |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 1 процедура | 200 руб. |
Ванна индивидуальная хвойно-жемчужная | 1 процедура | 250 руб. |
Ванна индивидуальная пенно-солодковая или с солями | 1 процедура | 300 руб. |
Ванна индивидуальная хвойная | 1 процедура | 180 руб. |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 180 руб. |
Ванна индивидуальная с эффектом аэрохромотерапии | 1 процедура | 250 руб. |
Ванны местные лечебные (2-х камерные) | 1 процедура | 200 руб. |
Ванны местные лечебные (4-х камерные) | 1 процедура | 250 руб. |
Бесконтактный гидромассаж | 1 процедура | 300 руб. |
Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 1 процедура | 350 руб. |
Душ лечебный (Душ Шарко) | 1 процедура | 250 руб. |
Душ лечебный (Восходящий душ) | 1 процедура | 130 руб. |
Душ лечебный (Циркулярный душ) | 1 процедура | 170 руб. |
Подводное вертикальное вытяжение позвоночника в УСВ | 1 процедура | 600 руб. |
ЛФК в УСВ | 1 процедура | 250 руб. |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ: ОРОШЕНИЯ, МИКРОКЛИЗМЫ, ПРОМЫВАНИЯ
Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 130 руб. |
Орошение десен углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 110 руб. |
Орошение головы углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 160 руб. |
Лечебные микроклизмы с углекисло-сероводородной водой, лекарственные, травяные (отвары трав) | 1 процедура | 150 руб. |
Промывания кишечника сифонные | 1 процедура | 250 руб. |
Очистительная клизма | 1 процедура | 150 руб. |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
Грязелечение (общая грязь) | 1 процедура | 600 руб. |
Грязелечение (общая грязь 1 область) | 1 процедура | 350 руб. |
Грязелечение (аппликация, 1 зона) | 1 процедура | 200 руб. |
Грязевые аппликации на десны | 1 процедура | 150 руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Кольпоскопия | 1 исследование | 800 руб. |
Получение влагалищного мазка | 1 исследование | 150 руб. |
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 200 руб. |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой, озонированной дистиллированной водой | 1 процедура | 150 руб. |
Орошение гинекологическое ротоканом | 1 процедура | 120 руб. |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 1 процедура | 200 руб. |
Гинекологические тампоны лекарственные | 1 процедура | 150 руб. |
Гинекологические процедуры на аппарате «Андрогин» | 1 процедура | 400 руб. |
Магнит трансвагинальный | 1 процедура | 200 руб. |
УРОЛОГИЯ
Взятие мазков из уретры | 1 исследование | 150 руб. |
Сбор секрета простаты | 1 исследование | 300 руб. |
Урофлоурометрия с определением остаточной мочи | 1 исследование | 500 руб. |
Массаж предстательной железы | 1 процедура | 180 руб. |
Инсталляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 1 процедура | 200 руб. |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 1 процедура | 200 руб. |
Урологические процедуры на аппарате «Андрогин» | 1 процедура | 400 руб. |
Урологические процедуры – «Интрамаг» ректально | 1 процедура | 200 руб. |
Урологические процедуры – «Интрамаг» уретрально | 1 процедура | 250 руб. |
Урологические процедуры – «Интратон-3» | 1 процедура | 220 руб. |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 1 процедура | 300 руб. |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 1 процедура | 350 руб. |
Ректальная инсуфляция озоно-кислородной смеси | 1 процедура | 300 руб. |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона): | 1 процедура | 250 руб. |
Околосуставное введение озоно-кислородной смеси | 1 процедура | 250 руб. |
Паравертебральное введение озоно-кислородной смеси | 1 процедура | 250 руб. |
Лечение целлюлита озоно-кислородной смесью (1 зона) | 1 процедура | 300 руб. |
Устранение морщин, лифтинг лица и шеи | 1 процедура | 600 руб. |
Лечение угревой сыпи (за 1 процедуру подкалывание 5 элементов) | 1 процедура | 250 руб. |
Применение озонированной дистиллированной воды (полоскание рта, ротоглотки) | 1 процедура | 100 руб. |
Озонирование оливкового масла (100мл) | 1 процедура | 120 руб. |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Вакуумная инстилляция гайморовых пазух и небных миндалин | 1 процедура | 250 руб. |
Масляная инстилляция | 1 процедура | 200 руб. |
Ингаляции щелочные | 1 процедура | 120 руб. |
Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 150 руб. |
Промывание миндалин лекарственными препаратами | 1 процедура | 250 руб. |
Удаление серной пробки (с одной стороны) | 1 процедура | 280 руб. |
Продленная анемизация носа | 1 процедура | 200 руб. |
Смазывание ротоглотки лекарственными препаратами | 1 процедура | 200 руб. |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 1 процедура | 250 руб. |
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 1 процедура | 250 руб. |
Продувание ушей по Политцеру | 1 процедура | 250 руб. |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 200 руб. |
ЭНДОСКОПИЯ
Ректосигмоскопия (без подготовки) | 1 исследование | 500 руб. |
Эзофагогастродуоденоспия диагностическая (ЭГДС) | 1 исследование | 1000 руб. |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Регистрация, расшифровка, описание ЭКГ | 1 исследование | 500 руб. |
Электрокардиография (ЭКГ) с медикаментозными пробами | 1 исследование | 700 руб. |
Велоэргометрия | 1 исследование | 600 руб. |
Суточное мониторирование (холтермониторинг) ЭКГ, АД | 1 исследование | 1500 руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (6 часов) | 1 исследование | 500 руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 часов) | 1 исследование | 700 руб. |
Спирометрия | 1 исследование | 500 руб. |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 1 исследование | 700 руб. |
Реовазография (РВГ) верхних конечностей (2 сегмента) | 1 исследование | 500 руб. |
Реовазография (РВГ) нижних конечностей (2 сегмента) с проведением функциональных проб | 1 исследование | 700 руб. |
Фонокардиография | 1 исследование | 500 руб. |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 исследование | 800 руб. |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1200 руб. |
Ультразвуковая допплерография сосудов брахиоцефальной области | 1 исследование | 800 руб. |
Анализ структуры тела (биоимпедансметрия) | 1 исследование | 800 руб. |
Анализ структуры тела (биоимпедансметрия) (повторно) | 1 исследование | 500 руб. |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы
УЗИ печени | 1 исследование | 350 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 1 исследование | 200 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 400 руб. |
УЗи желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 800 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 350 руб. |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 300 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 700 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 350 руб. |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 исследование | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование мужской половой системы
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 исследование | 500 руб. |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 исследование | 600 руб. |
УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование женской половой системы
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1 исследование | 600 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | 1 исследование | 700 руб. |
УЗИ фолликулогенеза | 1 исследование | 800 руб. |
УЗИ плода | 1 исследование | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование поверхностных структур
УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1 исследование | 800 руб. |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 600 руб. |
Ультразвуковое исследование костно-мышечной системы
УЗИ сустава (2-х симметричных суставов) | 1 исследование | 1000 руб. |
Ультразвуковая денситометрия – определение плотности костной ткани (2 области) | 1 исследование | 800 руб. |
УСЛУГИ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 120 руб. |
Внутривенное вливание (струйное) | 1 процедура | 200 руб. |
Внутривенное вливание (капельное) | 1 процедура | 300 руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 1 процедура | 100 руб. |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (с препаратом больного) | 1 процедура | 700 руб. |
Периартикулярная блокада (с препаратом больного) (1 зона) | 1 процедура | 500 руб. |
Наложение лекарственных повязок в кабинете | 1 процедура | 50 руб. |
ВЫТЯЖЕНИЕ
Вертикальная тракция позвоночника в УСВ | 1 процедура | 300 руб. |
Горизонтальная аппаратная тракция грудопоясничного отдела позвоночника | 1 процедура | 200 руб. |
Горизонтальная аппаратная тракция шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 150 руб. |
Вертикальная аппаратная тракция шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 150 руб. |
Точечный роликовый вибромассаж спины на аппарате "Ормед-профессионал" | 1 процедура | 250 руб. |
Вибромассаж и вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед-профессионал" | 1 процедура | 350 руб. |
Вытяжение суставов на аппарате "Ормед-профессионал" | 1 процедура | 200 руб. |
Релаксирующий электротренажер нижних конечностей ("Свинг-машина") | 1 процедура | 150 руб. |
Экспресс-диагностика заболеваний позвоночника аппаратом "Медискрин" | 1 процедура | 250 руб. |
Диагностика заболеваний стопы | 1 процедура | 150 руб. |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Рефлексотерапия при неврологических расстройствах, связанных со стрессом и соматических расстройствах (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 руб. |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной и периферической нервной системы (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 руб. |
Рефлексотерапия при заболеваниях органов пищеварения (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 руб. |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 руб. |
Рефлексотерапия при прочих заболеваниях (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 руб. |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки-ожирение | 1 процедура | 500 руб. |
Избавление от никотиновой зависимости (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 руб. |
Су - Джок методика | 1 процедура | 500 руб. |
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 1 процедура | 800 руб. |
МАССАЖ
Массаж ручной (1 единица) | 1 процедура | 180 руб. |
Вибромассаж | 1 процедура | 150 руб. |
Массаж стоп аппаратный | 1 процедура | 120 руб. |
Вакуумно-роликовый массажер MANTIS MR991 (эндодермальная терапия).
Общий массаж тела (первая процедура) | 1 процедура | 2000 руб. |
Общий массаж тела (повторная процедура) | 1 процедура | 1000 руб. |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (первая процедура) | 1 процедура | 1800 руб. |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (повторная процедура) | 1 процедура | 800 руб. |
Массаж рук, спины, живота (первая процедура) | 1 процедура | 1900 руб. |
Массаж рук, спины, живота (повторная процедура) | 1 процедура | 900 руб. |
Массаж спины (первая процедура) | 1 процедура | 1500 руб. |
Массаж спины (повторная процедура) | 1 процедура | 500 руб. |
Массаж ягодиц (первая процедура) | 1 процедура | 1500 руб. |
Массаж ягодиц (повторная процедура) | 1 процедура | 500 руб. |
Массаж живота (первая процедура) | 1 процедура | 1500 руб. |
Массаж живота (повторная процедура) | 1 процедура | 500 руб. |
Воздействие магнитными полями на облать лица (лобной, окологлазничной, верхне - и нижнечелюстной области) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область шеи 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область шеи (шейно-воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до уровня IY грудного позвонка) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Воздействие магнитными полями на область рук 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Воздействие магнитными полями на область рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область рук (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область рук (кисти и предплечья) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Воздействие магнитными полями при заболевания позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1 процедура | 1200 руб. |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)2,5 УЕТ | 1 процедура | 1000 руб. |
Воздействие магнитными полями на область живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область ног 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Воздействие магнитными полями на область ног (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область ног (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на область ног (стопы и голени) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Воздействие магнитными полями на все тело 8,5 УЕТ | 1 процедура | 3400 руб. |
Вакуумный массаж кожи: 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Вакуумный массаж кожи (воротниковой зоны: спины до уровня IY грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Вакуумный массаж кожи рук 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Вакуумный массаж кожи рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Вакуумный массаж кожи рук (верхней трети плеча и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от YII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 УЕТ | 1 процедура | 1000 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (спины от YII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1 процедура | 1200 руб. |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 УЕТ | 1 процедура | 1000 руб. |
Вакуумный массаж кожи живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
Вакуумный массаж кожи ног 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 руб. |
Вакуумный массаж кожи ног (области голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 руб. |
Вакуумный массаж кожи ног (верхней трети бедра и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 руб. |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 300 руб. |
ПСИХОТЕРАПИЯ
Индивидуальная психотерапия | 1 сеанс | 350 руб. |
Патопсихологическое исследование (диагностика + обработка) (1 час) | 1 сеанс | 600 руб. |
Индивидуальная психологическая коррекция (1 час) | 1 сеанс | 500 руб. |
Психологическая коррекция семейная (1 час) | 1 сеанс | 600 руб. |
Психотерапия (групповая) | 1 сеанс | 150 руб. |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В БАССЕЙНЕ
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (групповые занятия) | 1 процедура | 250 руб. |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 1 процедура | 500 руб. |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов (групповые занятия) | 1 процедура | 250 руб. |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 1 процедура | 500 руб. |
Бассейн (свободное плавание) 45 мин. | 1 процедура | 200 руб. |
Аквааэробика (аэробика в воде) | 1 процедура | 250 руб. |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Лечебная физкультура для детей (групповое занятие) | 1 процедура | 250 руб. |
Лечебная физкультура для взрослых (групповое занятие) | 1 процедура | 250 руб. |
Лечебная физкультура с разработкой индивидуального комплекса | 1 процедура | 500 руб. |
Механотерапия (групповое занятие) | 1 процедура | 100 руб. |
Механотерапия (индивидуальные занятия) | 1 процедура | 250 руб. |
Стабилография на платформе КОБС | 1 исследование | 750 руб. |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (врач ЛФК) | 1 процедура | 800 руб. |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (инструктор ЛФК) | 1 процедура | 500 руб. |
Прочие процедуры
Прием минеральной воды (взрослые 0,6 л) | 1 процедура | 15 руб. |
Прием минеральной воды (дети 0,3 л) | 1 процедура | 10 руб. |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 30 руб. |
Фитотерапия | 1 процедура | 20 руб. |
Сеанс галотерапии | 1 процедура | 150 руб. |
Услуга приставки пиявки (с предоставлением пиявки санаторием) | 1 процедура | 180 руб. |
Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" | 1 процедура | 500 руб. |
Финская баня (1 час) (1-4 чел) | 1 процедура | 1000 руб. |
Сауна (1 час) (2-4 чел) | 1 процедура | 900 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, психолога (первичный) | 1 исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, психолога (повторный) | 1 исследование | 300 руб. |
Минимум обследования для взрослого, не имеющего санаторно-курортной карты, в том числе: | 1 исследование | 900 руб. |
Визуальный осмотр терапевтический | 1 исследование | 200 руб. |
Анализ крови (СОЭ, Нв,эритроциты) | 1 исследование | 200 руб. |
Анализ мочи общий | 1 исследование | 200 руб. |
Регистрация, расшифровка, описание ЭКГ | 1 исследование | 300 руб. |
Минимум обследования для детей, не имеющих санаторно-курортной карты, в том числе: | 1 исследование | 700 руб. |
Визуальный осмотр педиатрический | 1 исследование | 200 руб. |
Анализ крови (СОЭ,Нв,эритроциты) | 1 исследование | 200 руб. |
Анализ мочи общий | 1 исследование | 200 руб. |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 исследование | 100 руб. |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Общие виды работ
Анестезия аппликационная | 1 процедура | 70 руб. |
Анестезия инфильтрационная, интралигаментарная, внутрипульпарная, проводниковая | 1 процедура | 250 руб. |
Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 1 процедура | 150 руб. |
Наложение временной пломбы МD-темп, Септопак | 1 процедура | 100 руб. |
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента свет.отверждения | 1 процедура | 400 руб. |
Наложение изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 1 процедура | 300 руб. |
Наложение кальцийсодержащей лечебной прокладки | 1 процедура | 100 руб. |
Наложение матрицы | 1 процедура | 50 руб. |
Препарирование кариозной полости минимальное инвазивное | 1 процедура | 150 руб. |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 250 руб. |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 200 руб. |
Ретракция десны одного зуба (ретрогель, ретракционная нить). Применение кровоостанавливающего средства | 1 процедура | 100 руб. |
Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 1 процедура | 200 руб. |
Снятие пломбы | 1 процедура | 200 руб. |
Фиксация коронки временная | 1 процедура | 200 руб. |
Фиксация коронки постоянная | 1 процедура | 300 руб. |
Шлифовка, полировка пломбы | 1 процедура | 150 руб. |
Электроодонтодиагностика 1-го зуба аппаратом PulpEst | 1 процедура | 100 руб. |
Чтение снимков панорамной рентгенографии с описанием | 1 процедура | 100 руб. |
Чтение рентгенограммы с описанием | 1 процедура | 100 руб. |
Эндодонтия
Антисептическая обработка одного канала | 1 процедура | 100 руб. |
Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 1 процедура | 200 руб. |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 1 процедура | 400 руб. |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 1 процедура | 200 руб. |
Наложение девитал пасты (препаровка и медобр., врем. повязка входят в стоимость) | 1 процедура | 300 руб. |
Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами на силлере | 1 процедура | 300 руб. |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) | 1 процедура | 200 руб. |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 1 процедура | 250 руб. |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 1 процедура | 200 руб. |
Распломбирование 1-го корневого канала, ранее запломбированного пастой | 1 процедура | 300 руб. |
Распломбирование 1-го корневого канала запломбированного гуттаперчей | 1 процедура | 700 руб. |
Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 1 процедура | 100 руб. |
Расширение 1-го корневого канала с применением средств мех. и хим. расширения | 1 процедура | 200 руб. |
Профилактика
Герметизация фиссур одного зуба | 1 процедура | 600 руб. |
Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 1 процедура | 70 руб. |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба пастой | 1 процедура | 80 руб. |
Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 1 процедура | 120 руб. |
Реставрация
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 1 процедура | 400 руб. |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолок.(интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 1 процедура | 800 руб. |
Восстановление цвета и формы зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия,аномалии развития) фотокомпозитом, винирование | 1 процедура | 2000 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд. при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 1 процедура | 600 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1300 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1100 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании | 1 процедура | 700 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1500 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1300 руб. |
Устранение тремы или диастемы фотокомпозитом | 1 процедура | 1800 руб. |
Пародонтология
Инстилляция (орошение) или полоскание полости рта антисептиком | 1 процедура | 50 руб. |
Защитная повязка в области одного секстанта | 1 процедура | 150 руб. |
Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 1 процедура | 150 руб. |
Местная лекарственная обработка очагов, поражения слизистой оболочки полости рта | 1 процедура | 200 руб. |
Противовоспалительная лечебная повязка в обл. одного секстанта (один сегмент) | 1 процедура | 200 руб. |
Терапия патологических карманов у одного зуба (орошение, инстилляция, турунда с лекарственным веществом) | 1 процедура | 100 руб. |
СТАНДАРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий (клинический) анализ крови (7 параметров) | 1 анализ | 300 руб. |
Общий клинический анализ крови cito (в течение часа) | 1 анализ | 550 руб. |
Анализ крови (СОЭ, НВ, эритроциты) | 1 анализ | 250 руб. |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 анализ | 100 руб. |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 анализ | 100 руб. |
Общий (клинический) анализ крови развернутый на анализаторе | 1 анализ | 500 руб. |
Исследование крови на малярийные плазмодии | 1 анализ | 150 руб. |
Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 1 анализ | 500 руб. |
02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Анализ мочи общий | 1 анализ | 250 руб. |
Анализ мочи общий cito (в течение часа) | 1 анализ | 300 руб. |
Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 100 руб. |
Определение уровня ацетона в моче | 1 анализ | 120 руб. |
